El municipio de Sagàs
| Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Sagàs es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
el ayuntamiento de Sagàs
| Dirección del ayuntamiento de Sagàs | SagàsAyuntamiento de Sagàs Carrer Afores, s/n 08619 SAGÀS España Work+34 938 25 11 50 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 938 25 11 50 Internacional: +34 938 25 11 50 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | ajsagas.org | |
| Alcalde municipal de Sagàs | Silvia Triola Costa | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | AS - AM | |
Demografía del municipio de Sagàs
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sagàs | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 148 habitantes (2019) | 754 / 3 403 | ||
| Densidad de población del municipio de Sagàs | 3,3 hab./km² (8,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sagàs
| Código del municipio de Sagàs | 08188 | 
|---|---|
| Código postal | 08619 (9 municipios más tienen el mismo código postal) | 
Medios de transporte en Sagàs
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andorra-La Seu 55.7 km Aeropuerto de Gerona 68.2 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 84.5 km | 
|---|
Territorio del municipio de Sagàs
| Superficie del municipio de Sagàs | 4 485 hectáreas 44,85 km² (17,32 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Sagàs | 730 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.0507 Longitud: 1.96167 Latitud: 42° 3' 3'' Norte Longitud: 1° 57' 42'' Este | 
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sagàs | Actualmente, el municipio de Sagàs no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Sagàs no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Sagàs
| Municipios que limitan con Sagàs | ||
|---|---|---|
| La Quar | La Quar | Borredà | 
| La Quar |  | Santa Maria de Merlès | 
| Gironella | Santa Maria de Merlès | Santa Maria de Merlès | 
| Municipios vecinos de Sagàs | ||
| La Quart 3.4 km | Olván 4.7 km | Santa María de Marlés 5.7 km | 
| Llusá 6.1 km | Gironella 6.8 km | Prats de Llusanés 7.2 km | 
| San Martín del Bas 9.6 km | Borredá 9.8 km | Vilada 9.9 km | 
| Caserras 10.5 km | Puigreig 10.9 km | Berga 11.3 km | 
| Aviá 11.7 km | Perafita 12.1 km | San Felíu Saserra 12.8 km | 
| Olost 13.2 km | Castell del Areny 13.7 km | Alpens 13.9 km | 
| Serchs 14.2 km | San Agustín de Llusanés 14.3 km | La Nou 14.3 km | 
Distancia entre Sagàs y los principales municipios de España
| Madrid : 508 km | Barcelona : 77 km el más cerca | Valencia : 348 km | 
| Sevilla : 855 km | Zaragoza : 240 km | Málaga : 808 km | 
| Murcia : 524 km | Palma : 282 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2208 km | 
| Bilbao : 424 km | Alicante : 462 km | Córdoba : 738 km | 
| Valladolid : 556 km | Vigo : 882 km | Gijón : 644 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sagàs
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sagàs | ||
| Catalonia 6.5 km Región | Catalunya 6.5 km Región | Cataluña 6.5 km Región | 
| Berguenda 10.7 km Región | Bergadán 10.7 km Región | Beguedà 10.7 km Región | 
| Berguedà 10.7 km Región | Bergadá 10.7 km Región | Paguera 17.4 km Montaña | 
| Cerro de la Rota 17.4 km Montaña | Cap del Portet 19 km Pico | Sierra de Tosals 20.6 km Montañas | 
| Sierra de San Marcos 21 km Cresta | San Eloy 22.6 km Pico | San Marcos 22.8 km Montaña | 
| Sierra de Moreu 24.5 km Cresta | Coll de la Cirera 25 km Pasar | Sierra d’en Sitja 25.1 km Montañas | 
| Coll de Forn 26.4 km Pasar | Clot de Forn 26.4 km Pasar | Puig Rodós 26.5 km Pico | 
| Puig Rodo 26.5 km Pico | Coll de Remoló 27.3 km Pasar | Plana de Vich 28.1 km Llanura(s) | 
| Plana de Vic 28.1 km Llanura(s) | Coll de Pandis 28.5 km Pasar | Collado de Pandis 28.5 km Pasar | 
| Sierra Paramy 28.8 km Cresta | Coll Pan 28.9 km Pasar | Sierra Milany 29.5 km Cresta | 
| Pedraforca 29.7 km Montaña | La Tossa 30 km Montaña | Coll de Jou 30.6 km Pasar | 
| La Segarra 31.5 km Meseta | Segarra 31.5 km Meseta | Sierra de las Garrigas 31.9 km Montañas | 
| Peñas Altas 31.9 km Cumbres | Serrat de Comas-Juntas 32.4 km Montaña | Serrat de las Pedruscas 32.4 km Montaña | 
Actividades y ocio en los alrededores de Sagàs
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sagàs | 
