El municipio de Santaliestra y San Quílez
Localizado en la comunidad autónoma de Aragón, Santaliestra y San Quílez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Santaliestra y San Quílez
Dirección del ayuntamiento de Santaliestra y San Quílez | Santaliestra y San QuílezAyuntamiento de Santaliestra y San Quílez 22461 SANTALIESTRA Y SAN QUÍLEZ España | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | No disponible | |
E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Santaliestra y San Quílez | Mariano PUEYO CAMPO | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Santaliestra y San Quílez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santaliestra y San Quílez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 82 habitantes (2019) Hombres : 41, Mujeres : 41 | 393 / 3 460 | ||
Densidad de población del municipio de Santaliestra y San Quílez | 3,5 hab./km² (9,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Santaliestra y San Quílez
Código del municipio de Santaliestra y San Quílez | 22212 |
---|---|
Código postal | 22461 |
El municipio de Santaliestra y San Quílez
Ciudades hermanadas con Santaliestra y San Quílez | Actualmente, el municipio de Santaliestra y San Quílez no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santaliestra y San Quílez no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Santaliestra y San Quílez
Aragonés: Santa Llestra y Sant Quílez | Catalán: Santa Llestra i Sant Quilis | Euskera: Santaliestra y San Quilez |
Francés: Santa Liestra y San Quílez | Japonés: サンタリエストラ・イ・サン・キレス | Ruso: Санта-Льестра-и-Сан-Килес |
Ucraniano: Сантальєстра-і-Сан-Кілес | Uzbeko: Santa Liestra y San Quílez | Chino: 桑塔列斯特赖圣基莱斯 |
Medios de transporte en Santaliestra y San Quílez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andorra-La Seu 86 km Aeropuerto de Zaragoza 136.5 km Aeropuerto de Reus 145.2 km |
---|
Territorio del municipio de Santaliestra y San Quílez
Superficie del municipio de Santaliestra y San Quílez | 2 334 hectáreas 23,34 km² (9,01 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santaliestra y San Quílez | 563 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.3068 Longitud: 0.365415 Latitud: 42° 18' 24'' Norte Longitud: 0° 21' 55'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Santaliestra y San Quílez
Municipios que limitan con Santaliestra y San Quílez | ||
---|---|---|
Palo | Palo | Campo |
Perarrúa | ![]() | Campo |
Perarrúa | Perarrúa | Capella |
Municipios vecinos de Santaliestra y San Quílez | ||
Perarrúa 4.5 km | Palo 10.2 km | Foradada del Toscar 11.6 km |
Campo 11.6 km | Capella 12.5 km | Graus 12.9 km |
Valle de Lierp 13.8 km | Isábena 14.4 km | Valle de Bardají 15 km |
Torre la Ribera 15.2 km | Abizanda 15.7 km | Secastilla 16.2 km |
Lascuarre 17.2 km | La Fueva 17.6 km | La Puebla de Castro 19.2 km |
Monesma y Cajigar 19.8 km | Seira 20 km | Castigaleu 20.9 km |
Naval 21.6 km | Aínsa 21.7 km | Beranuy 21.9 km |
Distancia entre Santaliestra y San Quílez y los principales municipios de España
Madrid : 400 km | Barcelona : 181 km | Valencia : 322 km |
Sevilla : 772 km | Zaragoza : 126 km el más cerca | Málaga : 745 km |
Murcia : 498 km | Palma : 360 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2127 km |
Bilbao : 289 km | Alicante : 447 km | Córdoba : 659 km |
Valladolid : 428 km | Vigo : 747 km | Gijón : 510 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Santaliestra y San Quílez
en el territorio y en los alrededores del municipio de Santaliestra y San Quílez | ||
Sierra de Torón 4.8 km Cerro | Sierra de Campanúe 4.8 km Cresta | Sierra de Campanuel 4.8 km Cresta |
Morrón de Güell 8.4 km Montaña | Morrón de Güel 8.4 km Montaña | Sierra de Trillo 9.5 km Cerro |
Sierra de Merli 9.6 km Montañas | Ribagorza 12.8 km Region | Herrera 14.1 km Cumbre |
Peña Madrid 17.9 km Cumbre | Collado de El Santo 18.2 km Pasaje | Peña Madrid 20.2 km Cumbre |
Collado Gulliver 20.4 km Pasaje | Cotiella 23.7 km Cumbre | Sierra de Chia 24 km Cresta |
El Serrat 24.8 km Locality | Seret 24.8 km Locality | Peña Montañesa 25.4 km Cumbre |
Sierra Palleroa 26.3 km Cresta | Sierra de Berganúy 26.6 km Cresta | Collado de Prat de Estaso 26.9 km Pasaje |
Collado de las Coronas 27.1 km Pasaje | Sierra de San Marcos 27.4 km Cresta | Lavasar 27.6 km Cumbre |
Sierra Vieja 27.6 km Cresta | Tuca de Urmella 28.6 km Cumbre | Punta Llerga 29.2 km Cumbre |
Pozo 29.4 km Cumbre | Sierra de Sevil 29.4 km Cresta | Sierra de Sivil 29.4 km Cresta |
Tuqueta de la Arca Morus 29.4 km Cumbre | Pico Labert 30.4 km Cumbre | Pico Cogulla 31 km Cumbre |
Barbarisa 32.7 km Montaña | Borgarisa 32.7 km Montaña | Collado de Basibé 33.2 km Pasaje |
Sierra de Mongay 33.3 km Montañas | Pico de Cerler 33.3 km Cumbre | Santa Marina 34.8 km Cumbre |
Actividades y ocio en los alrededores de Santaliestra y San Quílez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santaliestra y San Quílez |