El municipio de Tobarra
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Tobarra es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Tobarra
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Tobarra | TobarraAyuntamiento de Tobarra Carrer Mayor, 1 02500 TOBARRA España Work+34 967 40 00 01 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 967 40 00 01 Internacional: +34 967 40 00 01 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | tobarra.es | |
| Alcalde municipal de Tobarra | Manuela Garrido Ruiz | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Tobarra
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tobarra | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 758 habitantes (2022) | 48 / 917 | ||
| Densidad de población del municipio de Tobarra | 24,0 hab./km² (62,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tobarra
| Código del municipio de Tobarra | 02074 |
|---|---|
| Código postal | 02500 |
División administrativa de Tobarra
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
| Provincia | Albacete |
Medios de transporte en Tobarra
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Albacete 43.6 km Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 99.6 km Aeropuerto de Alicante-Elche 103.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Tobarra
| Superficie del municipio de Tobarra | 32 273 hectáreas 322,73 km² (124,61 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tobarra | 643 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.5831 Longitud: -1.68306 Latitud: 38° 34' 59'' Norte Longitud: 1° 40' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tobarra | |
Híjar |
| Parque natural | Tobarra no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Tobarra
| Municipios que limitan con Tobarra | ||
|---|---|---|
| Pozo Cañada | Ontur | Ontur |
| Hellín | ![]() | Albatana |
| Hellín | Hellín | Albatana |
| Municipios vecinos de Tobarra | ||
| Hellín 8.5 km | Albatana 14.9 km | Ontur 17.2 km |
| Liétor 23.1 km | Pozo Cañada 24 km | Pozohondo 24 km |
| Fuente Álamo 25.6 km | Alcadozo 25.9 km | Pétrola 28.9 km |
| Peñas de San Pedro 31.1 km | Aýna 33.1 km | Corral-Rubio 34.1 km |
| Elche de la Sierra 34.6 km | Jumilla 34.7 km | Chinchilla de Monte-Aragón 36.8 km |
| Férez 37.8 km | Socovos 38 km | Montealegre del Castillo 38.9 km |
| Calasparra 40 km | Pozuelo 43.1 km | Hoya-Gonzalo 43.1 km |
Distancia entre Tobarra y los principales municipios de España
| Madrid : 268 km | Barcelona : 453 km | Valencia : 150 km |
| Sevilla : 400 km | Zaragoza : 348 km | Málaga : 318 km |
| Murcia : 82 km el más cerca | Palma : 390 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1725 km |
| Bilbao : 532 km | Alicante : 108 km | Córdoba : 281 km |
| Valladolid : 429 km | Vigo : 722 km | Gijón : 645 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tobarra
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tobarra | ||
| Sierra de Hellín 2.3 km Montañas | Sierra de Huerta 4.7 km Montañas | Sierra del Pino 7.4 km Colinas |
| Sierra de los Navajuelos 7.4 km Montañas | Sierra Los Navajuelos 7.4 km Montañas | Estación de Navajuelos 7.6 km Estación de ferrocarril |
| Sierra de la Cueva 8 km Colina | Sierra de la Umbría del Rincón 10.2 km Montañas | Murcia 10.9 km Región |
| Sierra de los Buhos 11.6 km Montañas | Sierra de Peña Losa 11.8 km Montañas | Sierra de Conejeros 11.8 km Montañas |
| Sierra del Madroño 12.9 km Cresta | Sierra del Modroño 12.9 km Cresta | Sierra de las Quebradas 13.8 km Montañas |
| Estación de Minateda 14.8 km Estación de ferrocarril | Estación de Los Hitos 14.9 km Estación de ferrocarril | Sierra de Cabeza Llana 15.4 km Cresta |
| Sierra de Pinilla 16.5 km Montaña | Sierra de Enmedio 17.1 km Cresta | Peña Lavada 17.2 km Pico |
| Sierra de Ontalafía 17.2 km Montañas | Sierra de Enmedio 18.2 km Montaña | Sierra Parda 18.3 km Cresta |
| Sierra de los Donceles 20.4 km Cresta | Porrón 20.6 km Pico | Hermanas de Hellín y Jumilla 20.6 km Montañas |
| La Hermana de Jumilla 20.6 km Montañas | Las Hermanas 20.6 km Montañas | Estación de Agramón 20.8 km Estación de ferrocarril |
| Sierra Seca 21.2 km Cresta | Sierra del Chortal 21.3 km Montañas | Sierra de Baladre 22.8 km Cresta |
| Sierra de Balandre 22.8 km Cresta | Sierra de las Cabras 23 km Montañas | Sierra de la Pedrera 23.8 km Montañas |
| Pico de Tienda 24.1 km Pico | Sierra de San Juan 24.1 km Cresta | Cuerda de Santa María 24.5 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tobarra
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tobarra |
Lugares religiosos del municipio de Tobarra
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| COMUNIDAD ISLÁMICA DE TOBARRA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | AVENIDA JUAN CARLOS I, Nº 2 | ABDELHAK CHAKIB,ADIL OUARAD,AZIZ SABIR,BOUAZZA EL FARAA,CHERKAOUI EL HAKAOUI,DRIS BOUASRIA,MOHAMED MALIH,MOHAMED KHALOS,MOHAMMED JARRARI,NOUREDDINE FARISSI,RAHAL EL HASSANI |
| COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO | CATÓLICOS | REINA SOFIA, 12, BAJO - (PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN) | D. SERAFÍN MARTÍNEZ ORTÍZ |
Lugares religiosos cerca de Tobarra

Híjar