El municipio de Toén
Localizado en la comunidad autónoma de Galicia, Toén es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Toén por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Toén
Dirección del ayuntamiento de Toén | ToénAyuntamiento de Toén Ribadela, 1 32930 TOÉN España Work+34 988 26 10 74 Fax+34 988 26 12 72 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 988 26 10 74 Internacional: +34 988 26 10 74 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | toen.es | |
Alcalde municipal de Toén | Ricardo GONZÁLEZ GÓMEZ | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Toén
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Toén | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 355 habitantes (2019) Hombres : 1 209, Mujeres : 1 146 | 183 / 1 912 | ||
Densidad de población del municipio de Toén | 40,4 hab./km² (104,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Toén
Código del municipio de Toén | 32081 |
---|---|
Código postal | 32930 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Toén
Ciudades hermanadas con Toén | Actualmente, el municipio de Toén no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Toén no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Toén
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Vigo 56.1 km Aeropuerto de Santiago de Compostela 74.7 km Aeropuerto de La Coruña 115 km |
---|
Territorio del municipio de Toén
Superficie del municipio de Toén | 5 829 hectáreas 58,29 km² (22,51 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Toén | 376 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.3165 Longitud: -7.95485 Latitud: 42° 18' 59'' Norte Longitud: 7° 57' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Toén
Municipios que limitan con Toén | ||
---|---|---|
Punxín | Punxín | Ourense |
Punxín | ![]() | Barbadás |
Castrelo de Miño | Barbadás | Barbadás |
Municipios vecinos de Toén | ||
Barbadás 5.9 km | Pungín 7 km | San Ciprián de Viñas 7 km |
Ourense 7.9 km | Castrelo de Miño 8.7 km | Amoeiro 10.4 km |
La Merca 11.2 km | Cenlle 11.4 km | San Amaro 11.5 km |
Maside 12.1 km | Cartelle 12.1 km | Pereiro de Aguiar 12.9 km |
Coles 13.5 km | Taboadela 13.6 km | El Bollo 14.4 km |
Leiro 15.1 km | Ramiranes 15.4 km | Beade 15.8 km |
Ribadavia 15.9 km | Carballino 16.2 km | Arnoya 16.7 km |
Distancia entre Toén y los principales municipios de España
Madrid : 413 km | Barcelona : 845 km | Valencia : 712 km |
Sevilla : 574 km | Zaragoza : 590 km | Málaga : 693 km |
Murcia : 754 km | Palma : 942 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1718 km |
Bilbao : 424 km | Alicante : 773 km | Córdoba : 562 km |
Valladolid : 277 km | Vigo : 63 km el más cerca | Gijón : 232 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Toén
en el territorio y en los alrededores del municipio de Toén | ||
Monte San Trocao 7.5 km Montaña | Monte Picoto 10.4 km Colina | Sierra de Villanueva 14.9 km Colina |
Monte Vindeira 15.8 km Colina | Sierra Moura 18.4 km Montaña | Peña Corneira 19.6 km Rock |
Monte de Cubreiro 20.4 km Colina | Alto de la Viuduiza 21.1 km Colina | Sierra de Chan de Moiras 22.2 km Montaña |
Monte Calvo 22.7 km Montaña | Monte de la Magdalena 23.6 km Montaña | Estación de Los Peares 23.7 km Estación de triangulación |
Sierra del Faro 25.7 km Montaña | Alto da Serra 26.2 km Colina | Estación de San Esteban 26.2 km Estación de triangulación |
Montes de Cejo 26.2 km Montañas | Peñagache 26.9 km Montaña | Penedo de Silva 27.8 km Colina |
Sierra de la Basteira 28.6 km Montaña | Loma Morta 29.8 km Colina | Peña de Francia 29.9 km Cumbre |
Sierra del Suido 30.3 km Montañas | Alto del Rodicio 30.6 km Colina | Sierra de las Molas 30.7 km Montaña |
Alto de Tilleira 30.7 km Colina | Sierra de Laboreiro 31.5 km Montañas | Montes de San Payo 31.5 km Montañas |
Alto de Montouto 31.8 km Colina | Penedo de Raseira 31.8 km Colina | Lomba de Serra 32.6 km Colina |
El Testeiro 32.9 km Montañas | Montes del Testeiro 32.9 km Montañas | Sierra del Faro 33.6 km Cresta |
Monte de Liñares 33.7 km Colina |