El municipio de Úbeda
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Úbeda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Úbeda
| Dirección del ayuntamiento de Úbeda | ÚbedaAyuntamiento de Úbeda Plaza de Vazquez de Molina,s/n 23400 ÚBEDA España Work+34 953 75 04 40 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 953 75 04 40 Internacional: +34 953 75 04 40 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | ubeda.es/ | |
| Alcalde municipal de Úbeda | Antonia Olivares Martinez | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Úbeda
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Úbeda | ubetense oebdetense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 34 062 habitantes (2022) | 40 / 218 | ||
| Densidad de población del municipio de Úbeda | 84,3 hab./km² (218,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Úbeda
| Código del municipio de Úbeda | 23092 |
|---|---|
| Código postal | 23400 |
Medios de transporte en Úbeda
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo de Beas de Segura 47 km Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 98.4 km Aeropuerto de Córdoba 131.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Úbeda
| Superficie del municipio de Úbeda | 40 398 hectáreas 403,98 km² (155,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Úbeda | 739 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.0117 Longitud: -3.37167 Latitud: 38° 0' 42'' Norte Longitud: 3° 22' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Úbeda | |
Lège-Cap-Ferret |
| Parque natural | Úbeda no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Úbeda
| Municipios que limitan con Úbeda | ||
|---|---|---|
| Rus | Torreperogil | Torreperogil |
| Baeza | ![]() | Torreperogil |
| Baeza | Baeza | Jódar |
| Municipios vecinos de Úbeda | ||
| Torreperogil 7.7 km | Sabiote 8.7 km | Baeza 9 km |
| Rus 9.3 km | Canena 10.9 km | Ibros 11.8 km |
| Begíjar 14.8 km | Lupión 15.7 km | Jódar 18.3 km |
| Arquillos 20.1 km | Navas de San Juan 20.2 km | Jimena 20.8 km |
| Bedmar y Garcíez 21 km | Santo Tomé 23.5 km | Torreblascopedro 23.8 km |
| Peal de Becerro 24.1 km | Vilches 25.1 km | Linares 25.3 km |
| Albanchez de Mágina 25.6 km | Villacarrillo 27.4 km | Torres 27.7 km |
Distancia entre Úbeda y los principales municipios de España
| Madrid : 269 km | Barcelona : 605 km | Valencia : 307 km |
| Sevilla : 240 km | Zaragoza : 457 km | Málaga : 171 km |
| Murcia : 197 km | Palma : 550 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1571 km |
| Bilbao : 586 km | Alicante : 255 km | Córdoba : 123 km el más cerca |
| Valladolid : 421 km | Vigo : 655 km | Gijón : 645 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Úbeda
| Conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza Cultural |
Los alrededores del municipio de Úbeda
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Úbeda | ||
| Sierra de Don Pedro 16.4 km Montaña | Estación de Baeza 19.5 km Estación de ferrocarril | Golondrina 21.8 km Pico |
| Sierra de Toya 24.2 km Cresta | Loma de Úbeda 27.1 km Colinas | Loma de Guzmán 27.6 km Cresta |
| Sierra de la Cruz 29.2 km Cresta | Salina del Romeroso 31.5 km Pan | Sierra de Larva 32.2 km Cresta |
| Sierra Mágina 33.9 km Montañas | ||
Lugares religiosos del municipio de Úbeda
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| FUNDACION SACRA CAPILLA DEL SALVADOR | PLAZA DE VAZQUEZ DE MOLINA, , S/N | JUAN MANUEL ALBENDEA SOLIS | |
| FUNDACION VIRGEN DE GUADALUPE-FAMILIA BERNABEU OSET | LAS PARRAS, 30, BAJO | RAMON DEL HOYO LOPEZ | |
| CENTRO CRISTIANO BUENAS NUEVAS DE ÚBEDA ASAMBLEAS DE DIOS | EVANGÉLICOS PENTECOSTALES | PASAJE CALLE SIL, 3 | ANTONIA ROBLES SEGURA,BLAS SALIDO PEREZ,MARIA MANUELA RUIZ VILCHES,REMEDIOS DÍAZ RUÍZ,ÁNGEL CARRASCO EXPÓSITO |
| IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA DE ÚBEDA | EVANGÉLICOS BAUTISTAS | AVENIDA DE ANTONIO MACHADO, 20 | ANTONIO RESA MARTOS,FRANCISCA DELGADO GONZALEZ,FRANCISCO HIDALGO SALIDO,OVIDIO ARROYO LOPEZ |
| COMUNIDAD ISLÁMICA DE ÚBEDA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | PLAZA GALLEGO DÍAZ, 3 | ABDELKADER CHARAA,ABDELKRIM MOUNJID SLIMANI,ABDERRAHIM RIDA,AHMED ZOUINI OUAHID,MOHAMED RAOUDI LAFSAHI,TOUATI BENOUIS |
| COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION Y MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | TRINIDAD, 2 - PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE BARI | D. ANTONIO COBO BADILLA |
| COFRADÍA Y HERMANDAD DE NAZARENOS DE NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS Y SAN NICOLÁS DE BARÍ | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SAN NICOLÁS DE BARI | D. GABRIEL GARCIA GARCIA |
| HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA Y MARIA SANTISIMA DE LAS PENAS | CATÓLICOS | CRISTOBAL COLON 1 (PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PILAR Y SANTA TERESA DE JESUS) | D.PEDRO ANGEL LOPEZ BARELLA |
| COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y SANTO SEPULCRO | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES Y SAN PABLO | D. FRANCISCO RIENDA RUIZ, HERMANO MAYOR |
| REAL ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES Y SAN PABLO | D. JUAN LUIS MILLAN EXPOSITO, HERMANO MAYOR |
| COFRADIA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES Y SAN PABLO | D. MIGUEL ANGEL LOPEZ CORDERO, HERMANO MAYOR |
| COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y DESCENDIMIENTO DE CRISTO | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SAN ISIDORO | D. MANUEL SANCHEZ MORENO, HERMANO MAYOR |
| COFRADIA DE NUESTRO SEÑOR DE LA ORACION EN EL HUERTO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES Y SAN PABLO | D. FRANCISCO LUIS SAEZ APARICIO, HERMANO MAYOR |
| HERMANDAD DE COSTALEROS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA PASION | CATÓLICOS | PARROQUIA SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES Y SAN PABLO | D. IGNACIO MARTINEZ VALENZUELA, HERMANO MAYOR |
| VENERABLE COFRADIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN | CATÓLICOS | CARMEN 13 (CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS) | Dª MARIA ROSARIO MARTINEZ ELVIRA, PRESIDENTA |
| ASOCIACION DE MARIA AUXILIADORA DE UBEDA - JAEN | CATÓLICOS | DON BOSCO, 12 (IGLESIA DE MARIA AUXILIADORA) | Dª JUANA MARIA RUIZ RUS, PRESIDENTA |
| COFRADIA SACRAMENTAL Y HERMANDAD SALESIANA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN SU PRENDIMIENTO, MARIA SANTISIMA DEL AUXILIO, SAN JUAN EVANGELISTA Y SAN JUAN BOSCO | CATÓLICOS | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y SANTA TERESA | D. ANGEL PEREZ RESA, HERMANO MAYOR |
| HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA | CATÓLICOS | PLAZA PRIMERO DE MAYO, 1 (PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES Y SAN PABLO) | D. SANTIAGO MUÑOZ DE LA TORRE |
| UNION LOCAL DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE UBEDA | CATÓLICOS | MUÑOZ GARNICA, 5 | D. JOSE RAMON LOPEZ-AGULLO LENDINEZ |
| COFRADIA DE NUESTRO SEÑOR DE LA COLUMNA Y MARIA SANTISIMA DE LA CARIDAD | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SAN ISIDORO | D. JOSE RODRIGUEZ CAÑAS |
| COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y NUESTRA SEÑORA DE LA FE | CATÓLICOS | IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PABLO | D. LUIS RUIZ RUIZ |
| COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y MARIA MAGDALENA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SAN PABLO | D. FRANCISCO GOMEZ ROMERO0 |
| MUY ANTIGUA E ILUSTRE COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y SANTISIMA VIRGEN DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES | D. ANDRES ESCALZO MARTINEZ |
| COFRADIA DE LA ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN Y MARIA SANTISIMA DEL AMOR | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SAN NICOLAS | D. FELIPE TORAL VALERO |
| JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS DEL CENTRO COLEGIO LA MILAGROSA | CATÓLICOS | PICASSO, 16 | Dª RAFAELA JARABA GARCIA |
| HERMANDAD DE SAN PEDRO APOSTOL | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTA TERESA DE JESUS | D. NICOLAS EXPOSITO OLMEDILLA |
| COFRADIA DE JESUS RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | CATÓLICOS | SAN NICOLAS, 28 | D. BARTOLOME JESUS ARIAS CHARRIEL |
| COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA CAIDA Y NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LOS REALES ALCAZARES | D. GUILLERMO OLIVAS COPADO |
| COFRADIA EUCARISTICA DE LA SANTA CENA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE BARI | D. MIGUEL MOLINA NAVARRETE |
| COFRADIA PENITENCIAL DEL CRISTO DE LA NOCHE OSCURA | CATÓLICOS | ALTO DE LA ATALAYA, S/N - PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PILAR | D. LUIS MARTINEZ RUEDA |
| FRATERNIDAD DE UBEDA. ORDEN FRANCISCANA SEGLAR. | CATÓLICOS | PLAZA DE SANTA CLARA | Dª ANTONIA LOPEZ HIDALGO, HERMANA MINISTRA Y Dª GUADALUPE FERNANDEZ MORENO, VICEMINISTRA |
| MONASTERIO DE SANTA CLARA | CATÓLICOS | PLAZA SANTA CLARA, 4 | |
| MONASTERIO DE LA PURISIMA CONCECPION | CATÓLICOS | MONTIEL, 5 | |
| CASA SALESIANA SANTO DOMINGO SAVIO | CATÓLICOS | DON BOSCO, 16 | |
| CONVENTO DE SAN JUAN DE LA CRUZ Y DE SAN MIGUEL | CATÓLICOS | PLAZA CARMEN, 11 |
Lugares religiosos cerca de Úbeda
Lège-Cap-Ferret