El municipio de Villaescusa
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Villaescusa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Villaescusa por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Villaescusa
![]() | ||
Dirección del ayuntamiento de Villaescusa | VillaescusaAyuntamiento de Villaescusa Plaza, 1 09314 VILLAESCUSA España Work+34 980 60 72 44 Fax+34 942 55 50 17 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 980 60 72 44 Internacional: +34 980 60 72 44 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Villaescusa | JUAN CARLOS PRIETO GONZALEZ | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Villaescusa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villaescusa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 249 habitantes (2019) Hombres : 136, Mujeres : 113 | 602 / 3 295 | ||
Densidad de población del municipio de Villaescusa | 5,8 hab./km² (15,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villaescusa
Código del municipio de Villaescusa | 49241 |
---|---|
Código postal | 09314 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Villaescusa
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla y León |
Provincia | Zamora |
El municipio de Villaescusa
Ciudades hermanadas con Villaescusa | Actualmente, el municipio de Villaescusa no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Villaescusa no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Villaescusa
Japonés: ビジャエスクサ | Ruso: Вильяэскуса | Chino: 比利艾斯库萨 |
Medios de transporte en Villaescusa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Salamanca 28.5 km Aeropuerto de Valladolid 75.6 km Aeropuerto de Madrid-Barajas 180 km |
---|
Territorio del municipio de Villaescusa
Superficie del municipio de Villaescusa | 4 309 hectáreas 43,09 km² (16,64 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villaescusa | 823 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.2063 Longitud: -5.46482 Latitud: 41° 12' 23'' Norte Longitud: 5° 27' 53'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Villaescusa
Municipios que limitan con Villaescusa | ||
---|---|---|
Fuentesaúco | Fuentesaúco | Fuentelapeña |
Fuentesaúco | ![]() | Parada de Rubiales |
Aldeanueva de Figueroa | Parada de Rubiales | Parada de Rubiales |
Municipios vecinos de Villaescusa | ||
Fuentesaúco 3.7 km | Parada de Rubiales 7.1 km | Aldeanueva de Figueroa 8.2 km |
Fuentelapeña 8.4 km | Cañizal 9.1 km | Guarrate 9.6 km |
Villamor de los Escuderos 10.6 km | Espino de la Orbada 11.5 km | La Orbada 11.6 km |
Castrillo de la Guareña 11.9 km | Vadillo de la Guareña 12.6 km | Pajares de la Laguna 13.7 km |
Tardáguila 13.8 km | Vallesa de la Guareña 14 km | El Pego 14.1 km |
Arcediano 14.9 km | El Pedroso de la Armuña 15 km | Topas 15.3 km |
Argujillo 15.6 km | El Maderal 15.7 km | La Bóveda de Toro 16 km |
Distancia entre Villaescusa y los principales municipios de España
Madrid : 172 km | Barcelona : 639 km | Valencia : 473 km |
Sevilla : 428 km | Zaragoza : 386 km | Málaga : 508 km |
Murcia : 517 km | Palma : 711 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1716 km |
Bilbao : 310 km | Alicante : 532 km | Córdoba : 374 km |
Valladolid : 79 km el más cerca | Vigo : 293 km | Gijón : 261 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Villaescusa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villaescusa | ||
Estación de Cantalpino 17 km Estación de triangulación | Estaciõn de Villanueva de Cañedo 18.5 km Estación de triangulación | Estación de Huelmos 20 km Estación de triangulación |
Apeadero del Monte de la Reina 32.8 km Parada de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Villaescusa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villaescusa |