El municipio de Yémeda
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Yémeda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Yémeda
Dirección del ayuntamiento de Yémeda | YémedaAyuntamiento de Yémeda Plaza, 1 16373 YÉMEDA España Work+34 969 34 32 11 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 969 34 32 11 Internacional: +34 969 34 32 11 | |
E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Yémeda | Manuel MARTÍNEZ ESCRIBANO | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Yémeda
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yémeda | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 habitantes (2019) Hombres : 13, Mujeres : 8 | 628 / 3 521 | ||
Densidad de población del municipio de Yémeda | 0,7 hab./km² (1,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Yémeda
Código del municipio de Yémeda | 16276 |
---|---|
Código postal | 16373 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Yémeda
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
Provincia | Cuenca |
El municipio de Yémeda
Ciudades hermanadas con Yémeda | Actualmente, el municipio de Yémeda no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Yémeda no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Yémeda
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Albacete 91.5 km Aeropuerto de Valencia 110.8 km Base Aérea de Torrejón de Ardoz 168.2 km |
---|
Territorio del municipio de Yémeda
Superficie del municipio de Yémeda | 2 884 hectáreas 28,84 km² (11,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Yémeda | 863 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.7629 Longitud: -1.72376 Latitud: 39° 45' 46'' Norte Longitud: 1° 43' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Yémeda
Municipios que limitan con Yémeda | ||
---|---|---|
Arguisuelas | Cardenete | Cardenete |
Paracuellos | ![]() | Cardenete |
Paracuellos | Paracuellos | Víllora |
Municipios vecinos de Yémeda | ||
Cardenete 2.7 km | Paracuellos 7.6 km | Arguisuelas 11.3 km |
Víllora 11.6 km | Enguídanos 14 km | Villar del Humo 14.6 km |
Monteagudo de las Salinas 15.7 km | Almodóvar del Pinar 15.8 km | Carboneras de Guadazaón 16.8 km |
Campillo de Altobuey 18.1 km | San Martín de Boniches 18.8 km | Reillo 20.3 km |
Pajaroncillo 20.3 km | Narboneta 21.2 km | Solera de Gabaldón 21.7 km |
Pajarón 22.2 km | Puebla del Salvador 22.3 km | Henarejos 23.3 km |
Gabaldón 24.1 km | La Pesquera 24.2 km | Mira 24.9 km |
Distancia entre Yémeda y los principales municipios de España
Madrid : 184 km | Barcelona : 376 km | Valencia : 120 km el más cerca |
Sevilla : 457 km | Zaragoza : 223 km | Málaga : 413 km |
Murcia : 205 km | Palma : 375 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1807 km |
Bilbao : 402 km | Alicante : 191 km | Córdoba : 337 km |
Valladolid : 329 km | Vigo : 648 km | Gijón : 533 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Yémeda
en el territorio y en los alrededores del municipio de Yémeda | ||
Morrones 2.7 km Locality | Matarrosa 5.1 km Locality | Cerro de los Golpes 5.9 km Colina |
La Cumbre 6 km Locality | El Tornajuelo 6.9 km Locality | Cerro de Enmedio 8.6 km Colina |
La Conejera 9.4 km Colina | La Toba 9.7 km Locality | Rincón del Cura 10.9 km Locality |
Estación de Villora 11.1 km Estación de triangulación | Los Enebralejos 11.4 km Locality | Masegosillo 11.8 km Locality |
Cabeza de Villora 12 km Cumbre | Cerro del Molino 12.3 km Colina | Gabaldón 12.9 km Forest(s) |
Las Rinconadillas 13.5 km Locality | El Prado 14.4 km Locality | Cerro de la Zorra 14.6 km Colina |
La Nava 15.4 km Locality | Cerro de la Arena 15.6 km Colina | Masegoso 16.4 km Locality |
La Muela 17 km Locality | Cerro del Cándalo 17.4 km Colina | Majales Altos 17.9 km Colina |
Serranía de Cuenca 19.5 km Montañas | El Quemao 19.8 km Colina | Las Cabezas 19.9 km Locality |
El Villar 20.1 km Locality | Peña Alta 20.7 km Cumbre | Cerro del Puntal 21.1 km Colina |
Cerro Moro 21.2 km Colina | Matallana 21.4 km Locality | La Solana 22 km Locality |
Peña Rubia 22 km Cumbre | Puntal del Carnero 22.7 km Locality | El Gramadal 22.9 km Locality |
El Cañizar 22.9 km Locality | Cerro del Rey 23.6 km Colina | Estación de Mira 23.7 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Yémeda
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yémeda |