El municipio de Cardeña
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Cardeña es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Cardeña
| Dirección del ayuntamiento de Cardeña | CardeñaAyuntamiento de Cardeña Paseo de Andalucia, 2 14445 CARDEÑA España Work+34 957 17 40 02 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 957 17 40 02 Internacional: +34 957 17 40 02 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | cardena.es/ | |
| Alcalde municipal de Cardeña | Catalina Barragán Magdaleno | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | CON ANDALUCÍA | |
Demografía del municipio de Cardeña
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cardeña | cardeñoso, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 455 habitantes (2022) | 499 / 2 337 | ||
| Densidad de población del municipio de Cardeña | 2,8 hab./km² (7,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cardeña
| Código del municipio de Cardeña | 14016 |
|---|---|
| Código postal | 14445 |
Medios de transporte en Cardeña
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Córdoba 66.3 km Aeródromo de Beas de Segura 120.1 km Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 129.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Cardeña
| Superficie del municipio de Cardeña | 51 287 hectáreas 512,87 km² (198,02 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cardeña | 748 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.2703 Longitud: -4.32273 Latitud: 38° 16' 13'' Norte Longitud: 4° 19' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cardeña | Actualmente, el municipio de Cardeña no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cardeña no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cardeña
| Municipios que limitan con Cardeña | ||
|---|---|---|
| Conquista | Fuencaliente | Fuencaliente |
| Conquista | ![]() | Fuencaliente |
| Montoro | Montoro | Marmolejo |
| Municipios vecinos de Cardeña | ||
| Fuencaliente 15.2 km | Conquista 21.8 km | Villanueva de Córdoba 27.2 km |
| Montoro 27.7 km | Marmolejo 28.5 km | Solana del Pino 31 km |
| La Solana 31 km | Villa del Río 32.2 km | Adamuz 32.3 km |
| Andújar 35.1 km | Pedro Abad 35.7 km | Lopera 37.6 km |
| Arjonilla 38.1 km | Torrecampo 38.5 km | Villafranca de Córdoba 39.5 km |
| El Carpio 39.8 km | Cabezarrubias del Puerto 40.2 km | Mestanza 40.4 km |
| Hinojosas de Calatrava 41.5 km | Bujalance 42 km | Pedroche 42.2 km |
Distancia entre Cardeña y los principales municipios de España
| Madrid : 245 km | Barcelona : 655 km | Valencia : 367 km |
| Sevilla : 176 km | Zaragoza : 477 km | Málaga : 173 km |
| Murcia : 281 km | Palma : 621 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1529 km |
| Bilbao : 568 km | Alicante : 335 km | Córdoba : 58 km el más cerca |
| Valladolid : 378 km | Vigo : 578 km | Gijón : 598 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cardeña
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cardeña | ||
| Loma de Corchero 6.7 km Cresta | Loma de los Villares 6.7 km Cresta | Loma de la Poveda 7.1 km Colina |
| Loma de la Pobeda 7.1 km Colina | Loma del Carrizuelo 8.2 km Cresta | Loma de la Sirizuela 10.5 km Cresta |
| Cerros de Valdecañas 13.3 km Colinas | Loma de la Higuera 13.6 km Cresta | Loma del Chaparral de Misa 13.7 km Cresta |
| Cerro del Abanto 14.5 km Colina | Aljibillo 15.1 km Colina | Sierra Quintana 15.6 km Cresta |
| Loma del Tamujoso 16.5 km Cresta | Loma de las Pilas 16.6 km Colina | Las Morenas 17.9 km Montaña |
| Loma de Piedras Blancas 18.3 km Cresta | Loma del Pizarro 18.4 km Colina | Sierra de Navalmanzano 18.7 km Cresta |
| Puerto 19.5 km Montaña | Venta del Puerto 19.5 km Montaña | Puerta 19.5 km Montaña |
| Estación El Minguillo 20.4 km Estación de ferrocarril | Apeadero del Minguillo 20.4 km Estación de ferrocarril | Loma de Capacho 21 km Cresta |
| Sierra Madroma 21.2 km Cresta | Sierra Madrona 21.2 km Cresta | Loma del Pingano 21.5 km Colinas |
| Sierra de La Garganta 22.9 km Montaña | Cerro de la Gotera 23.2 km Montaña | Humilladero 24.2 km Colina |
| Loma de Enmedio 24.7 km Localidad | Estación La Garganta 25.2 km Estación de ferrocarril | Cerro de la Calaveruela 26.2 km Colina |
| Estación de El Horcajo 27.3 km Estación de ferrocarril | Estación de Horcajo 27.3 km Estación de ferrocarril | Cerro del Brezalón 27.4 km Pico |
| Cerro del Brezonal 27.4 km Pico | Sierra del Rey 27.4 km Cresta | Loma del Mercader 27.5 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cardeña
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cardeña |
Lugares religiosos del municipio de Cardeña
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA | CATÓLICOS | POETA MIGUEL HERNANDEZ, 1 (PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN) | D. SEBASTIAN DELGADO SIGUENZA, HERMANO MAYOR |
Lugares religiosos cerca de Cardeña
