El municipio de Agüero
Localizado en la comunidad autónoma de Aragón, Agüero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Agüero
![]() | ||
Dirección del ayuntamiento de Agüero | AgüeroAyuntamiento de Agüero San Jaime, 1 22808 AGÜERO España Work+34 974 38 20 33 Fax+34 974 38 04 89 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 974 38 20 33 Internacional: +34 974 38 20 33 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | aytoaguero.es | |
Alcalde municipal de Agüero | Antonio CASTILLO PEREZ | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Agüero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Agüero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 129 habitantes (2019) Hombres : 76, Mujeres : 53 | 348 / 3 413 | ||
Densidad de población del municipio de Agüero | 1,4 hab./km² (3,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Agüero
Código del municipio de Agüero | 22004 |
---|---|
Código postal | 22808 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
El municipio de Agüero
Ciudades hermanadas con Agüero | Actualmente, el municipio de Agüero no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Agüero no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Agüero
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Zaragoza 79.3 km Aeropuerto de Pamplona 83.7 km Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 126 km |
---|
Territorio del municipio de Agüero
Superficie del municipio de Agüero | 9 416 hectáreas 94,16 km² (36,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Agüero | 699 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.3549 Longitud: -0.794575 Latitud: 42° 21' 18'' Norte Longitud: 0° 47' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Agüero
Municipios que limitan con Agüero | ||
---|---|---|
Biel | Biel | Santa Cruz de la Serós |
Biel | ![]() | Murillo de Gállego |
El Frago | Murillo de Gállego | Murillo de Gállego |
Municipios vecinos de Agüero | ||
Murillo de Gállego 3.9 km | Las Peñas de Riglos 5.6 km | Santa Eulalia de Gállego 8.1 km |
Biel 12.2 km | Ayerbe 12.4 km | Biscarrués 14.5 km |
El Frago 14.6 km | Loarre 14.7 km | Loscorrales 17 km |
Bailo 17.3 km | Ardisa 17.4 km | Longás 18.2 km |
Luesia 18.8 km | Orés 19 km | Santa Cruz de la Serós 21.1 km |
Asín 22.2 km | Valpalmas 22.5 km | Puendeluna 22.7 km |
Puente la Reina de Jaca 23.1 km | Lobera de Onsella 23.2 km | La Sotonera 23.4 km |
Distancia entre Agüero y los principales municipios de España
Madrid : 325 km | Barcelona : 268 km | Valencia : 323 km |
Sevilla : 710 km | Zaragoza : 78 km el más cerca | Málaga : 700 km |
Murcia : 487 km | Palma : 424 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2063 km |
Bilbao : 201 km | Alicante : 447 km | Córdoba : 602 km |
Valladolid : 335 km | Vigo : 652 km | Gijón : 418 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Agüero
en el territorio y en los alrededores del municipio de Agüero | ||
Sierra de Salinas 5.1 km Cresta | Peñas de Santo Domingo 8.3 km Cresta | Sierra de Peña de Santo Domingo 8.3 km Cresta |
Sierra de Santo Domingo 8.3 km Cresta | Sierra de Carbonera 10.3 km Cresta | Punta del Baste 10.8 km Cumbre |
Sierra de Santa Isabel 12.6 km Montañas | Martinela 12.8 km Cumbre | Martiniela 12.8 km Cumbre |
Casanava 14 km Colina | Santo Tomás 14.5 km Montaña | Santo Domingo 14.6 km Montaña |
Faldas de Castiell 16.2 km Cerro | Faldas de Castiel 16.2 km Cerro | Punta Morón 16.3 km Cumbre |
Collada de Xavier 16.7 km Pasaje | Sierra de Luesia 16.9 km Cresta | Sierra Valdelosica 17 km Cresta |
Cerro de las Colladas 17.2 km Montaña | Sierra de Loarre 17.5 km Montañas | Las Colladas 19.5 km Cerro |
Puig Navarro 19.9 km Cumbre | Estivala 20.6 km Cumbre | Medianela 20.7 km Colina |
Medianeta 20.7 km Colina | Pinar de la Plana 20.9 km Forest(s) | Sierra de San Juan 22.4 km Montañas |
Sierra de la Peña 22.4 km Montañas | Sierra de San Juan de la Peña 22.4 km Montañas | Gruñuelo 23.6 km Cumbre |
Sierra de Javierre 24.2 km Cresta | La Carruaca 25 km Cumbre | La Carruca 25 km Cumbre |
Solano Mairal 26.9 km Slope(s) | La Tochonera 26.9 km Cumbre | La Tachonera 26.9 km Cumbre |
Sierra de Gratal 27.4 km Montañas | Corona de Santa Lucía 27.5 km Locality | La Sarda 27.7 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Agüero
Ninguna actividad registrada para el municipio de Agüero |