El municipio de Alfaro
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Alfaro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Alfaro
| Dirección del ayuntamiento de Alfaro | AlfaroAyuntamiento de Alfaro Plaza de España, 1 26540 ALFARO España Work+34 941 18 00 32 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 941 18 00 32 Internacional: +34 941 18 00 32 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | alfaro.es/ | |
| Alcalde municipal de Alfaro | Maria Yolanda Preciado Moreno | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Alfaro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alfaro | alfareño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 727 habitantes (2022) | 6 / 770 | ||
| Densidad de población del municipio de Alfaro | 50,1 hab./km² (129,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Alfaro
| Código del municipio de Alfaro | 26011 |
|---|---|
| Código postal | 26540 |
Medios de transporte en Alfaro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 56.6 km Aeropuerto de Pamplona 66.4 km Aeropuerto de Zaragoza 81.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Alfaro
| Superficie del municipio de Alfaro | 19 423 hectáreas 194,23 km² (74,99 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Alfaro | 310 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.1783 Longitud: -1.7475 Latitud: 42° 10' 42'' Norte Longitud: 1° 44' 51'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Alfaro | |
Aureilhan |
| Parque natural | Alfaro no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Alfaro
| Municipios que limitan con Alfaro | ||
|---|---|---|
| Milagro | Cadreita | Cadreita |
| Milagro | ![]() | Castejón |
| Corella | Castejón | Castejón |
| Municipios vecinos de Alfaro | ||
| Castejón 5 km | Cadreita 6.2 km | Milagro 7.1 km |
| Corella 7.7 km | Valtierra 9.7 km | Rincón de Soto 10.4 km |
| Villafranca 11.2 km | Cintruénigo 11.8 km | Arguedas 12.5 km |
| Aldeanueva de Ebro 12.7 km | Funes 15.7 km | Fitero 16.3 km |
| Marcilla 16.5 km | Tudela 17.4 km | Peralta 18.3 km |
| Murchante 18.3 km | Azagra 18.7 km | Caparroso 19.9 km |
| Cascante 20.8 km | Autol 21.6 km | Fontellas 22.1 km |
Distancia entre Alfaro y los principales municipios de España
| Madrid : 255 km | Barcelona : 338 km | Valencia : 323 km |
| Sevilla : 645 km | Zaragoza : 93 km el más cerca | Málaga : 650 km |
| Murcia : 470 km | Palma : 470 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1994 km |
| Bilbao : 156 km | Alicante : 440 km | Córdoba : 543 km |
| Valladolid : 254 km | Vigo : 575 km | Gijón : 354 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Alfaro
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Alfaro | ||
| Yugo 13.8 km Colina | Masadas 15.8 km Montaña | Ribera del Ebro 17.2 km Llanura(s) |
| Ribera 17.2 km Llanura(s) | Ribera del Tudela 17.2 km Llanura(s) | La Ribera 17.2 km Llanura(s) |
| Agudo 19.1 km Montaña | Sierra de Peralta 20.4 km Cresta | Los Tres Hermanos 20.4 km Colinas |
| Tres Hermanos 20.4 km Colinas | La Estroza 21.9 km Montaña | El Plano 22.3 km Llanura(s) |
| Monte de San Gregorio 22.7 km Cresta | Monte Olivete 24.8 km Cresta | Bandera 26.3 km Pendiente(s) |
| La Bandera 26.3 km Pendiente(s) | Cornialto 27.2 km Montaña | Las Bárdenas 27.3 km Meseta |
| Montes las Bardenas 27.3 km Meseta | Moncayuelo 28.4 km Montaña | Tripa Azul 29.1 km Montaña |
| El Saso 30 km Meseta | Pinsoro 30.1 km Montaña | Portillo de Santa Margarita 30.8 km Pasar |
| El Portillo 30.8 km Pasar | Tres Mugas 30.9 km Colinas | Peña Isasa 33.2 km Montaña |
| Peña Isaca 33.2 km Montaña | Plana de Negra 33.8 km Mesa(s) | |
Lugares religiosos del municipio de Alfaro
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| COMUNIDAD ISLAMICA DE ALFARO | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | HOSPITAL VIEJO, 19 | ABDERRAHMAN AMELLAL,CHERKAOUI HANAN,HAMID BOURAMMANE,MOHAMED AOUSSAR,MOHAMED CHAREF LAHLAL,RACHID BOUDA |
| MONASTERIO DE LA CONCEPCION | CATÓLICOS | CONCEPCION, 7 Y 9 | Dª EMILIA GRANDEZ LECUMBERRI |
| COMUNIDAD ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO | CATÓLICOS | MAYOR, 19 | |
| COMUNIDAD ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO | CATÓLICOS | LA ESTRELLA, 1 | |
| CONVENTO DE SAN FRANCISCO | CATÓLICOS | SAN FRANCISCO, 2 | |
| CASA COLEGIO DE SANTIAGO Y SANTA ISABEL | CATÓLICOS | PLAZA TEJADA, 2 | |
| COMUNIDAD DE ALFARO | CATÓLICOS | PLAZUELA BRETON, 1 |
Lugares religiosos cerca de Alfaro
Aureilhan