El municipio de Marcilla
Localizado en la comunidad autónoma de Navarra, Marcilla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Marcilla por Ayuntamiento España el 4 Febrero 2021 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Marcilla
![]() | ||
Dirección del ayuntamiento de Marcilla | MarcillaAyuntamiento de Marcilla Carrer Plaza de España, 1 31340 MARCILLA España Work+34 948 75 70 31 Fax+34 948 75 70 13 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 948 75 70 31 Internacional: +34 948 75 70 31 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | marcilla.es | |
Alcalde municipal de Marcilla | Mario FABO CALERO | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | NA+ |
Demografía del municipio de Marcilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Marcilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 858 habitantes (2019) Hombres : 1 447, Mujeres : 1 411 | 39 / 1 734 | ||
Densidad de población del municipio de Marcilla | 130,6 hab./km² (338,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Marcilla
Código del municipio de Marcilla | 31163 |
---|---|
Código postal | 31340 |
El municipio de Marcilla
Ciudades hermanadas con Marcilla | Actualmente, el municipio de Marcilla no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Marcilla no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Marcilla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Pamplona 50 km Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 50 km Aeropuerto de Zaragoza 93.5 km |
---|
Territorio del municipio de Marcilla
Superficie del municipio de Marcilla | 2 188 hectáreas 21,88 km² (8,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Marcilla | 292 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.3264 Longitud: -1.73926 Latitud: 42° 19' 35'' Norte Longitud: 1° 44' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Marcilla
Municipios que limitan con Marcilla | ||
---|---|---|
Peralta/Azkoien | Peralta/Azkoien | Caparroso |
Peralta/Azkoien | ![]() | Caparroso |
Villafranca | Villafranca | Cadreita |
Municipios vecinos de Marcilla | ||
Peralta 5 km | Villafranca 5.3 km | Funes 5.4 km |
Caparroso 7.6 km | Falces 8.2 km | Milagro 9.7 km |
Murillo el Cuende 12 km | Cadreita 12.6 km | Azagra 12.9 km |
Rincón de Soto 13.7 km | Pitillas 14.3 km | San Adrián 16 km |
Mélida 16.1 km | Santacara 16.2 km | Aldeanueva de Ebro 16.3 km |
Alfaro 16.5 km | Valtierra 16.9 km | Beire 17.2 km |
Andosilla 17.6 km | Castejón 18.1 km | Olite 18.7 km |
Distancia entre Marcilla y los principales municipios de España
Madrid : 269 km | Barcelona : 341 km | Valencia : 338 km |
Sevilla : 660 km | Zaragoza : 103 km el más cerca | Málaga : 665 km |
Murcia : 486 km | Palma : 480 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2007 km |
Bilbao : 142 km | Alicante : 456 km | Córdoba : 558 km |
Valladolid : 258 km | Vigo : 574 km | Gijón : 347 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Marcilla
en el territorio y en los alrededores del municipio de Marcilla | ||
Masadas 7.9 km Montaña | Sierra de Peralta 8.2 km Cresta | Moncayuelo 11.9 km Montaña |
El Plano 17.2 km Plain(s) | Yugo 19.1 km Colina | Agudo 21.4 km Montaña |
La Estroza 21.5 km Montaña | El Saso 23.8 km Plateau | Cornialto 24.3 km Montaña |
Los Tres Hermanos 25.3 km Cerro | Tres Hermanos 25.3 km Cerro | Monte Guerinda 28 km Cumbre |
Tres Mugas 28.3 km Cerro | Ribera del Tudela 30 km Plain(s) | La Ribera 30 km Plain(s) |
Ribera del Ebro 30 km Plain(s) | Ribera 30 km Plain(s) | Monte Chucho Alto 30.9 km Montaña |
San Bartolomé 31.1 km Cumbre | Pinar de Cáseda 31.6 km Cumbre | Las Bárdenas 32 km Meseta |
Montes las Bardenas 32 km Meseta | Monte San Pelayo 33.6 km Montaña | Monte Olivete 33.8 km Cresta |
Pinsoro 34.3 km Montaña |
Lugares religiosos del municipio de Marcilla
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
COMUNIDAD ISLÁMICA DE MARCILLA (NAVARRA) | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CARRETERA DE FUNES, 25 | ABDERRAHIM AMRI,KADDOUR BENTALEB |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | PUENTE, 13 | |
CONVENTO DE MARCILLA | CATÓLICOS | PASEO DEL MONASTERIO, 1 |
Lugares religiosos cerca de Marcilla