El municipio de Anna
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Anna es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Anna
| Dirección del ayuntamiento de Anna | AnnaAyuntamiento de Anna Plaza Constitucion, 1 46820 ANNA España Work+34 962 21 01 36 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 962 21 01 36 Internacional: +34 962 21 01 36 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | ayuntamientoanna.es | |
| Alcalde municipal de Anna | Miguel Marin Beneyto | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Anna
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Anna | annero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 583 habitantes (2022) | 212 / 1 817 | ||
| Densidad de población del municipio de Anna | 120,4 hab./km² (311,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Anna
| Código del municipio de Anna | 46039 |
|---|---|
| Código postal | 46820 |
División administrativa de Anna
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Valenciana |
| Provincia | Valencia |
Medios de transporte en Anna
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 53.9 km Aeropuerto de Alicante-Elche 82.8 km Aeropuerto de Albacete 105.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Anna
| Superficie del municipio de Anna | 2 145 hectáreas 21,45 km² (8,28 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Anna | 207 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 39.0222 Longitud: -0.644722 Latitud: 39° 1' 20'' Norte Longitud: 0° 38' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Anna | |
Notre-Dame-d'Oé |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Anna no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Anna
| Municipios que limitan con Anna | ||
|---|---|---|
| Chella | Chella | Sellent |
| Chella | ![]() | Estubeny |
| Enguera | Estubeny | Estubeny |
| Municipios vecinos de Anna | ||
| Estubeny 1.9 km | Chella 3 km | Sellent 5.1 km |
| Bolbaite 5.4 km | Enguera 5.8 km | Llanera de Ranes 7.1 km |
| Rotglá y Corbera 7.2 km | Alcudia de Crespins 7.2 km | Cerdá 7.3 km |
| Torrella 7.3 km | Montesa 7.9 km | Antella 8 km |
| La Granja de la Costera 8.1 km | Cotes 8.2 km | Canals 8.5 km |
| Sumacárcel 8.6 km | Vallés 8.6 km | Cárcer 8.8 km |
| Alcántara de Júcar 9 km | Benegida 9.3 km | Novelé 9.6 km |
Distancia entre Anna y los principales municipios de España
| Madrid : 304 km | Barcelona : 356 km | Valencia : 55 km el más cerca |
| Sevilla : 501 km | Zaragoza : 293 km | Málaga : 419 km |
| Murcia : 123 km | Palma : 290 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1826 km |
| Bilbao : 510 km | Alicante : 77 km | Córdoba : 381 km |
| Valladolid : 454 km | Vigo : 770 km | Gijón : 655 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Anna
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Anna | ||
| El Montot 6.9 km Cresta | Sierra de Énguera 10.1 km Cresta | La Sierra Supo 10.6 km Cresta |
| Sierra Gorda 13.8 km Cresta | Alto del Estrecho 14.9 km Cresta | Solana del Alambin 19.2 km Pendiente(s) |
| Ribera del Júcar 20.4 km Región | Ribera del Xúquer 20.4 km Región | Sierra de la Atalaya 21.2 km Montaña |
| Sierra Grossa 21.6 km Cresta | Serra Grossa 21.6 km Cresta | Sierra Grosa 21.6 km Cresta |
| La Parra 22 km Valle | La Muela de Bicorp 22.4 km Cresta | Muela de Bicorp 22.4 km Cresta |
| Loma del Cocodrilo 22.8 km Cresta | Ribera Alta 23.3 km Región | Apeadero de la Parrilla 25.2 km Parada ferroviaria |
| Apeadero La Parrilla 25.2 km Parada ferroviaria | Alto de Tona 27.1 km Cresta | Sierra del Caballón 27.6 km Cresta |
| Sierra de Agujas 28.3 km Cresta | Estación de Valldigna 28.8 km Estación de ferrocarril | Sierra de Benicadell 28.8 km Cresta |
| Le Levant 30.8 km Región | Levante 30.8 km Región | Región de Levante 30.8 km Región |
| Región Levantina 30.8 km Región | Levant 30.8 km Región | La Rápita 30.9 km Pendiente(s) |
| Sierra Talaguera 31.1 km Cresta | Sierra Mariola 31.8 km Cresta | Loma de Miralcampo 33.8 km Cresta |
| La Muela de Cortes de Pallás 34.1 km Cresta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Anna
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Anna |
Más información sobre el municipio de Anna
| Central nuclear | Central nuclear de Cofrentes 41 mile |
|---|
Notre-Dame-d'Oé