El municipio de Anna
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Anna es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Anna por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Anna
Dirección del ayuntamiento de Anna | AnnaAyuntamiento de Anna Plaza Constitucion, 1 46820 ANNA España Work+34 962 21 01 36 Fax+34 962 92 20 69 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 962 21 01 36 Internacional: +34 962 21 01 36 | |
E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Anna | Pilar Teresa SARRION PONCE | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Anna
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Anna | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 628 habitantes (2019) Hombres : 1 322, Mujeres : 1 306 | 208 / 1 808 | ||
Densidad de población del municipio de Anna | 122,5 hab./km² (317,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Anna
Código del municipio de Anna | 46039 |
---|---|
Código postal | 46820 |
Datos administrativos de Anna
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
El municipio de Anna
Ciudades hermanadas con Anna |
---|
![]() |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Anna no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Anna
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 54.1 km Aeropuerto de Alicante-Elche 82.5 km Aeropuerto de Albacete 105.7 km |
---|
Territorio del municipio de Anna
Superficie del municipio de Anna | 2 145 hectáreas 21,45 km² (8,28 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Anna | 207 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.0203 Longitud: -0.645446 Latitud: 39° 1' 13'' Norte Longitud: 0° 38' 44'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Anna
Municipios que limitan con Anna | ||
---|---|---|
Chella | Chella | Sellent |
Chella | ![]() | Estubeny |
Enguera | Estubeny | Estubeny |
Municipios vecinos de Anna | ||
Estubeny 1.9 km | Chella 3 km | Sellent 5.1 km |
Bolbaite 5.4 km | Enguera 5.8 km | Llanera de Ranes 7.1 km |
Rotglá y Corbera 7.2 km | Alcudia de Crespins 7.2 km | Cerdá 7.3 km |
Torrella 7.3 km | Montesa 7.9 km | Antella 8 km |
La Granja de la Costera 8.1 km | Cotes 8.2 km | Canals 8.5 km |
Sumacárcel 8.6 km | Vallés 8.6 km | Cárcer 8.8 km |
Alcántara de Júcar 9 km | Benegida 9.3 km | Novelé 9.6 km |
Distancia entre Anna y los principales municipios de España
Madrid : 304 km | Barcelona : 356 km | Valencia : 55 km el más cerca |
Sevilla : 502 km | Zaragoza : 294 km | Málaga : 419 km |
Murcia : 123 km | Palma : 290 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1826 km |
Bilbao : 509 km | Alicante : 76 km | Córdoba : 382 km |
Valladolid : 454 km | Vigo : 769 km | Gijón : 655 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Anna
en el territorio y en los alrededores del municipio de Anna | ||
El Montot 7.1 km Cresta | Sierra de Énguera 9.9 km Cresta | La Sierra Supo 10.5 km Cresta |
Sierra Gorda 13.7 km Cresta | Alto del Estrecho 15 km Cresta | Solana del Alambin 19.1 km Slope(s) |
Ribera del Júcar 20.6 km Region | Ribera del Xúquer 20.6 km Region | Sierra de la Atalaya 21 km Montaña |
Sierra Grossa 21.3 km Cresta | Serra Grossa 21.3 km Cresta | Sierra Grosa 21.3 km Cresta |
La Parra 22.2 km Valley | La Muela de Bicorp 22.4 km Cresta | Muela de Bicorp 22.4 km Cresta |
Loma del Cocodrilo 22.9 km Cresta | Ribera Alta 23.4 km Region | Apeadero de la Parrilla 25 km Parada de ferrocarril |
Apeadero La Parrilla 25 km Parada de ferrocarril | Alto de Tona 27.1 km Cresta | Sierra del Caballón 27.8 km Cresta |
Sierra de Agujas 28.4 km Cresta | Sierra de Benicadell 28.7 km Cresta | Estación de Valldigna 28.9 km Estación de triangulación |
Le Levant 30.8 km Region | Levante 30.8 km Region | Región de Levante 30.8 km Region |
Región Levantina 30.8 km Region | Levant 30.8 km Region | La Rápita 31.1 km Slope(s) |
Sierra Talaguera 31.3 km Cresta | Sierra Mariola 31.6 km Cresta | Loma de Miralcampo 33.7 km Cresta |
La Muela de Cortes de Pallás 34.2 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Anna
Ninguna actividad registrada para el municipio de Anna |
Más información sobre el municipio de Anna
Central nuclear | Central nuclear de Cofrentes 41 mile |
---|