El municipio de Torrella
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Torrella es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Torrella por Ayuntamiento España el 4 Febrero 2021 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Torrella
Dirección del ayuntamiento de Torrella | TorrellaAyuntamiento de Torrella Mossen R. Climent, 10 46814 TORRELLA España Work+34 962 24 49 26 Fax+34 962 24 30 54 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 962 24 49 26 Internacional: +34 962 24 49 26 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | torrella.es | |
Alcalde municipal de Torrella | Jose Vicente SEGARRA TEROL | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | AITOR |
Demografía del municipio de Torrella
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Torrella | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 146 habitantes (2019) Hombres : 81, Mujeres : 65 | 484 / 3 396 | ||
Densidad de población del municipio de Torrella | 128,1 hab./km² (331,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Torrella
Código del municipio de Torrella | 46243 |
---|---|
Código postal | 46814 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Torrella
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
El municipio de Torrella
Ciudades hermanadas con Torrella | Actualmente, el municipio de Torrella no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Torrella no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Torrella
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 56.2 km Aeropuerto de Alicante-Elche 78.7 km Aeropuerto de Albacete 111.9 km |
---|
Territorio del municipio de Torrella
Superficie del municipio de Torrella | 114 hectáreas 1,14 km² (0,44 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Torrella | 151 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.9889 Longitud: -0.571712 Latitud: 38° 59' 20'' Norte Longitud: 0° 34' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Torrella
Municipios que limitan con Torrella | ||
---|---|---|
Llanera de Ranes | Llanera de Ranes | la Granja de la Costera |
Cerdà | ![]() | Vallés |
Cerdà | Cerdà | Vallés |
Municipios vecinos de Torrella | ||
Cerdá 0.4 km | Llanera de Ranes 0.4 km | Vallés 1.4 km |
La Granja de la Costera 1.5 km | Rotglá y Corbera 1.8 km | Novelé 2.3 km |
Alcudia de Crespins 2.6 km | Canals 3.3 km | Llosa de Ranes 4.7 km |
Játiva 4.9 km | Sellent 4.9 km | Estubeny 5.5 km |
Anna 7.3 km | Benegida 7.9 km | Montesa 8.2 km |
Ollería 8.5 km | Bellús 8.8 km | Alcántara de Júcar 8.8 km |
Cárcer 8.9 km | Genovés 9 km | Cotes 9.1 km |
Distancia entre Torrella y los principales municipios de España
Madrid : 312 km | Barcelona : 354 km | Valencia : 56 km el más cerca |
Sevilla : 507 km | Zaragoza : 298 km | Málaga : 422 km |
Murcia : 122 km | Palma : 285 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1829 km |
Bilbao : 514 km | Alicante : 72 km | Córdoba : 387 km |
Valladolid : 461 km | Vigo : 776 km | Gijón : 662 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Torrella
en el territorio y en los alrededores del municipio de Torrella | ||
Sierra Gorda 7 km Cresta | El Montot 11.8 km Cresta | Sierra de Énguera 15.4 km Cresta |
La Sierra Supo 17.1 km Cresta | Loma del Cocodrilo 17.7 km Cresta | Serra Grossa 20.6 km Cresta |
Sierra Grosa 20.6 km Cresta | Sierra Grossa 20.6 km Cresta | Ribera del Júcar 20.7 km Region |
Ribera del Xúquer 20.7 km Region | Ribera Alta 20.9 km Region | Sierra de la Atalaya 21.9 km Montaña |
Sierra de Benicadell 21.9 km Cresta | Alto del Estrecho 22.1 km Cresta | Estación de Valldigna 23.7 km Estación de triangulación |
Sierra de Agujas 24 km Cresta | La Parra 25.5 km Valley | Solana del Alambin 25.7 km Slope(s) |
Sierra Mariola 26.8 km Cresta | Apeadero de la Parrilla 27.4 km Parada de ferrocarril | Apeadero La Parrilla 27.4 km Parada de ferrocarril |
Montaña de Jeresa 29.3 km Cresta | Sierra de Ador 29.6 km Cresta | Muela de Bicorp 29.6 km Cresta |
La Muela de Bicorp 29.6 km Cresta | Valle de Travadell 29.8 km Region | Sierra del Azafor 31 km Cresta |
Sierra del Caballón 32.8 km Cresta | Sierra Talaguera 33.1 km Cresta | Valle de Seta 33.7 km Region |
Valle de Ceta 33.7 km Region | Alto de Tona 34.3 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Torrella
Ninguna actividad registrada para el municipio de Torrella |
Más información sobre el municipio de Torrella
Central nuclear | Central nuclear de Cofrentes 48 mile |
---|