El municipio de Borau
Localizado en la comunidad autónoma de Aragón, Borau es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Borau
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Borau | BorauAyuntamiento de Borau Plaza Consistorio, 1 22860 BORAU España Work+34 974 36 45 38 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 974 36 45 38 Internacional: +34 974 36 45 38 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | borau.es/ | |
| Alcalde municipal de Borau | Sara Jarne Sarasa | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Borau
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Borau | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 90 habitantes (2022) | 396 / 3 461 | ||
| Densidad de población del municipio de Borau | 2,2 hab./km² (5,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Borau
| Código del municipio de Borau | 22068 |
|---|---|
| Código postal | 22860 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Borau
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Pamplona 87.8 km Aeropuerto de Zaragoza 114.9 km Aeropuerto de San Sebastián 126.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Borau
| Superficie del municipio de Borau | 4 172 hectáreas 41,72 km² (16,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Borau | 990 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.6417 Longitud: -0.587222 Latitud: 42° 38' 30'' Norte Longitud: 0° 35' 14'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Borau | Actualmente, el municipio de Borau no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Borau no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Borau
| Municipios que limitan con Borau | ||
|---|---|---|
| Aisa | Aisa | Villanúa |
| Aisa | ![]() | Castiello de Jaca |
| Santa Cilia | Castiello de Jaca | Castiello de Jaca |
| Municipios vecinos de Borau | ||
| Aísa 3.5 km | Castiello de Jaca 4.3 km | Villanúa 5.2 km |
| Jasa 7.5 km | Canfranc 8.1 km | Aragüés del Puerto 8.6 km |
| Jaca 10.1 km | Santa Cilia de Jaca 14.9 km | Valle de Hecho 16 km |
| Santa Cruz de la Serós 16.7 km | Puente la Reina de Jaca 19.5 km | Biescas 21.8 km |
| Ansó 22.5 km | Canal de Berdún 23 km | Hoz de Jaca 23.3 km |
| Sabiñánigo 24 km | Urdos 24 km | Fago 24.2 km |
| Sallent de Gállego 24.3 km | Bailo 24.7 km | Panticosa 26.1 km |
Distancia entre Borau y los principales municipios de España
| Madrid : 359 km | Barcelona : 268 km | Valencia : 353 km |
| Sevilla : 744 km | Zaragoza : 113 km el más cerca | Málaga : 736 km |
| Murcia : 520 km | Palma : 437 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2097 km |
| Bilbao : 205 km | Alicante : 478 km | Córdoba : 637 km |
| Valladolid : 359 km | Vigo : 670 km | Gijón : 425 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Borau
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Borau | ||
| Loma Arnas 1.4 km Colina | Loma Arnés 1.4 km Colina | Sierra de Luesia 4.7 km Montañas |
| Puntal de Aquilero 4.7 km Montaña | Canet 8 km Pico | Albarín 8.5 km Pico |
| Albarún 8.5 km Pico | Loma de la Estiba 8.7 km Cresta | Sierra de Estiva 8.7 km Cresta |
| El Romanón Pelao 11.6 km Pendiente(s) | Collarada 11.9 km Pico | Collado La Magdalena 12.2 km Pasar |
| Collado de la Magdalena 12.2 km Pasar | Sierra de Oroel 12.9 km Montaña | Peña de Oroel 12.9 km Montaña |
| Punta del Trueno 13.4 km Montaña | Sierra de Maito 13.7 km Montañas | La Carruaca 13.9 km Pico |
| La Carruca 13.9 km Pico | Sierra de los Dos Ríos 14.1 km Montañas | Sierra de Los Ríos 14.1 km Montañas |
| Sierra de los dos Ríos 14.1 km Montañas | Corona de Santa Lucía 14.1 km Localidad | Sierra de San Juan de la Peña 14.4 km Montañas |
| Sierra de la Peña 14.4 km Montañas | Sierra de San Juan 14.4 km Montañas | Puerto Rico 14.7 km Mesa(s) |
| Oroel 15.1 km Pico | Punta del Águila 15.1 km Pico | La Pala de Alcañiz 15.1 km Pico |
| Peña Retona 15.4 km Pico | Bolás 15.4 km Pico | Cerro de las Canales 15.6 km Pico |
| Sierra de Bernera 15.8 km Montañas | Pinar de la Plana 16.1 km Bosque(s) | Puerto de Candanchú 16.4 km Pasar |
| El Porté 17.1 km Pico | Buyan 17.1 km Pico | Peña Telera 17.3 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores de Borau
| Campo de golf | |
|---|---|
| Margas Golf en Sabiñánigo 26.4 km | |
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral de Jaca en Jaca 8.5 km | |

