El municipio de Dólar
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Dólar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Dólar
| Dirección del ayuntamiento de Dólar | DólarAyuntamiento de Dólar Plaza Ayuntamiento, 1 18512 DÓLAR España Work+34 958 69 75 54 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 958 69 75 54 Internacional: +34 958 69 75 54 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | ayuntamientodolar.com/index.php/es/ | |
| Alcalde municipal de Dólar | Rafael Martínez Tudela | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Dólar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dólar | dolorio, -a odolorío, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 614 habitantes (2022) | 630 / 2 946 | ||
| Densidad de población del municipio de Dólar | 7,8 hab./km² (20,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Dólar
| Código del municipio de Dólar | 18069 |
|---|---|
| Código postal | 18512 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Dólar
| árabe: دولار، غرناطة | Japonés: ドラル | Kazajo: Долар |
| Ruso: Долар | Ucraniano: Долар | Chino: 多拉尔 |
Medios de transporte en Dólar
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Almería 66.6 km Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 69.8 km Aeródromo de Beas de Segura 121.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Dólar
| Superficie del municipio de Dólar | 7 859 hectáreas 78,59 km² (30,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dólar | 1 209 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 37.18 Longitud: -2.98972 Latitud: 37° 10' 48'' Norte Longitud: 2° 59' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dólar | Actualmente, el municipio de Dólar no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Dólar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dólar
| Municipios que limitan con Dólar | ||
|---|---|---|
| La Calahorra | La Calahorra | Gor |
| Ferreira | ![]() | Huéneja |
| Ferreira | Huéneja | Huéneja |
| Municipios vecinos de Dólar | ||
| Huéneja 3.7 km | Ferreira 4.2 km | La Calahorra 6.6 km |
| Aldeire 7.6 km | Alquife 11.2 km | Valle del Zalabí 12.5 km |
| El Valle 12.5 km | Fiñana 13.2 km | Lanteira 13.3 km |
| Albuñán 13.8 km | Jérez del Marquesado 15.1 km | Cogollos de Guadix 16 km |
| Bayárcal 16.6 km | Nevada 16.6 km | Abrucena 17.9 km |
| Paterna del Río 18 km | Guadix 18.6 km | Abla 19.1 km |
| Gor 21.2 km | Válor 22.1 km | Beas de Guadix 22.1 km |
Distancia entre Dólar y los principales municipios de España
| Madrid : 366 km | Barcelona : 646 km | Valencia : 342 km |
| Sevilla : 266 km | Zaragoza : 529 km | Málaga : 137 km el más cerca |
| Murcia : 187 km | Palma : 559 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1539 km |
| Bilbao : 677 km | Alicante : 256 km | Córdoba : 175 km |
| Valladolid : 520 km | Vigo : 747 km | Gijón : 744 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Dólar
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Dólar | ||
| Cerro de Juan Canal 5.4 km Montaña | Marquesado de Cenet 12.8 km Región | Marquesado de Zenete 12.8 km Región |
| Collado del Lobo 13.2 km Pasar | Cerro del Almirez 13.4 km Montaña | Cerro Grande 15.2 km Pico |
| Cerro de la Cabana 15.4 km Pico | Cerro del Salero 15.6 km Pico | Alto de las Chorreras 17.9 km Pico |
| Alto de la Carrasca 18.8 km Pico | Sierra Nevada 19 km Montañas | Cerro del Aire 21.4 km Pico |
| Cerro de Noguerizas 21.6 km Pico | Peñón de Polarda 21.7 km Pico | Sierra de Baza 22.6 km Montañas |
| Loma de Enmedio 23.6 km Cresta | Mirador Alto 23.7 km Pico | Estación Benalúa 24.6 km Estación de ferrocarril |
| Puntal de la Canilla 26 km Pico | Cerro de las Mentiras 26.7 km Montaña | Apeadero Fonelas 26.9 km Parada ferroviaria |
| Estepa de Guadix 27.6 km Región | Meseta de Guadix 27.6 km Región | Meseta de Guadix 27.6 km Región |
| Cerro del Galayo 28.6 km Colina | Cerro del Molinero 31.6 km Colina | Estación de Nacimiento 32 km Estación de ferrocarril |
| Apartado Nacimiento 32 km Estación de ferrocarril | Muley-Hacén 32.4 km Pico | Pico de Mulhacén 32.4 km Pico |
| Loma de la Zarza 33.3 km Cresta | Cerro de la Venta 33.4 km Montaña | Collado de la Gitana 33.4 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Dólar
| Arquitectura religiosa | |
|---|---|
| Catedral de Guadix en Guadix 23.6 km | |
