El municipio de Fiñana
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Fiñana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
el ayuntamiento de Fiñana
| Dirección del ayuntamiento de Fiñana | FiñanaAyuntamiento de Fiñana Plaza de la Constitucion, 1 04500 FIÑANA España Work+34 950 35 20 03  | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 950 35 20 03 Internacional: +34 950 35 20 03  | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | finana.es/ | |
| Alcalde municipal de Fiñana | Rafael Montes Rincon | |
| Fecha de elección | 7 Julio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Fiñana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fiñana | fiñanero, -ragalgo, -ga (coloquial) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 978 habitantes (2022) | 448 / 2 065 | ||
| Densidad de población del municipio de Fiñana | 14,8 hab./km² (38,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Fiñana
| Código del municipio de Fiñana | 04045 | 
|---|---|
| Código postal | 04500 | 
Medios de transporte en Fiñana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Almería 55.4 km Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 83.2 km Aeródromo de Beas de Segura 122.9 km  | 
|---|
Territorio del municipio de Fiñana
| Superficie del municipio de Fiñana | 13 396 hectáreas 133,96 km² (51,72 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Fiñana | 947 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 37.171 Longitud: -2.83971 Latitud: 37° 10' 16'' Norte Longitud: 2° 50' 23'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fiñana | Actualmente, el municipio de Fiñana no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Fiñana no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Fiñana
| Municipios que limitan con Fiñana | ||
|---|---|---|
| Huéneja | Huéneja | |
| Huéneja | ![]()  | Abrucena | 
| Paterna del Río | Abrucena | Abrucena | 
| Municipios vecinos de Fiñana | ||
| Abrucena 5.7 km | Abla 6.3 km | Huéneja 9.6 km | 
| Las Tres Villas 10.9 km | Dólar 13.2 km | Ohanes 17.1 km | 
| Ferreira 17.3 km | Beires 18.2 km | Nacimiento 18.6 km | 
| Almócita 19.3 km | Paterna del Río 19.5 km | La Calahorra 19.9 km | 
| Valle del Zalabí 19.9 km | El Valle 19.9 km | Canjáyar 20.1 km | 
| Padules 20.1 km | Laujar de Andarax 20.2 km | Aldeire 20.6 km | 
| Bayárcal 20.8 km | Fondón 21.4 km | Nevada 22.6 km | 
Distancia entre Fiñana y los principales municipios de España
| Madrid : 369 km | Barcelona : 637 km | Valencia : 334 km | 
| Sevilla : 279 km | Zaragoza : 526 km | Málaga : 149 km el más cerca | 
| Murcia : 176 km | Palma : 548 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1549 km | 
| Bilbao : 678 km | Alicante : 245 km | Córdoba : 188 km | 
| Valladolid : 525 km | Vigo : 756 km | Gijón : 749 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Fiñana
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fiñana | ||
| Peñón de Polarda 10.2 km Pico  | Cerro del Almirez 11.1 km Montaña  | Sierra de Baza 11.9 km Montañas  | 
| Cerro del Aire 15.3 km Pico  | Cerro de Noguerizas 16.3 km Pico  | Cerro del Galayo 17 km Colina  | 
| Cerro de Juan Canal 18.7 km Montaña  | Estación de Nacimiento 18.8 km Estación de ferrocarril  | Apartado Nacimiento 18.8 km Estación de ferrocarril  | 
| Cerro del Salero 18.9 km Pico  | Cerro de la Cabana 19.7 km Pico  | Cerro Grande 20.6 km Pico  | 
| Estación de Gergal 22.1 km Estación de ferrocarril  | Collado del Lobo 24.4 km Pasar  | Loma de la Zarza 25.9 km Cresta  | 
| Marquesado de Zenete 26.1 km Región  | Marquesado de Cenet 26.1 km Región  | Alto de las Chorreras 28.5 km Pico  | 
| Las Hermanicas 30.4 km Montaña  | Sierra de Gador 30.6 km Montañas  | Sierra Nevada 30.6 km Montañas  | 
| Cerro del Molinero 31.3 km Colina  | Estación de Fuente Santa 31.7 km Estación de ferrocarril  | Alto de la Carrasca 32.1 km Pico  | 
| Cerro de la Atalaya 32.7 km Pico  | Piorno 32.9 km Pico  | Estación de Caniles 34.2 km Estación de ferrocarril  | 
| Loma de Enmedio 34.7 km Cresta  | Estepa de Guadix 34.8 km Región  | Meseta de Guadix 34.8 km Región  | 
| Meseta de Guadix 34.8 km Región  | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Fiñana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fiñana | 
                            