El municipio de Forcall
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Forcall es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Forcall por Ayuntamiento España el 4 Febrero 2021 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Forcall
Dirección del ayuntamiento de Forcall | ForcallAyuntamiento de Forcall Sant Miquel, 6 12310 FORCALL España Work+34 964 17 10 01 Fax+34 964 17 10 01 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 964 17 10 01 Internacional: +34 964 17 10 01 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | forcall.es | |
Alcalde municipal de Forcall | Santiago PEREZ PEÑARROYA | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Forcall
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Forcall | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 465 habitantes (2019) Hombres : 230, Mujeres : 235 | 399 / 3 084 | ||
Densidad de población del municipio de Forcall | 11,9 hab./km² (30,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Forcall
Código del municipio de Forcall | 12061 |
---|---|
Código postal | 12310 |
Datos administrativos de Forcall
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Castellón |
El municipio de Forcall
Ciudades hermanadas con Forcall | Actualmente, el municipio de Forcall no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Forcall no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Forcall
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Reus 128 km Aeropuerto de Valencia 131 km Aeropuerto de Zaragoza 133.5 km |
---|
Territorio del municipio de Forcall
Superficie del municipio de Forcall | 3 921 hectáreas 39,21 km² (15,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Forcall | 699 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 40.6463 Longitud: -0.202468 Latitud: 40° 38' 47'' Norte Longitud: 0° 12' 9'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Forcall
Municipios que limitan con Forcall | ||
---|---|---|
Todolella | Villores | Villores |
Todolella | ![]() | Villores |
Cinctorres | Cinctorres | Morella |
Municipios vecinos de Forcall | ||
Villores 3.2 km | Todolella 3.8 km | Cinctorres 7.1 km |
La Mata 7.3 km | Palanques 8.2 km | Morella 9.4 km |
Zorita del Maestrazgo 9.7 km | La Cuba 10 km | Bordón 11.1 km |
Olocau del Rey 11.7 km | Mirambel 13.5 km | Portell de Morella 13.6 km |
Las Parras de Castellote 14.8 km | Castellfort 16.2 km | Torre de Arcas 16.3 km |
Tronchón 16.8 km | Herbés 18.7 km | Aguaviva 19.7 km |
Castellote 19.8 km | Castell de Cabres 20.8 km | La Iglesuela del Cid 20.8 km |
Distancia entre Forcall y los principales municipios de España
Madrid : 297 km | Barcelona : 216 km | Valencia : 132 km |
Sevilla : 619 km | Zaragoza : 126 km el más cerca | Málaga : 570 km |
Murcia : 307 km | Palma : 271 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1969 km |
Bilbao : 368 km | Alicante : 257 km | Córdoba : 500 km |
Valladolid : 396 km | Vigo : 731 km | Gijón : 554 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Forcall
en el territorio y en los alrededores del municipio de Forcall | ||
Sierra de San Marcos 6.3 km Cresta | Vega del Moll 11.1 km Plain(s) | Sierra Blanca 11.3 km Cresta |
Corullons 14.7 km Montaña | El Morrión 15.9 km Montaña | Sierra de Bordón 16.8 km Cresta |
Muela Carrascosa 20.9 km Cerro | Sierra Carrascosa 20.9 km Cerro | Arés 21.3 km Montaña |
Muela de Arés 21.3 km Montaña | Montes de Vallibana 22.4 km Montañas | Muntanyes de Vallibana 22.4 km Montañas |
Montes de Vallivana 22.4 km Montañas | Tosal de la Nevera 25.4 km Montaña | Puntal de Tamborero 25.9 km Montaña |
Sierra de La Garrocha 26.3 km Cresta | Sierra de la Garrocha 26.3 km Cresta | Sierra Turmell 27.1 km Cresta |
Sierra del Monte Turmell 27.1 km Cresta | Llano de Villaseco 27.6 km Plain(s) | Mola de Penyablanca 28.4 km Montaña |
Muela Peña Blanca 28.4 km Montaña | Altos de la Cañada 29.4 km Montañas | Sierras de la Cañada 29.4 km Montañas |
Sierra Brusca 29.4 km Cresta | Encanadé 29.4 km Cumbre | Tosal de Encanadé 29.4 km Montaña |
Escanadé 29.4 km Cumbre | Loma del Milano 32.1 km Colina | El Maestrazgo 35 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Forcall
Ninguna actividad registrada para el municipio de Forcall |