El municipio de Tronchón
Localizado en la comunidad autónoma de Aragón, Tronchón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tronchón por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Tronchón
Dirección del ayuntamiento de Tronchón | TronchónAyuntamiento de Tronchón Plaza Iglesia, 1 44141 TRONCHÓN España Work+34 964 17 84 38 Fax+34 964 17 84 38 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 964 17 84 38 Internacional: +34 964 17 84 38 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Tronchón | Roberto RABAZA GRAU | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PAR |
Demografía del municipio de Tronchón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tronchón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 67 habitantes (2019) Hombres : 33, Mujeres : 34 | 406 / 3 475 | ||
Densidad de población del municipio de Tronchón | 1,2 hab./km² (3,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tronchón
Código del municipio de Tronchón | 44236 |
---|---|
Código postal | 44141 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
El municipio de Tronchón
Ciudades hermanadas con Tronchón | Actualmente, el municipio de Tronchón no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tronchón no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tronchón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 126.2 km Aeropuerto de Zaragoza 128.2 km Aeropuerto de Reus 144.2 km |
---|
Territorio del municipio de Tronchón
Superficie del municipio de Tronchón | 5 711 hectáreas 57,11 km² (22,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tronchón | 1 101 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 40.6211 Longitud: -0.399055 Latitud: 40° 37' 16'' Norte Longitud: 0° 23' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tronchón
Municipios que limitan con Tronchón | ||
---|---|---|
Villarluengo | Olocau del Rey | Olocau del Rey |
Cantavieja | ![]() | Olocau del Rey |
Cantavieja | Mirambel | Mirambel |
Municipios vecinos de Tronchón | ||
Olocau del Rey 5.3 km | Mirambel 6.1 km | La Cuba 9.2 km |
Bordón 9.8 km | La Mata 10.2 km | Cantavieja 10.4 km |
Villarluengo 11.4 km | Cañada de Benatanduz 12.3 km | Todolella 13.1 km |
Portell de Morella 15.2 km | Cinctorres 16 km | Fortanete 16.6 km |
Pitarque 16.6 km | Forcall 16.8 km | La Iglesuela del Cid 16.9 km |
Villores 17.9 km | Castellote 21 km | Palanques 21.4 km |
Ejulve 21.6 km | Las Parras de Castellote 21.6 km | Seno 21.8 km |
Distancia entre Tronchón y los principales municipios de España
Madrid : 281 km | Barcelona : 232 km | Valencia : 128 km |
Sevilla : 603 km | Zaragoza : 122 km el más cerca | Málaga : 557 km |
Murcia : 300 km | Palma : 285 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1955 km |
Bilbao : 360 km | Alicante : 253 km | Córdoba : 485 km |
Valladolid : 381 km | Vigo : 716 km | Gijón : 543 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Tronchón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tronchón | ||
Sierra de Bordón 5.1 km Cresta | Muela Carrascosa 5.4 km Cerro | Sierra Carrascosa 5.4 km Cerro |
Sierra Blanca 7.5 km Cresta | El Morrión 11 km Montaña | Sierra de La Garrocha 13.6 km Cresta |
Sierra de la Garrocha 13.6 km Cresta | Corullons 13.7 km Montaña | Sierras de la Cañada 13.9 km Montañas |
Altos de la Cañada 13.9 km Montañas | Llano de Villaseco 16.7 km Plain(s) | Puntal de Tamborero 19.2 km Montaña |
Sierra de San Marcos 23 km Cresta | Loma del Milano 24.6 km Colina | Vega del Moll 25.6 km Plain(s) |
Muela de Arés 29.4 km Montaña | Arés 29.4 km Montaña | Sierra Brusca 30 km Cresta |
Llano de Nogueruela 30 km Plain(s) | Sierra de Gúdar 31.8 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Tronchón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tronchón |