El municipio de Fruiz
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Fruiz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Fruiz
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Fruiz | FruizAyuntamiento de Fruiz 48116 FRUIZ España Work+34 946 15 32 10 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 946 15 32 10 Internacional: +34 946 15 32 10 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | fruiz.net | |
| Alcalde municipal de Fruiz | Josu Arriola Alzola | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | EH BILDU | |
Demografía del municipio de Fruiz
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fruiz | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 536 habitantes (2019) | 182 / 3 018 | ||
| Densidad de población del municipio de Fruiz | 93,5 hab./km² (242,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Fruiz
| Código del municipio de Fruiz | 48035 |
|---|---|
| Código postal | 48116 |
División administrativa de Fruiz
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | País Vasco |
| Provincia | Vizcaya |
Medios de transporte en Fruiz
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Bilbao 9.8 km Aeropuerto de Vitoria 48.9 km Aeropuerto de San Sebastián 81.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Fruiz
| Superficie del municipio de Fruiz | 573 hectáreas 5,73 km² (2,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fruiz | 111 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3196 Longitud: -2.79292 Latitud: 43° 19' 11'' Norte Longitud: 2° 47' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fruiz | Actualmente, el municipio de Fruiz no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Fruiz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fruiz
| Municipios que limitan con Fruiz | ||
|---|---|---|
| Meñaka | Arrieta | Arrieta |
| Gamiz-Fika | ![]() | Arrieta |
| Gamiz-Fika | Gamiz-Fika | Morga |
| Municipios vecinos de Fruiz | ||
| Gámiz-Fica 1.7 km | Arrieta 3 km | Morga 4.1 km |
| Meñaca 5 km | Rigoitia 5.5 km | Munguía 5.8 km |
| Lezama 6.2 km | Larrabezúa 6.5 km | Zamudio 7.2 km |
| Derio 7.4 km | Gatica 8 km | Múgica 8.8 km |
| Guernica y Luno 9.2 km | Forua 9.4 km | Murueta 9.6 km |
| Lujua 9.7 km | Ajánguiz 10.1 km | Busturia 10.5 km |
| Lauquíniz 10.7 km | Maruri-Jatabe 10.8 km | Sondica 10.9 km |
Distancia entre Fruiz y los principales municipios de España
| Madrid : 332 km | Barcelona : 462 km | Valencia : 474 km |
| Sevilla : 714 km | Zaragoza : 243 km | Málaga : 748 km |
| Murcia : 610 km | Palma : 617 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2036 km |
| Bilbao : 14 km el más cerca | Alicante : 587 km | Córdoba : 628 km |
| Valladolid : 244 km | Vigo : 499 km | Gijón : 233 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Fruiz
| Puente de Vizcaya Cultural |
Los alrededores del municipio de Fruiz
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fruiz | ||
| Montes Sollube 5.7 km Colinas | Monte Jata 9.5 km Cresta | Ria de Mundaca 12.6 km Estuario |
| Isla de Chacharramendi 12.6 km Isla | Guernica Ría de 12.6 km Estuario | Estación Sondica 14.1 km Estación de ferrocarril |
| Isla de Aquech 14.7 km Isla | Isla Aqueche 14.7 km Isla | Isla Aketx 14.7 km Isla |
| Playa de Laga 14.9 km Playa | Cabo Matxixako 14.9 km Capa | Cabo Machichaco 14.9 km Capa |
| Isla Izaro 15.5 km Isla | Isla de Izaro 15.5 km Isla | Ría de Plencia 16.7 km Estuario |
| Concha de Plencia 16.7 km Estuario | Cabo Ogoño 16.8 km Capa | Playa de Achibiribil 17 km Playa |
| Playa de los Salvajes 17 km Playa | Cabo Villano 17 km Capa | Islote Villano 17 km Isla |
| Isla de Villano 17 km Isla | Puente de Vizcaya 18.1 km Puente | Playa de Arrietara 18.2 km Playa |
| Playa de Sopelana 18.2 km Playa | Monte Galarrey 18.4 km Montaña | Monte Ganecogorta 19.4 km Montaña |
| Playa de Azcorri 19.5 km Playa | Punta de Azcorri 19.5 km Punto | Monte Oiz 19.5 km Cresta |
| Puerto Pesquero 19.5 km Puerto | Punta de la Galea 20.2 km Punto | Punta Galea 20.2 km Punto |
| Ría de Bilbao 20.9 km Estuario | Punta de Ea 20.9 km Punto | Punta de Apical 20.9 km Punto |
| Cabo de la Santa Katalina 24.7 km Capa | Cabo de Santa Catalina de Lequeitio 24.7 km Capa | Cabo de Santa Catalina 24.7 km Capa |

