El municipio de Meñaka
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Meñaka es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Meñaka
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Meñaka | MeñakaAyuntamiento de Meñaka Plaza de Meñaka, s/n. 48120 MEÑAKA España Work+34 946 74 21 01 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 946 74 21 01 Internacional: +34 946 74 21 01 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Meñaka | Aitor Ugarte Torre | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | EH BILDU | |
Demografía del municipio de Meñaka
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Meñaka | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 761 habitantes (2019) | 164 / 2 823 | ||
| Densidad de población del municipio de Meñaka | 59,9 hab./km² (155,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Meñaka
| Código del municipio de Meñaka | 48064 |
|---|---|
| Código postal | 48120 |
División administrativa de Meñaka
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | País Vasco |
| Provincia | Vizcaya |
Medios de transporte en Meñaka
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Bilbao 11.3 km Aeropuerto de Vitoria 54 km Aeropuerto de San Sebastián 81.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Meñaka
| Superficie del municipio de Meñaka | 1 270 hectáreas 12,70 km² (4,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Meñaka | 103 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3645 Longitud: -2.8018 Latitud: 43° 21' 52'' Norte Longitud: 2° 48' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Meñaka | Actualmente, el municipio de Meñaka no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Meñaka no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Meñaka
| Municipios que limitan con Meñaka | ||
|---|---|---|
| Maruri-Jatabe | Maruri-Jatabe | Busturia |
| Mungia | ![]() | Arrieta |
| Mungia | Arrieta | Arrieta |
| Municipios vecinos de Meñaka | ||
| Arrieta 3.7 km | Munguía 3.8 km | Frúniz 5 km |
| Gatica 5.7 km | Gámiz-Fica 5.9 km | Maruri-Jatabe 6.6 km |
| Baquio 7.1 km | Rigoitia 8 km | Morga 8.4 km |
| Busturia 8.7 km | Bermeo 9 km | Derio 9.1 km |
| Lemóniz 9.2 km | Pedernales 9.2 km | Murueta 9.6 km |
| Mundaca 9.6 km | Lauquíniz 10.1 km | Lujua 10.4 km |
| Forua 10.5 km | Lezama 10.6 km | Zamudio 10.7 km |
Distancia entre Meñaka y los principales municipios de España
| Madrid : 337 km | Barcelona : 465 km | Valencia : 478 km |
| Sevilla : 718 km | Zaragoza : 247 km | Málaga : 753 km |
| Murcia : 615 km | Palma : 620 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2039 km |
| Bilbao : 17 km el más cerca | Alicante : 592 km | Córdoba : 632 km |
| Valladolid : 248 km | Vigo : 500 km | Gijón : 232 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Meñaka
| Puente de Vizcaya Cultural |
Los alrededores del municipio de Meñaka
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Meñaka | ||
| Montes Sollube 2.9 km Colinas | Monte Jata 4.7 km Cresta | Isla Aqueche 9.9 km Isla |
| Isla de Aquech 9.9 km Isla | Isla Aketx 9.9 km Isla | Isla de Chacharramendi 10.4 km Isla |
| Guernica Ría de 10.4 km Estuario | Ria de Mundaca 10.4 km Estuario | Cabo Matxixako 10.4 km Capa |
| Cabo Machichaco 10.4 km Capa | Isla de Izaro 12.3 km Isla | Isla Izaro 12.3 km Isla |
| Playa de Laga 12.4 km Playa | Islote Villano 13.1 km Isla | Isla de Villano 13.1 km Isla |
| Cabo Villano 13.1 km Capa | Concha de Plencia 13.3 km Estuario | Ría de Plencia 13.3 km Estuario |
| Estación Sondica 14.4 km Estación de ferrocarril | Cabo Ogoño 14.8 km Capa | Playa de los Salvajes 14.8 km Playa |
| Playa de Achibiribil 14.8 km Playa | Playa de Sopelana 16.2 km Playa | Playa de Arrietara 16.2 km Playa |
| Punta de Azcorri 17.5 km Punto | Playa de Azcorri 17.5 km Playa | Puente de Vizcaya 17.9 km Puente |
| Punta Galea 18.7 km Punto | Punta de la Galea 18.7 km Punto | Puerto Pesquero 19.1 km Puerto |
| Monte Galarrey 19.3 km Montaña | Ría de Bilbao 20.4 km Estuario | Punta de Ea 20.5 km Punto |
| Punta de Apical 20.5 km Punto | Monte Ganecogorta 22.7 km Montaña | Monte Oiz 22.9 km Cresta |
| Punta de Luzuero 24.1 km Punto | Punta Lucero 24.1 km Punto | Punta Picos de Luzuero 24.1 km Punto |

