El municipio de Godella
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Godella es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Godella
| Dirección del ayuntamiento de Godella | GodellaAyuntamiento de Godella Major, 45 46110 GODELLA España Work+34 963 63 80 56 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 963 63 80 56 Internacional: +34 963 63 80 56 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | godella.es | |
| Alcalde municipal de Godella | Jose Maria Musoles Granada | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Godella
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Godella | godellense(val.)godeller, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 050 habitantes (2022) | 82 / 602 | ||
| Densidad de población del municipio de Godella | 1 553,6 hab./km² (4 023,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Godella
| Código del municipio de Godella | 46135 |
|---|---|
| Código postal | 46110 |
División administrativa de Godella
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Valenciana |
| Provincia | Valencia |
Medios de transporte en Godella
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 6.9 km Aeropuerto de Alicante-Elche 138.2 km Aeropuerto de Albacete 140.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Godella
| Superficie del municipio de Godella | 840 hectáreas 8,40 km² (3,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Godella | 49 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 39.5184 Longitud: -0.410316 Latitud: 39° 31' 6'' Norte Longitud: 0° 24' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Godella | |
Noisy-le-Roi |
| Parque natural | Godella no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Godella
| Municipios que limitan con Godella | ||
|---|---|---|
| Rocafort | Rocafort | Moncada |
| Rocafort | ![]() | Moncada |
| Burjassot | Burjassot | Tavernes Blanques |
| Municipios vecinos de Godella | ||
| Rocafort 1.1 km | Burjasot 1.3 km | Paterna 3 km |
| Moncada 3.3 km | Alfara del Patriarca 3.7 km | Vinalesa 4.5 km |
| Bonrepós y Mirambell 4.5 km | Tabernes Blanques 4.7 km | Manises 4.8 km |
| Cuart de Poblet 5 km | Mislata 5.1 km | Almácera 5.4 km |
| Foyos 5.5 km | Meliana 5.9 km | Chirivella 6.3 km |
| Alboraya 6.3 km | Albalat dels Sorells 6.4 km | Valencia 6.8 km |
| Aldaya 7.4 km | Emperador 7.5 km | Museros 8 km |
Distancia entre Godella y los principales municipios de España
| Madrid : 298 km | Barcelona : 302 km | Valencia : 6 km el más cerca |
| Sevilla : 541 km | Zaragoza : 241 km | Málaga : 469 km |
| Murcia : 182 km | Palma : 263 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1876 km |
| Bilbao : 468 km | Alicante : 131 km | Córdoba : 420 km |
| Valladolid : 435 km | Vigo : 762 km | Gijón : 626 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Godella
| Lonja de la seda de Valencia Cultural |
Los alrededores del municipio de Godella
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Godella | ||
| Port Soplaya 8.1 km Puerto | Plá de Andanas 9.1 km Meseta | Pla de Andana 9.1 km Meseta |
| Pla de Analana 9.1 km Meseta | Playa de Nazaret 10.4 km Playa | La Conarda 10.6 km Colina |
| Llano de Cuarte 10.8 km Llanura(s) | Llano de Cuart 10.8 km Llanura(s) | Convento del Puig 11.4 km Iglesia |
| Huerta de Valencia 14.6 km Región | Sierra Perenchiza 16.4 km Cresta | El Garbí 18.7 km Colina |
| Montaña de Ponera 20.7 km Cresta | Maimona 21.9 km Localidad | Masia de la Maimona 21.9 km Localidad |
| Valencia 22.1 km Región | Levante 22.1 km Región | Cabo Canet 24.5 km Capa |
| Montaña de Romeu 24.6 km Cresta | Cerro de la Plata 27.7 km Colina | Sierra Talaguera 27.7 km Cresta |
| Sierra del Castellet 30.3 km Cresta | Ribera Baja 30.6 km Región | Ribera Baixa 30.6 km Región |
| El Salto del Caballo 30.9 km Cresta | Picacho 31.6 km Colina | El Picacho 31.6 km Colina |
| Cruz de la Hoya 32 km Colina | Sierra del Cid 33.2 km Cresta | |
Lugares religiosos del municipio de Godella
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| RESIDENCIA | CATÓLICOS | SAGRADO CORAZON, 4, 6º | |
| RESIDENCIA | CATÓLICOS | SAGRADO CORAZON, 5 | |
| CASA ESCUELAS PROFESIONALES LUIS AMIGO | CATÓLICOS | CARRETERA A TORRES -TORRES, KM. 2,300 | |
| CASA SEMINARIO SAN JOSE | CATÓLICOS | CARRETERA A TORRES-TORRES, KM 2,300 | |
| MONASTERIO DE LA VISITACION DE NUESTRA SEÑORA | CATÓLICOS | CAMINO VIEJO DE GODELLA, S/N | Dª JULIA MALLEN MESTRE |
Lugares religiosos cerca de Godella
Noisy-le-Roi