El municipio de Granera
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Granera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Granera por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Granera
![]() | ||
Dirección del ayuntamiento de Granera | GraneraAyuntamiento de Granera Plaza Esglesia, s/n 08183 GRANERA España Work+34 938 66 81 52 Fax+34 938 66 81 52 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 938 66 81 52 Internacional: +34 938 66 81 52 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Granera | Pere GENESCÀ GIRBAU | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | JxCAT-JUNTS |
Demografía del municipio de Granera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Granera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 69 habitantes (2019) Hombres : 53, Mujeres : 16 | 800 / 3 473 | ||
Densidad de población del municipio de Granera | 2,9 hab./km² (7,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Granera
Código del municipio de Granera | 08095 |
---|---|
Código postal | 08183 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
El municipio de Granera
Ciudades hermanadas con Granera | Actualmente, el municipio de Granera no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Granera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Granera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Barcelona-El Prat 47.8 km Aeropuerto de Gerona 61.2 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 87 km |
---|
Territorio del municipio de Granera
Superficie del municipio de Granera | 2 386 hectáreas 23,86 km² (9,21 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Granera | 775 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.7257 Longitud: 2.06164 Latitud: 41° 43' 33'' Norte Longitud: 2° 3' 42'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Granera
Municipios que limitan con Granera | ||
---|---|---|
Monistrol de Calders | Monistrol de Calders | Castellterçol |
Sant Llorenç Savall | ![]() | Castellterçol |
Sant Llorenç Savall | Sant Llorenç Savall | Gallifa |
Municipios vecinos de Granera | ||
San Lorenzo Savall 5.1 km | Monistrol de Calders 5.5 km | Castelltersol 5.7 km |
Gallifa 5.7 km | Talamanca 7 km | San Quirico Safaja 7.6 km |
Mura 7.6 km | Castellcir 8.2 km | Calders 9.2 km |
San Felíu de Codinas 9.5 km | Moyá 10.1 km | El Pont de Vilomara i Rocafort 10.5 km |
Artés 12 km | Castellar del Vallés 12.4 km | San Martín de Centellas 12.7 km |
Navarclés 13.5 km | Caldas de Montbui 13.8 km | Senmanat 14.1 km |
Bigas 14.5 km | Matadepera 14.7 km | Collsuspina 14.8 km |
Distancia entre Granera y los principales municipios de España
Madrid : 505 km | Barcelona : 39 km el más cerca | Valencia : 325 km |
Sevilla : 843 km | Zaragoza : 244 km | Málaga : 789 km |
Murcia : 498 km | Palma : 245 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2192 km |
Bilbao : 443 km | Alicante : 434 km | Córdoba : 724 km |
Valladolid : 564 km | Vigo : 893 km | Gijón : 664 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Granera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Granera | ||
Collado de Heras 7.6 km Pasaje | Coll de Heras 7.6 km Pasaje | San Llorens del Munt 10.9 km Monastery |
La Mola 10.9 km Monastery | Sant Llorenc del Munt 10.9 km Monastery | Santuario de Sant Llorens del Munt 10.9 km Monastery |
San Llorens 11.5 km Montaña | Sierra Paramy 14 km Cresta | Puig Rodo 15.1 km Cumbre |
Puig Rodós 15.1 km Cumbre | El Vallés 18.1 km Plain(s) | Vallés 18.1 km Plain(s) |
Llano de Bages 19.2 km Region | Plá de Bages 19.2 km Region | Pla de Bagés 19.2 km Region |
Bages 19.2 km Region | Pla de la Calma 21.7 km Meseta | Llano de la Calma 21.7 km Meseta |
Montserrat 24.7 km Montaña | Puig Ventós 25.3 km Cumbre | Sierra de Edllet 26.1 km Montañas |
Plana de Vich 26.4 km Plain(s) | Plana de Vic 26.4 km Plain(s) | Sant Jeroni 27 km Cumbre |
San Gerónimo 27 km Cumbre | Pico de San Jerónimo 27 km Cumbre | Sant Geroni 27 km Cumbre |
Sierra de Matas 28.1 km Montañas | Sierra de Monserrat 29.2 km Montañas | Sierra de Montserrat 29.2 km Montañas |
Serra del Montseny 29.3 km Montañas | Sierra del Montseny 29.3 km Montañas | Maresme 30.6 km Zona |
Cataluña 31 km Region | Catalonia 31 km Region | Catalunya 31 km Region |
Ermita Alto de San Mateo 31.1 km Hermitage | Sierra de San Mateo 31.1 km Montañas | Sant Mateu 31.1 km Hermitage |
Actividades y ocio en los alrededores de Granera
Campo de golf | |
---|---|
Golf Sant Feliu en Sant Feliu de Codines 8.1 km | Caldes Golf en Caldes de Montbui 12.9 km |
Club de Golf La Mola en Matadepera 14.5 km | Club de Golf La Roqueta en Castellgalí 19.3 km |
Manresa Golf Club en Manresa 20 km | Club de Golf Montanyà en El Brull 21.1 km |
Club de Golf Port del Compte en Olesa de Montserrat 24.8 km | Taradell Golf en Taradell 24.9 km |
Golf Sant Joan en Rubí 25.5 km | Club de Golf Vallromanes en Vallromanes 28.6 km |