El municipio de Mendaza
Localizado en la comunidad autónoma de Navarra, Mendaza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Mendaza
| Dirección del ayuntamiento de Mendaza | MendazaAyuntamiento de Mendaza Carrer Arriba, 1 (mendaza) 31282 MENDAZA España Work+34 948 52 10 13 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 948 52 10 13 Internacional: +34 948 52 10 13 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | mendaza.es | |
| Alcalde municipal de Mendaza | Javier Senosiain Paternain | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | AELB | |
Demografía del municipio de Mendaza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mendaza | mendazano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 297 habitantes (2022) | 151 / 3 254 | ||
| Densidad de población del municipio de Mendaza | 9,0 hab./km² (23,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Mendaza
| Código del municipio de Mendaza | 31166 |
|---|---|
| Código postal | 31282 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Mendaza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 21.5 km Aeropuerto de Vitoria 48.1 km Aeropuerto de Pamplona 50.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Mendaza
| Superficie del municipio de Mendaza | 3 295 hectáreas 32,95 km² (12,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mendaza | 646 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.6428 Longitud: -2.23472 Latitud: 42° 38' 34'' Norte Longitud: 2° 14' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mendaza | Actualmente, el municipio de Mendaza no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mendaza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mendaza
| Municipios que limitan con Mendaza | ||
|---|---|---|
| Zúñiga | Ancín/Antzin | Ancín/Antzin |
| Nazar | ![]() | Piedramillera |
| Nazar | Piedramillera | Piedramillera |
| Municipios vecinos de Mendaza | ||
| Piedramillera 2.8 km | Sorlada 3.3 km | Nazar 3.7 km |
| Mués 4 km | Ancín 4.1 km | Mirafuentes 4.2 km |
| Legaria 5.1 km | Oco 5.8 km | Murieta 6.8 km |
| Desojo 6.8 km | Etayo 7 km | Abáigar 7.5 km |
| Espronceda 7.6 km | Olejua 7.9 km | Zúñiga 8.1 km |
| Lana 8.4 km | Los Arcos 8.6 km | Torralba del Río 8.7 km |
| Metauten 9.5 km | Armañanzas 10 km | Azuelo 10.1 km |
Distancia entre Mendaza y los principales municipios de España
| Madrid : 276 km | Barcelona : 391 km | Valencia : 386 km |
| Sevilla : 667 km | Zaragoza : 157 km | Málaga : 686 km |
| Murcia : 527 km | Palma : 534 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2006 km |
| Bilbao : 90 km el más cerca | Alicante : 501 km | Córdoba : 572 km |
| Valladolid : 234 km | Vigo : 535 km | Gijón : 296 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Mendaza
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Mendaza | ||
| Codés 9.5 km Pico | Peñas de Ulibarri 12 km Cumbres | Sierra de Santiago de Loquiz 12.7 km Montañas |
| Cordillera de Valdellín 14.9 km Cresta | Los Picos de Montejurra 15.2 km Pico | Alto de Bitigarra 17 km Pico |
| Valle de Améscoa Baja 17.7 km Región | Alto de Yermanda 22.6 km Colina | Raso de Urbasa 22.8 km Llanura(s) |
| Monte Esquinza 24.7 km Montaña | San Bartolomé 26.1 km Pico | Sierra de Urbasa 27.8 km Montañas |
| Montes de Urbasa 27.8 km Montañas | Montes de Iturrieta 27.9 km Colinas | Montes de Iturgoyen 28 km Montañas |
| Sierra de Cantabria 29 km Montañas | Barcajao 30.7 km Montaña | Puerto Esaíde 31.5 km Pasar |
| Puerto Usaide 31.5 km Pasar | Montes de Vitoria 32.5 km Colinas | Valle de la Burunda 32.9 km Valle |
| Puerto de Echegarata 34.2 km Pasar | Puerto de Echegarate 34.2 km Pasar | |
