El municipio de Noez
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Noez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Noez
| Dirección del ayuntamiento de Noez | NoezAyuntamiento de Noez Plaza Licinio de la Fuente, 1 45162 NOEZ España Work+34 925 37 40 62 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 925 37 40 62 Internacional: +34 925 37 40 62 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Noez | José Antonio Ruíz Cerdeño | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Noez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Noez | noeceño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 942 habitantes (2022) | 281 / 2 680 | ||
| Densidad de población del municipio de Noez | 27,5 hab./km² (71,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Noez
| Código del municipio de Noez | 45116 |
|---|---|
| Código postal | 45162 |
División administrativa de Noez
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
| Provincia | Toledo |
Medios de transporte en Noez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Madrid-Barajas 97.1 km Base Aérea de Torrejón de Ardoz 103.4 km Aeropuerto de Salamanca 175.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Noez
| Superficie del municipio de Noez | 3 422 hectáreas 34,22 km² (13,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Noez | 759 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 39.7419 Longitud: -4.18389 Latitud: 39° 44' 31'' Norte Longitud: 4° 11' 2'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Noez | Actualmente, el municipio de Noez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Noez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Noez
| Municipios que limitan con Noez | ||
|---|---|---|
| Albarreal de Tajo | Casasbuenas | Casasbuenas |
| Totanés | ![]() | Casasbuenas |
| Totanés | Totanés | Pulgar |
| Municipios vecinos de Noez | ||
| Totanés 4.9 km | Casasbuenas 5.4 km | Polán 5.6 km |
| Pulgar 5.8 km | Guadamur 8.7 km | Gálvez 8.8 km |
| Cuerva 8.8 km | Layos 11 km | Argés 13.1 km |
| Menasalbas 14 km | Mazarambroz 14.9 km | Las Ventas con Peña Aguilera 15 km |
| Cobisa 15.4 km | Ajofrín 17.5 km | Burguillos de Toledo 17.5 km |
| Albarreal de Tajo 17.9 km | San Martín de Montalbán 18.1 km | Toledo 18.8 km |
| Sonseca 19.4 km | La Puebla de Montalbán 20.4 km | Burujón 20.4 km |
Distancia entre Noez y los principales municipios de España
| Madrid : 86 km el más cerca | Barcelona : 568 km | Valencia : 328 km |
| Sevilla : 306 km | Zaragoza : 350 km | Málaga : 337 km |
| Murcia : 329 km | Palma : 586 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1656 km |
| Bilbao : 405 km | Alicante : 356 km | Córdoba : 213 km |
| Valladolid : 218 km | Vigo : 472 km | Gijón : 441 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Noez
| Ciudad histórica de Toledo Cultural |
Los alrededores del municipio de Noez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Noez | ||
| Cerro de Layos 12.9 km Montaña | Sierra del Castañar 19.1 km Cresta | Puerto de Carboneros 19.6 km Pasar |
| Sierra de Nambroca 21.6 km Cresta | Montes de Toledo 24.9 km Montañas | Puerto Albarda 25.1 km Pasar |
| Apeadero de Loranque el Grande 26.5 km Parada ferroviaria | La Estación 28.8 km Estación de ferrocarril | La Estación de Bargas 28.8 km Estación de ferrocarril |
| Sierra de Yébenes 28.9 km Cresta | Estación de Higares 30.2 km Estación de ferrocarril | Puerto de Valdeyerno 30.9 km Pasar |
| La Estación de Almonacid 31.4 km Estación de ferrocarril | La Estación 33.5 km Estación de ferrocarril | La Estación de Cabañas de la Sagra 33.5 km Estación de ferrocarril |
| Estación de Algodor 34.5 km Estación de ferrocarril | Estación de Algodar 34.5 km Estación de ferrocarril | Sierra del Aceral 34.9 km Cresta |
Lugares religiosos del municipio de Noez
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| COMUNIDAD ISLÁMICA DE NOEZ (TOLEDO) | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CARRETERA, 14 | KARIM AZOUAOUI,KHALID ZINI,MOKHTAR AZOUAOUI |
Lugares religiosos cerca de Noez
