El municipio de Ourol
Localizado en la comunidad autónoma de Galicia, Ourol es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Ourol
| Dirección del ayuntamiento de Ourol | OurolAyuntamiento de Ourol Estrada Xeral, s/n 27865 OUROL España Work+34 982 55 91 09 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 982 55 91 09 Internacional: +34 982 55 91 09 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Ourol | José Luis Pajon Camba | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSDEG-PSOE | |
Demografía del municipio de Ourol
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ourol | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 018 habitantes (2019) | 271 / 2 617 | ||
| Densidad de población del municipio de Ourol | 7,2 hab./km² (18,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Ourol
| Código del municipio de Ourol | 27038 |
|---|---|
| Código postal | 27865 |
Medios de transporte en Ourol
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Coruña 66.3 km Aeropuerto de Santiago de Compostela 97 km Aeropuerto de Asturias 129.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Ourol
| Superficie del municipio de Ourol | 14 207 hectáreas 142,07 km² (54,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ourol | 257 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.5568 Longitud: -7.63611 Latitud: 43° 33' 24'' Norte Longitud: 7° 38' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ourol | Actualmente, el municipio de Ourol no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ourol no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ourol
| Municipios que limitan con Ourol | ||
|---|---|---|
| Mañón | Viveiro | Viveiro |
| Muras | ![]() | Viveiro |
| Muras | Muras | Alfoz |
| Municipios vecinos de Ourol | ||
| Vivero 12.1 km | Muras 12.1 km | Mañón 13.2 km |
| Jove 17.5 km | Alfoz 18.2 km | Vicedo 19.9 km |
| Cervo 20.6 km | Puentes de García Rodríguez 21.1 km | Somozas 23.7 km |
| Burela 24.6 km | Abadín 24.8 km | Valle de Oro 25.1 km |
| Mondoñedo 26.3 km | Germade 26.6 km | Ortigueira 27 km |
| Cariño 27.6 km | Moeche 28.7 km | Lorenzana 28.9 km |
| Villalba 29.4 km | Cerdido 29.9 km | Foz 30.6 km |
Distancia entre Ourol y los principales municipios de España
| Madrid : 477 km | Barcelona : 841 km | Valencia : 757 km |
| Sevilla : 701 km | Zaragoza : 592 km | Málaga : 809 km |
| Murcia : 827 km | Palma : 964 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1854 km |
| Bilbao : 380 km | Alicante : 835 km | Córdoba : 676 km |
| Valladolid : 319 km | Vigo : 172 km | Gijón : 159 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ourol
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ourol | ||
| Moles de Montalén 5.3 km Montañas | El Peón 6.8 km Montaña | Coto Peón 6.8 km Montaña |
| Coto Padró 8.6 km Montaña | Monte Padró 8.6 km Montaña | Sierra del Gistral 9.4 km Cresta |
| Guriscado 10.1 km Montaña | Monte Coriscada 10.1 km Montaña | El Pico del Gistral 10.9 km Pico |
| Montes del Bustelo 11.2 km Montañas | Pico de Cuadramón 11.7 km Pico | Pico de Cuadramen 11.7 km Pico |
| Montes del Buyo 12 km Montañas | Sierra de la Faladoira 12.2 km Montañas | Sierra de la Faladora 12.2 km Montañas |
| Monte Caxado 15.2 km Montaña | Pico do Caxado 15.2 km Montaña | Coto de Vilariño 16.1 km Pico |
| Ría de Vivero 16.5 km Estuario | Isla Insúa d’Area 16.5 km Isla | Isla da Insua 16.5 km Isla |
| Insua de Area 16.5 km Isla | Sierra de la Garba 17.5 km Montañas | Sierra de la Carba 17.5 km Montañas |
| Sierra de la Cabra 17.5 km Montañas | Sierra de la Gabra 17.5 km Montañas | Punta Merceira 17.8 km Punto |
| Punta Agueve 17.8 km Punto | Punta de Aguete 17.8 km Punto | Monte El Faro 17.8 km Montaña |
| Monte Faro 17.8 km Montaña | Punta O Fuciño do Porco 18 km Punto | Isla Gaveira 18 km Isla |
| Punta Fouciño do Porco 18 km Punto | Punta Socastro 18 km Punto | Isla Gabeira 18 km Isla |
| Testa de Castro 18 km Punto | Punta de Faro 18.3 km Punto | Montes de Cabaleiros 18.4 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Ourol
| Arquitectura religiosa | |
|---|---|
| Catedral de Mondoñedo en Mondoñedo 26.3 km | |
