El municipio de Porqueres
| Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Porqueres es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
el ayuntamiento de Porqueres
|  | ||
| Dirección del ayuntamiento de Porqueres | PorqueresAyuntamiento de Porqueres Mas Farreros 17834 PORQUERES España Work+34 972 57 01 02 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 972 57 01 02 Internacional: +34 972 57 01 02 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | porqueres.cat | |
| Alcalde municipal de Porqueres | Francesc Castañer Campolier | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | IDP-AM | |
Demografía del municipio de Porqueres
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Porqueres | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 621 habitantes (2019) | 223 / 1 326 | ||
| Densidad de población del municipio de Porqueres | 137,1 hab./km² (355,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Porqueres
| Código del municipio de Porqueres | 17137 | 
|---|---|
| Código postal | 17834 (Otro municipio tiene el mismo código postal) | 
Medios de transporte en Porqueres
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gerona 24.6 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 107.4 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 113 km | 
|---|
Territorio del municipio de Porqueres
| Superficie del municipio de Porqueres | 3 371 hectáreas 33,71 km² (13,02 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Porqueres | 184 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.1219 Longitud: 2.74821 Latitud: 42° 7' 19'' Norte Longitud: 2° 44' 54'' Este | 
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Porqueres | Actualmente, el municipio de Porqueres no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Porqueres no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Porqueres
| Municipios que limitan con Porqueres | ||
|---|---|---|
| Serinyà | Fontcoberta | Fontcoberta | 
| Serinyà |  | Banyoles | 
| Canet d'Adri | Banyoles | Banyoles | 
| Municipios vecinos de Porqueres | ||
| Bañolas 1.4 km | Camós 3.2 km | Fontcuberta 4.4 km | 
| Seriñá 5.4 km | San Miguel de Campmajor 6 km | Cornellá del Terri 6.7 km | 
| Palol de Rebardit 7.2 km | Esponellà 7.4 km | Crespiá 8.4 km | 
| Mieras 9 km | Besalú 9.6 km | Canet de Adri 9.9 km | 
| Mayá de Moncal 11.1 km | Vilademuls 11.7 km | San Ferreol 11.8 km | 
| San Martín de Liémana 12.6 km | Beuda 13.2 km | Cabanellas 13.5 km | 
| Sarriá de Ter 13.5 km | San Julián de Ramis 13.6 km | Argelaguer 13.7 km | 
Distancia entre Porqueres y los principales municipios de España
| Madrid : 572 km | Barcelona : 95 km el más cerca | Valencia : 396 km | 
| Sevilla : 914 km | Zaragoza : 305 km | Málaga : 861 km | 
| Murcia : 567 km | Palma : 284 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2264 km | 
| Bilbao : 483 km | Alicante : 502 km | Córdoba : 795 km | 
| Valladolid : 622 km | Vigo : 946 km | Gijón : 704 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Porqueres
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Porqueres | ||
| Coll de Guixeras 5.1 km Pasar | Collet de Guixeras 5.1 km Pasar | Puig Castella 6.9 km Pico | 
| El Ampurdán 8.7 km Llanura(s) | Ampurdán 8.7 km Llanura(s) | Sierra de Trentinyá 9.2 km Cresta | 
| Sierra Cónica 10.4 km Cresta | Serrat de Boratuna 10.6 km Montañas | Puig Sayansa 12.3 km Pico | 
| Sierra de las Medas 15.2 km Montañas | Roca Lladra 20.5 km Pico | La Garrotxa 21.1 km Localidad | 
| Serrat de Canovas 22.9 km Montañas | Sierra Mestreca 26.6 km Cresta | Sierra de Malfurat 27.3 km Montañas | 
| Pico Falcó 27.8 km Pico | Collado de Cabrera 28.1 km Pasar | Coll de la Muga 28.2 km Pasar | 
| Col de la Monga 28.2 km Pasar | Col de la Mouga 28.2 km Pasar | Pla de la Mouga 28.2 km Pasar | 
| Sierra del Padró 28.2 km Montañas | Collado de las Falgheras 28.6 km Pasar | Col de las Falgueras 28.6 km Pasar | 
| Col de la Falgueras 28.6 km Pasar | Collado de Felgueras 28.6 km Pasar | Coll de Felgueras 28.6 km Pasar | 
| Coll Falgueras 28.6 km Pasar | Se Cahn 28.8 km Montaña | Puig Sa Calm 28.8 km Montaña | 
| Puig Se-Calm 28.8 km Montaña | Puig se Calm 28.8 km Montaña | Sierra de Cabrera 29.1 km Cresta | 
| Serre de la Bague de Bordeillat 29.5 km Montaña | Coma Negra 29.5 km Montaña | Puig Mouché 29.9 km Pico | 
| Sierra de San Miguel 30.2 km Cresta | Las Grillerias 30.7 km Región | Las Guillerías 30.7 km Región | 
Actividades y ocio en los alrededores de Porqueres
| Campo de golf | |
|---|---|
| Mas Pagés Golf en Vilademuls 8.5 km | Club de Golf Torremirona en Navata 15.7 km | 
| PGA Golf de Catalunya en Caldes de Malavella 29.5 km | |
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral de Gerona en Girona 16.3 km | |
