El municipio de Quesa
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Quesa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Quesa
| Dirección del ayuntamiento de Quesa | QuesaAyuntamiento de Quesa Hernan Cortes, 4 46824 QUESA España Work+34 962 25 60 01 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 962 25 60 01 Internacional: +34 962 25 60 01 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | quesa.es/ | |
| Alcalde municipal de Quesa | Rafael Bas Baldo | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Quesa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quesa | quesino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 647 habitantes (2022) | 360 / 2 918 | ||
| Densidad de población del municipio de Quesa | 8,8 hab./km² (22,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Quesa
| Código del municipio de Quesa | 46206 |
|---|---|
| Código postal | 46824 |
División administrativa de Quesa
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Valenciana |
| Provincia | Valencia |
Medios de transporte en Quesa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 46.8 km Aeropuerto de Alicante-Elche 94.6 km Aeropuerto de Albacete 99 km |
|---|
Territorio del municipio de Quesa
| Superficie del municipio de Quesa | 7 316 hectáreas 73,16 km² (28,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Quesa | 228 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 39.1196 Longitud: -0.740273 Latitud: 39° 7' 11'' Norte Longitud: 0° 44' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quesa | Actualmente, el municipio de Quesa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Quesa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quesa
| Municipios que limitan con Quesa | ||
|---|---|---|
| Bicorp | Bicorp | Tous |
| Bicorp | ![]() | Navarrés |
| Navarrés | Navarrés | |
| Municipios vecinos de Quesa | ||
| Bicorp 4.3 km | Navarrés 4.5 km | Bolbaite 8.5 km |
| Sumacárcel 9.9 km | Chella 10.8 km | Millares 13.4 km |
| Tous 13.4 km | Antella 13.6 km | Anna 13.8 km |
| Estubeny 15.2 km | Cotes 15.2 km | Gabarda 15.9 km |
| Cárcer 16.2 km | Enguera 16.2 km | Sellent 16.5 km |
| Alcántara de Júcar 16.5 km | Benegida 18 km | Masalavés 19.1 km |
| Alberique 19.2 km | Dos Aguas 19.6 km | Rotglá y Corbera 19.9 km |
Distancia entre Quesa y los principales municipios de España
| Madrid : 292 km | Barcelona : 353 km | Valencia : 50 km el más cerca |
| Sevilla : 497 km | Zaragoza : 282 km | Málaga : 419 km |
| Murcia : 131 km | Palma : 296 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1826 km |
| Bilbao : 497 km | Alicante : 89 km | Córdoba : 377 km |
| Valladolid : 440 km | Vigo : 758 km | Gijón : 642 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Quesa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Quesa | ||
| Alto del Estrecho 2.3 km Cresta | El Montot 10.1 km Cresta | La Sierra Supo 11.7 km Cresta |
| La Muela de Bicorp 12.5 km Cresta | Muela de Bicorp 12.5 km Cresta | Sierra de Énguera 15.2 km Cresta |
| Solana del Alambin 15.8 km Pendiente(s) | La Parra 16.2 km Valle | Alto de Tona 16.7 km Cresta |
| Sierra del Caballón 16.7 km Cresta | La Rápita 18.4 km Pendiente(s) | La Muela de Cortes de Pallás 21.1 km Cresta |
| Ribera del Júcar 21.4 km Región | Ribera del Xúquer 21.4 km Región | Sierra del Ave 22.5 km Cresta |
| Sierra de Dos Aguas 22.5 km Cresta | Levante 26.1 km Región | Región de Levante 26.1 km Región |
| Le Levant 26.1 km Región | Región Levantina 26.1 km Región | Levant 26.1 km Región |
| Sierra Talaguera 26.5 km Cresta | Sierra Gorda 27.4 km Cresta | Ribera Alta 28 km Región |
| Muela del Albeitar 28 km Cresta | Martés 28.4 km Pico | Sierra del Castellet 29.4 km Cresta |
| Alto de Zarra 29.7 km Cresta | Sierra Martés 29.9 km Cresta | Sierra de la Atalaya 30 km Montaña |
| Apeadero de la Parrilla 31.1 km Parada ferroviaria | Apeadero La Parrilla 31.1 km Parada ferroviaria | Loma del Cocodrilo 31.8 km Cresta |
| Sierra Grosa 32.1 km Cresta | Sierra Grossa 32.1 km Cresta | Serra Grossa 32.1 km Cresta |
| Lomas de Santiago 32.8 km Cresta | Morra de Santiago 32.8 km Cresta | Rincón del Peñón del Moro 33.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Quesa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Quesa |
Más información sobre el municipio de Quesa
| Central nuclear | Central nuclear de Cofrentes 29 mile |
|---|
