El municipio de Rasquera
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Rasquera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Rasquera
| Dirección del ayuntamiento de Rasquera | RasqueraAyuntamiento de Rasquera Carrer Tortosa, 10 43513 RASQUERA España Work+34 977 40 90 61 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 977 40 90 61 Internacional: +34 977 40 90 61 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | seu-e.cat/ca/web/rasquera | |
| Alcalde municipal de Rasquera | Maria Àngels Llombart I Ferreres | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | CM | |
Demografía del municipio de Rasquera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rasquera | rasquerano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 822 habitantes (2022) | 498 / 2 774 | ||
| Densidad de población del municipio de Rasquera | 16,1 hab./km² (41,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Rasquera
| Código del municipio de Rasquera | 43121 |
|---|---|
| Código postal | 43513 |
Medios de transporte en Rasquera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Reus 50.5 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 128.4 km Aeropuerto de Zaragoza 155.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Rasquera
| Superficie del municipio de Rasquera | 5 093 hectáreas 50,93 km² (19,66 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rasquera | 178 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 41.0015 Longitud: 0.597515 Latitud: 41° 0' 5'' Norte Longitud: 0° 35' 51'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rasquera | Actualmente, el municipio de Rasquera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Rasquera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Rasquera
| Municipios que limitan con Rasquera | ||
|---|---|---|
| El Pinell de Brai | Miravet | Miravet |
| El Pinell de Brai | ![]() | Miravet |
| Benifallet | Benifallet | El Perelló |
| Municipios vecinos de Rasquera | ||
| Miravet 4.2 km | Ginestar 5.1 km | Benisanet 6.7 km |
| Pinell de Bray 7.3 km | Benifallet 7.7 km | Mora de Ebro 10.1 km |
| Mora la Nueva 11.7 km | Tivisa 11.9 km | Tivenys 13 km |
| Corbera de Ebro 13.2 km | Cherta 14.2 km | Gandesa 14.7 km |
| Garcia 15.5 km | Aldover 16.1 km | Prat de Compte 16.5 km |
| Guiamets 16.9 km | Perelló 17 km | El Masroig 17.6 km |
| Bot 18.4 km | Capsanes 18.7 km | Pauls 19 km |
Distancia entre Rasquera y los principales municipios de España
| Madrid : 369 km | Barcelona : 139 km el más cerca | Valencia : 190 km |
| Sevilla : 696 km | Zaragoza : 143 km | Málaga : 645 km |
| Murcia : 367 km | Palma : 236 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2046 km |
| Bilbao : 386 km | Alicante : 310 km | Córdoba : 577 km |
| Valladolid : 451 km | Vigo : 788 km | Gijón : 588 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Rasquera
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rasquera | ||
| Punt del Aliga 6 km Pico | Punt del Águila 6 km Pico | Sierra de Vallplana 7.1 km Cresta |
| Sierras de Cardó 7.9 km Cresta | El Rincón Rojo 9.5 km Localidad | Sierra del Boix 9.6 km Cresta |
| Sierra de Caballs 9.8 km Cresta | Sierra del Lavall de la Torre 10.6 km Cresta | Sierra de Pandols 11.5 km Cresta |
| Sierra de Pandals 11.5 km Cresta | La Barra 12.6 km Montaña | Coll de Montagut 12.6 km Pasar |
| Puig Caballé 12.9 km Pico | Coll del Coso 12.9 km Pasar | Sierra de la Greu 12.9 km Cresta |
| Sierra de la Batalla 13.4 km Cresta | Canto del Gallo 13.5 km Promontorio(-s) | La Tosa 13.9 km Colina |
| Sierra de Atalaya 14.7 km Cresta | Punta de Montaspre 15.1 km Pico | Punta de Montasprede 15.1 km Pico |
| Les Pinerets 15.1 km Colinas | Mola Rasa 16.2 km Montaña | Rubio 16.7 km Colina |
| Inclusa 16.9 km Montaña | Sierra del Mar 17.4 km Cresta | Parracoll 17.4 km Pico |
| El Parracoll 17.4 km Pico | Mola Grosa 17.6 km Montaña | Coll de la Mota 17.8 km Pasar |
| Sierra de Montalt 17.8 km Cresta | Coscullosa 18.9 km Montaña | Coscollosa 18.9 km Montaña |
| Sierra del Esteve 19.3 km Cresta | Puig Molto 19.7 km Pico | Sierra del Tormo 21.1 km Cresta |
| Coll del Clot de l’Eura 21.1 km Pasar | Coll del Clot 21.1 km Pasar | Soláns 21.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Rasquera
| Campo de golf | |
|---|---|
| Club de Golf Bonmont Terres Noves en Mont-roig del Camp 27.6 km | |
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral de Tortosa en Tortosa 22.2 km | |
Más información sobre el municipio de Rasquera
| Central nuclear | Central nuclear de Ascó 22 mile Central nuclear de Vandellós 23 mile |
|---|
