El municipio de Paüls
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Paüls es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Paüls
| Dirección del ayuntamiento de Paüls | PaülsAyuntamiento de Paüls Plaça Major, 3 43593 PAÜLS España Work+34 977 49 23 85 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 977 49 23 85 Internacional: +34 977 49 23 85 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | pauls.altanet.org | |
| Alcalde municipal de Paüls | Enric Adell I Moragrega | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | XP-AM | |
Demografía del municipio de Paüls
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paüls | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 556 habitantes (2019) | 561 / 2 999 | ||
| Densidad de población del municipio de Paüls | 12,7 hab./km² (32,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Paüls
| Código del municipio de Paüls | 43102 |
|---|---|
| Código postal | 43593 |
Medios de transporte en Paüls
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Reus 69 km Aeropuerto de Zaragoza 146.4 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 146.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Paüls
| Superficie del municipio de Paüls | 4 372 hectáreas 43,72 km² (16,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Paüls | 314 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 40.9221 Longitud: 0.401832 Latitud: 40° 55' 20'' Norte Longitud: 0° 24' 7'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Paüls | Actualmente, el municipio de Paüls no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Paüls no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paüls
| Municipios que limitan con Paüls | ||
|---|---|---|
| Horta de Sant Joan | Prat de Comte | Prat de Comte |
| Alfara de Carles | ![]() | Prat de Comte |
| Alfara de Carles | Alfara de Carles | Xerta |
| Municipios vecinos de Paüls | ||
| Alfara 5.4 km | Prat de Compte 6.8 km | Cherta 7.7 km |
| Horta de San Juan 8.2 km | Tivenys 9.3 km | Aldover 9.5 km |
| Bot 9.8 km | Lledó 11.1 km | Benifallet 11.3 km |
| Arnes 12 km | Arens de Lledó 13.4 km | Roquetas 14.1 km |
| Pinell de Bray 14.3 km | Gandesa 14.8 km | Tortosa 15.9 km |
| Cretas 16 km | Caseres 18.3 km | Corbera de Ebro 18.5 km |
| Rasquera 19 km | Batea 20.6 km | Calaceite 20.8 km |
Distancia entre Paüls y los principales municipios de España
| Madrid : 351 km | Barcelona : 157 km | Valencia : 175 km |
| Sevilla : 677 km | Zaragoza : 135 km el más cerca | Málaga : 627 km |
| Murcia : 352 km | Palma : 243 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2028 km |
| Bilbao : 380 km | Alicante : 297 km | Córdoba : 558 km |
| Valladolid : 437 km | Vigo : 774 km | Gijón : 579 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Paüls
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Paüls | ||
| Coscullosa 2.8 km Montaña | Coscollosa 2.8 km Montaña | Mola Grosa 3.1 km Montaña |
| Mola Rasa 3.3 km Montaña | Soláns 6.6 km Colina | La Tosa 7.3 km Colina |
| Sierras de Cardó 11.5 km Cresta | Sierra de Vallplana 11.8 km Cresta | Sierra Pesells 12 km Montañas |
| Puig Caballé 13 km Pico | Sierra de Pandals 13.5 km Cresta | Sierra de Pandols 13.5 km Cresta |
| El Caro 14.3 km Pico | Los Pallés 14.3 km Montañas | El Rincón Rojo 15.3 km Localidad |
| Les Perellades 15.7 km Localidad | Les Parellades 15.7 km Localidad | Sierra de Caballs 16.5 km Cresta |
| Punta de Montasprede 16.5 km Pico | Punta de Montaspre 16.5 km Pico | Pas de Pancha Blanca 17.3 km Pasar |
| Sierra del Boix 18.1 km Cresta | Punt del Águila 18.3 km Pico | Punt del Aliga 18.3 km Pico |
| Coll de Redó 19.4 km Pasar | Inclusa 19.8 km Montaña | Canto del Gallo 20 km Promontorio(-s) |
| El Porquet 20 km Montaña | Sierra de Caro 20 km Cresta | Monte Caro 20 km Cresta |
| Sierra del Lavall de la Torre 21.1 km Cresta | Coll del Coso 22 km Pasar | Mitamplana 22.9 km Llanura(s) |
| Coll de la Mota 23.7 km Pasar | Pla del Bif 23.8 km Meseta | Tosal Gros 23.9 km Colina |
| Rubio 24.5 km Colina | La Obrera 25.2 km Localidad | La Barra 26.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Paüls
| Arquitectura religiosa | |
|---|---|
| Catedral de Tortosa en Tortosa 15.9 km | |
Más información sobre el municipio de Paüls
| Central nuclear | Central nuclear de Ascó 34 mile Central nuclear de Vandellós 39 mile |
|---|
