El municipio de Relleu
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Relleu es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Relleu
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Relleu | RelleuAyuntamiento de Relleu Plaza de la Constitución, 1 03578 RELLEU España Work+34 966 85 60 41 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 966 85 60 41 Internacional: +34 966 85 60 41 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | relleu.es/ | |
| Alcalde municipal de Relleu | Lino Antonio Pascual Carbonell | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Relleu
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Relleu | relleuero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 171 habitantes (2022) | 292 / 2 498 | ||
| Densidad de población del municipio de Relleu | 15,2 hab./km² (39,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Relleu
| Código del municipio de Relleu | 03112 |
|---|---|
| Código postal | 03578 |
División administrativa de Relleu
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Valenciana |
| Provincia | Alicante |
Medios de transporte en Relleu
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Alicante-Elche 40.2 km Aeropuerto de Valencia 101.5 km Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 112.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Relleu
| Superficie del municipio de Relleu | 7 687 hectáreas 76,87 km² (29,68 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Relleu | 443 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.5872 Longitud: -0.311389 Latitud: 38° 35' 14'' Norte Longitud: 0° 18' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Relleu | Actualmente, el municipio de Relleu no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Relleu no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Relleu
| Municipios que limitan con Relleu | ||
|---|---|---|
| la Torremanzanas/Torre de les Maçanes | Sella | Sella |
| la Torremanzanas/Torre de les Maçanes | ![]() | Sella |
| Aigües | Orxeta | Orxeta |
| Municipios vecinos de Relleu | ||
| Sella 4.1 km | Orcheta 5 km | Finestrat 9 km |
| Torremanzanas 9.9 km | Alcolecha 10 km | Aguas de Busot 10.8 km |
| Penáguila 11.1 km | Villajoyosa 11.2 km | Confrides 11.3 km |
| Benifallim 11.4 km | Benasau 11.9 km | Benifato 12 km |
| Benimantell 13.2 km | Beniardá 13.5 km | Guadalest 13.9 km |
| Benilloba 14.3 km | Busot 14.7 km | Cuatretondeta 15.2 km |
| Gorga 15.3 km | La Nucía 16.4 km | Polop de la Marina 16.6 km |
Distancia entre Relleu y los principales municipios de España
| Madrid : 355 km | Barcelona : 377 km | Valencia : 98 km |
| Sevilla : 515 km | Zaragoza : 344 km | Málaga : 417 km |
| Murcia : 98 km | Palma : 278 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1821 km |
| Bilbao : 566 km | Alicante : 31 km el más cerca | Córdoba : 397 km |
| Valladolid : 508 km | Vigo : 820 km | Gijón : 711 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Relleu
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Relleu | ||
| Sierra de Aitana 5.1 km Cresta | Serra d’ Aitana 5.1 km Cresta | Sierra de Cabezón 8.8 km Cresta |
| Sierra dels Plans 12.7 km Cresta | Sierra dels Planes 12.7 km Cresta | Sierra de Serrella 15.4 km Montañas |
| Sierra de la Ballestera 15.5 km Cresta | Sierra de Bonalba 17.8 km Cresta | Valle de Ceta 18.2 km Región |
| Valle de Seta 18.2 km Región | Isleta de los Banets 18.2 km Isla | Islote de Benidorm 19.5 km Isla |
| Isla de Benidorm 19.5 km Isla | Sierra de Alfaro 19.9 km Cresta | Sierra del Oro 20 km Cresta |
| Sierra de la Peñarroja 20.2 km Cresta | Valle de Travadell 20.3 km Región | Playa del Albir 21.3 km Playa |
| Punta de la Escaleta 21.3 km Punto | Peñas de Arabi 22.1 km Rocas | Playa de San Juan 22.2 km Playa |
| Playa de Altea 22.8 km Playa | Punta de Albir 23.1 km Punto | Punta Bombarda 23.1 km Punto |
| Playa de las Huertas 24 km Playa | Playa de Negrete 24.2 km Playa | Cabo Negrete 24.4 km Capa |
| Sierra del Carrascal de Parcent 24.5 km Cresta | Sierra del Carrascal 24.5 km Cresta | Sierra de Bernia 25.2 km Cresta |
| Sierra del Peñón 25.3 km Cresta | Isletas de la Olla 25.8 km Islas | La Olla Isletas de 25.8 km Islas |
| Sierra del Ferrer 26 km Cresta | Sierra Biscoy 26.1 km Cresta | Torre de la Galera 26.1 km Torre |
| Barra de la Galera 26.1 km Punto | Sierra Mariola 26.5 km Cresta | Cabo de las Huertas 27.5 km Capa |

