El municipio de Santa Maria de Besora
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Santa Maria de Besora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Santa Maria de Besora
| Dirección del ayuntamiento de Santa Maria de Besora | Santa Maria de BesoraAyuntamiento de Santa Maria de Besora Plaza Ajuntament, s/n 08589 SANTA MARIA DE BESORA España Work+34 938 55 09 76 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 938 55 09 76 Internacional: +34 938 55 09 76 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | santamariab.diba.cat | |
| Alcalde municipal de Santa Maria de Besora | Paula Moreno Ventura | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | IPB | |
Demografía del municipio de Santa Maria de Besora
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Maria de Besora | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 150 habitantes (2019) | 752 / 3 401 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Maria de Besora | 6,0 hab./km² (15,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Santa Maria de Besora
| Código del municipio de Santa Maria de Besora | 08253 |
|---|---|
| Código postal | 08589 (8 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Santa Maria de Besora
| árabe: سانتا ماريا دي بيزورا | Español: Santa María de Besora | Ruso: Санта-Мария-де-Бесора |
| Chino: 圣马里亚德韦索拉 |
Medios de transporte en Santa Maria de Besora
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gerona 48.6 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 73.8 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 93.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Maria de Besora
| Superficie del municipio de Santa Maria de Besora | 2 481 hectáreas 24,81 km² (9,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Maria de Besora | 868 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.127 Longitud: 2.25809 Latitud: 42° 7' 37'' Norte Longitud: 2° 15' 29'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Maria de Besora | Actualmente, el municipio de Santa Maria de Besora no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Maria de Besora no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Maria de Besora
| Municipios que limitan con Santa Maria de Besora | ||
|---|---|---|
| Ripoll | Vallfogona de Ripollès | Vallfogona de Ripollès |
| Montesquiu | ![]() | Vidrà |
| Montesquiu | Vidrà | Vidrà |
| Municipios vecinos de Santa Maria de Besora | ||
| Vidrá 4.3 km | Montesquiu 4.4 km | San Quirico de Besora 4.5 km |
| San Pedro de Torelló 6.5 km | San Vicente de Torelló 7.3 km | Orís 7.9 km |
| Sora 8.3 km | Vallfogona 8.6 km | Torelló 8.8 km |
| Ripoll 9.9 km | San Baudilio de Llusanés 11.6 km | San Agustín de Llusanés 11.7 km |
| Las Masías de Voltregá 12 km | Las Llosas 12 km | San Juan de las Abadesas 12.1 km |
| San Hipólito de Voltregá 12.5 km | Sobremunt 12.7 km | Alpens 13 km |
| Campdevánol 13 km | Santa Maria de Corcó 13.7 km | Riudaura 14.1 km |
Distancia entre Santa Maria de Besora y los principales municipios de España
| Madrid : 534 km | Barcelona : 83 km el más cerca | Valencia : 370 km |
| Sevilla : 880 km | Zaragoza : 266 km | Málaga : 831 km |
| Murcia : 544 km | Palma : 287 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2232 km |
| Bilbao : 445 km | Alicante : 481 km | Córdoba : 762 km |
| Valladolid : 581 km | Vigo : 906 km | Gijón : 665 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Santa Maria de Besora
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Maria de Besora | ||
| Sierra Milany 4.9 km Cresta | Sierra Santa Magdalena de Cambrils 8.8 km Cresta | Sierra de Puig Estela 9.5 km Montañas |
| Sierra de San Miguel 10.8 km Cresta | Se Cahn 11.8 km Montaña | Puig se Calm 11.8 km Montaña |
| Puig Sa Calm 11.8 km Montaña | Puig Se-Calm 11.8 km Montaña | Sierra de Cabrera 12.7 km Cresta |
| Collado de Cabrera 14.7 km Pasar | Sierra Caballera 17.4 km Montañas | Sierra de San Marcos 17.5 km Cresta |
| Coll de la Cirera 18.9 km Pasar | Roca Lladra 20 km Pico | La Garrotxa 20.4 km Localidad |
| Coll Pan 20.9 km Pasar | Sierra de Malfurat 22 km Montañas | Plana de Vic 23.4 km Llanura(s) |
| Plana de Vich 23.4 km Llanura(s) | Coll de Remoló 23.5 km Pasar | San Eloy 24.2 km Pico |
| Sierra de Moreu 25.3 km Cresta | Sierra de Feitus 25.6 km Cresta | Catalunya 25.6 km Región |
| Catalonia 25.6 km Región | Cataluña 25.6 km Región | Sierra de las Medas 25.7 km Montañas |
| Pico de las Agudas 27.1 km Pico | Puig de las Agudas 27.1 km Pico | Sierra de la Fembra Morta 28.1 km Cresta |
| Puig Sayansa 28.3 km Pico | Sierra del Catllar 28.5 km Cresta | Tres Pics 28.6 km Cumbres |
| Tres Picos 28.6 km Cumbres | Puig Salinas 29.4 km Pico | Sierra Mestreca 29.8 km Cresta |
| Coll de Plujens 30.2 km Pasar | Mont Falgas 30.2 km Montaña | Collado de Plujens 30.2 km Pasar |
