El municipio de Sora
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Sora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Sora
| Dirección del ayuntamiento de Sora | SoraAyuntamiento de Sora Carrer Major, s/n 08589 SORA España Work+34 938 52 91 93 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 938 52 91 93 Internacional: +34 938 52 91 93 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | sora.cat/ | |
| Alcalde municipal de Sora | Janna Locher Casas | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | CM | |
Demografía del municipio de Sora
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sora | (cat.) sorenc, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 219 habitantes (2022) | 706 / 3 332 | ||
| Densidad de población del municipio de Sora | 7,0 hab./km² (18,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sora
| Código del municipio de Sora | 08272 |
|---|---|
| Código postal | 08589 (8 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Sora
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gerona 55 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 66.8 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 91.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Sora
| Superficie del municipio de Sora | 3 150 hectáreas 31,50 km² (12,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sora | 698 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.1144 Longitud: 2.16083 Latitud: 42° 6' 52'' Norte Longitud: 2° 9' 39'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sora | Actualmente, el municipio de Sora no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Sora no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sora
| Municipios que limitan con Sora | ||
|---|---|---|
| Alpens | Alpens | Santa Maria de Besora |
| Sant Agustí de Lluçanès | ![]() | Montesquiu |
| Sant Agustí de Lluçanès | Sant Agustí de Lluçanès | Montesquiu |
| Municipios vecinos de Sora | ||
| San Agustín de Llusanés 3.9 km | Montesquiu 4.2 km | San Quirico de Besora 4.8 km |
| Alpens 4.9 km | Las Llosas 5.7 km | San Baudilio de Llusanés 5.8 km |
| Santa María de Besora 8.3 km | Sobremunt 8.5 km | Orís 8.8 km |
| Perafita 8.8 km | Ripoll 10.3 km | San Vicente de Torelló 10.8 km |
| Torelló 11 km | San Martín del Bas 11.6 km | Las Masías de Voltregá 11.7 km |
| San Pedro de Torelló 11.9 km | Llusá 12.3 km | San Hipólito de Voltregá 12.3 km |
| Vidrá 12.4 km | Campdevánol 12.4 km | Borredá 14 km |
Distancia entre Sora y los principales municipios de España
| Madrid : 526 km | Barcelona : 81 km el más cerca | Valencia : 364 km |
| Sevilla : 873 km | Zaragoza : 258 km | Málaga : 825 km |
| Murcia : 538 km | Palma : 286 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2225 km |
| Bilbao : 437 km | Alicante : 476 km | Córdoba : 755 km |
| Valladolid : 573 km | Vigo : 898 km | Gijón : 658 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sora
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sora | ||
| Sierra Milany 11.7 km Cresta | Sierra de San Marcos 13.1 km Cresta | Coll de la Cirera 15.9 km Pasar |
| Sierra de Puig Estela 16 km Montañas | Sierra Santa Magdalena de Cambrils 16.7 km Cresta | Cataluña 18.4 km Región |
| Catalunya 18.4 km Región | Catalonia 18.4 km Región | Sierra de San Miguel 18.4 km Cresta |
| Coll Pan 19.2 km Pasar | San Eloy 19.2 km Pico | Se Cahn 19.8 km Montaña |
| Puig Sa Calm 19.8 km Montaña | Puig se Calm 19.8 km Montaña | Puig Se-Calm 19.8 km Montaña |
| Sierra de Cabrera 20.1 km Cresta | Sierra Caballera 20.2 km Montañas | Coll de Remoló 20.3 km Pasar |
| Sierra de Moreu 20.7 km Cresta | Collado de Cabrera 21.8 km Pasar | Plana de Vich 23.2 km Llanura(s) |
| Plana de Vic 23.2 km Llanura(s) | Cerro de la Rota 23.5 km Montaña | Beguedà 25.7 km Región |
| Bergadá 25.7 km Región | Berguedà 25.7 km Región | Bergadán 25.7 km Región |
| Berguenda 25.7 km Región | San Marcos 26.3 km Montaña | Puig Salinas 27.4 km Pico |
| Cap del Portet 27.4 km Pico | Roca Lladra 28.1 km Pico | Pla de Salinas 28.3 km Llanura(s) |
| Coll de Forn 28.6 km Pasar | Clot de Forn 28.6 km Pasar | La Garrotxa 28.6 km Localidad |
| Col de Caralps 28.8 km Pasar | Sierra de Malfurat 29.4 km Montañas | Puig Rodo 29.5 km Pico |
