El municipio de Torre-Pacheco
Localizado en la comunidad autónoma de Murcia, Torre-Pacheco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Torre-Pacheco
Dirección del ayuntamiento de Torre-Pacheco | Torre-PachecoAyuntamiento de Torre-Pacheco Carrer Aniceto Leon 8 30700 TORRE-PACHECO España Work+34 968 57 71 08 Fax+34 968 57 77 66 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 968 57 71 08 Internacional: +34 968 57 71 08 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | torrepacheco.com | |
Alcalde municipal de Torre-Pacheco | Antonio LEON GARRE | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PITP |
Demografía del municipio de Torre-Pacheco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Torre-Pacheco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 35 676 habitantes (2019) Hombres : 18 477, Mujeres : 17 199 | 6 / 205 | ||
Densidad de población del municipio de Torre-Pacheco | 188,4 hab./km² (487,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Torre-Pacheco
Código del municipio de Torre-Pacheco | 30037 |
---|---|
Código postal | 30700 |
El municipio de Torre-Pacheco
Ciudades hermanadas con Torre-Pacheco |
---|
![]() |
Parque natural | Torre-Pacheco no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Torre-Pacheco
árabe: توري باتشيكو | Catalán: Torre Pacheco | Euskera: Torre Pacheco |
Japonés: トレ=パチェコ | Ruso: Торре-Пачеко | Ucraniano: Торре-Пачеко |
Vietnamita: Torre Pacheco | Chino: 托雷-帕切科 |
Medios de transporte en Torre-Pacheco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 16.4 km Aeropuerto de Alicante-Elche 69.2 km Aeropuerto de Albacete 155.8 km |
---|
Territorio del municipio de Torre-Pacheco
Superficie del municipio de Torre-Pacheco | 18 940 hectáreas 189,40 km² (73,13 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Torre-Pacheco | 41 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 37.7443 Longitud: -0.953619 Latitud: 37° 44' 39'' Norte Longitud: 0° 57' 13'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Torre-Pacheco
Municipios que limitan con Torre-Pacheco | ||
---|---|---|
Murcia | San Javier | San Javier |
Cartagena | ![]() | Los Alcázares |
Cartagena | Los Alcázares | Los Alcázares |
Municipios vecinos de Torre-Pacheco | ||
Los Alcázares 9.1 km | San Javier 12.5 km | La Unión 15.6 km |
Cartagena 15.8 km | San Pedro del Pinatar 17.5 km | Fuente Álamo de Murcia 18.9 km |
Pilar de la Horadada 19.6 km | San Miguel de Salinas 29.9 km | Murcia 30.8 km |
Beniel 33.8 km | Alcantarilla 34.3 km | Torrevieja 35.2 km |
Mazarrón 35.6 km | Bigastro 35.8 km | Jacarilla 36.1 km |
Santomera 36.1 km | Los Montesinos 36.5 km | Orihuela 37.8 km |
Benejúzar 38.5 km | Librilla 38.6 km | Las Torres de Cotillas 40.4 km |
Distancia entre Torre-Pacheco y los principales municipios de España
Madrid : 381 km | Barcelona : 486 km | Valencia : 199 km |
Sevilla : 447 km | Zaragoza : 436 km | Málaga : 328 km |
Murcia : 31 km el más cerca | Palma : 373 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1721 km |
Bilbao : 636 km | Alicante : 79 km | Córdoba : 337 km |
Valladolid : 542 km | Vigo : 829 km | Gijón : 758 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Torre-Pacheco
en el territorio y en los alrededores del municipio de Torre-Pacheco | ||
Cabezo Gordo 7.8 km Cresta | Punta de las Olas 12.1 km Cabo | Playa de Palo 12.3 km Beach |
Playa de la Hita 12.3 km Beach | Cabezo Beaza 12.4 km Colina | Cabezo de la Fraila 12.4 km Colina |
Punta Brava 12.6 km Cabo | Punta de Casablanca 14.2 km Cabo | Playa de Casablanca 14.2 km Beach |
Cabezo de la Viuda 14.2 km Colina | Cabezo de los Cuernos 14.2 km Colina | Isla Perdiguera 14.4 km Isla |
La Esparteña 14.4 km Cabo | Sierra de los Victorias 14.7 km Cresta | Sierra de los Gómez 15.2 km Cresta |
Cabezo del Pericón 15.9 km Cresta | Salinas de Lo Pollo 16 km Pan | Cabezo de Marcelino 16.1 km Colina |
Muelle de Santa Lucia 16.1 km Quay | Muelle de Figueroa 16.1 km Quay | Muelle de Armamento 16.3 km Quay |
Muelle del Comercio 16.3 km Quay | Castillo de la Concepción 16.3 km Castle | Muelle de Alfonso XII 16.3 km Quay |
Muelle de Enlace 16.3 km Quay | Sierra de la Atalaya 16.6 km Montañas | Castillo de Atalaya 16.6 km Castle |
Fort Atalaya 16.6 km Castle | Cabezo del Caño 16.6 km Colina | Sancti Spíritu 16.9 km Montaña |
Punta del Fraile 17.2 km Cabo | Isla Mayor 17.2 km Isla | Punta Lengua de Vaca 17.8 km Cabo |
Castillo de San Julián 17.9 km Castle | Monte Calvario 17.9 km Colina | La Campana 17.9 km Colina |
Cabezo de Gallufo 18 km Colina | Punta del Gate 18 km Cabo | Punta de Trinca-Botijas 18 km Headland |
Actividades y ocio en los alrededores de Torre-Pacheco
Campo de golf | |
---|---|
Club de Golf Torrepacheco | Mar Menor Golf Resort en Murcia 1.1 km |
La Serena Golf en San Javier 5.1 km | La Torre Golf Resort |
Roda Golf Course en San Javier 11.6 km | United Golf Resorts La Tercia en Murcia 17.2 km |
Mosa Golf Club en Murcia 19.2 km | Lo Romero Golf en Pilar de la Horadada 19.4 km |
La Manga Club en Cartagena 20 km | Hacienda del Álamo en Fuente Álamo de Murcia 21.3 km |