El municipio de Tossa de Mar
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Tossa de Mar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Tossa de Mar
Dirección del ayuntamiento de Tossa de Mar | Tossa de MarAyuntamiento de Tossa de Mar Esglesia, 4 17320 TOSSA DE MAR España Work+34 972 34 01 00 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 972 34 01 00 Internacional: +34 972 34 01 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | tossademar.com | |
Alcalde municipal de Tossa de Mar | Martí Pujals Castelló | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | CM |
Demografía del municipio de Tossa de Mar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tossa de Mar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 683 habitantes (2019) | 195 / 1 146 | ||
Densidad de población del municipio de Tossa de Mar | 147,9 hab./km² (383,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tossa de Mar
Código del municipio de Tossa de Mar | 17202 |
---|---|
Código postal | 17320 |
El municipio de Tossa de Mar
Ciudades hermanadas con Tossa de Mar | Actualmente, el municipio de Tossa de Mar no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tossa de Mar no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Tossa de Mar
árabe: توسا دي مار | Ruso: Тосса-де-Мар | Chino: 托萨德马尔 |
Medios de transporte en Tossa de Mar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gerona 24.6 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 85.4 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 143.5 km |
---|
Territorio del municipio de Tossa de Mar
Superficie del municipio de Tossa de Mar | 3 843 hectáreas 38,43 km² (14,84 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tossa de Mar | 12 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.7202 Longitud: 2.9321 Latitud: 41° 43' 13'' Norte Longitud: 2° 55' 56'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tossa de Mar
Municipios que limitan con Tossa de Mar | ||
---|---|---|
Llagostera | Sant Feliu de Guíxols | Sant Feliu de Guíxols |
Lloret de Mar | Sant Feliu de Guíxols | |
Lloret de Mar | Lloret de Mar | |
Municipios vecinos de Tossa de Mar | ||
Lloret de Mar 7.4 km | Sant Feliu de Guíxols 10.6 km | Santa Cristina de Aro 12.1 km |
Llagostera 12.6 km | Blanes 12.7 km | Vidreras 14.8 km |
Castillo de Aro 15.6 km | Palafolls 16.4 km | Caldas de Malavella 16.7 km |
Massanet de la Selva 17.7 km | Tordera 17.8 km | Malgrat de Mar 17.8 km |
Sils 18.5 km | San Andrés Salou 19.2 km | Cassá de la Selva 19.2 km |
Calonge 19.6 km | Santa Susana 20 km | Riudarenas 21.2 km |
Camplloch 21.3 km | Fogás de Tordera 21.5 km | Palamós 21.6 km |
Distancia entre Tossa de Mar y los principales municipios de España
Madrid : 575 km | Barcelona : 73 km el más cerca | Valencia : 375 km |
Sevilla : 904 km | Zaragoza : 317 km | Málaga : 843 km |
Murcia : 541 km | Palma : 241 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2249 km |
Bilbao : 513 km | Alicante : 475 km | Córdoba : 784 km |
Valladolid : 637 km | Vigo : 966 km | Gijón : 732 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Tossa de Mar
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tossa de Mar | ||
Cabo de Tossa 0.4 km Capa | Cap de Tossa 0.4 km Capa | Punta Boquera 2.6 km Punto |
Platja de Llorell 2.6 km Playa | Punta Roquera 2.6 km Punto | Playa de Llorell 2.6 km Playa |
Playa de Lloret de Mar 2.6 km Playa | Playa de Lloret 2.6 km Playa | Punta de Salións 4.4 km Punto |
Playa de Canellas 4.6 km Playa | Punta de la Goita 5.9 km Punto | Punta de Banys 7.2 km Punto |
Playa de Fanals 8.5 km Playa | Platja de Fenals 8.5 km Playa | Punta de Santa Cristina 10.4 km Punto |
Costa Brava 11.7 km Costa | Punta del Río Tordera 14.6 km Punto | Sierra de las Gabarras 19 km Montañas |
Montes Gavarras 19 km Montañas | Playa de Santa Susana 20.4 km Playa | Punta de Santa Susana 20.4 km Punto |
Estación Empalme 21.3 km Estación de ferrocarril | Sierra de Roca Rossa 25.2 km Cresta | Cabo Roig 27.6 km Capa |
Sierra de Gabarra 27.7 km Cresta | Sierra de Montnegre 29.6 km Cresta | Cabo de San Sebastián 29.9 km Capa |
Punta de San Pol 30.7 km Punto | Punta de la Sigala 30.7 km Punto | Punta Musfera 31 km Punto |
Isla Blanca 34.5 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Tossa de Mar
Parque de atracciones | |
---|---|
Parque Acuático de Mijas en Mijas 8.7 km | Aqualand Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María 15.3 km |
Campo de golf | |
Club de Golf Costa Brava en Santa Cristina d'Aro 10.4 km | Club de Golf Angel de Lloret en Lloret de Mar 10.6 km |
Golf D´aro en Castell-Platja d'Aro 15.1 km | PGA Golf de Catalunya en Caldes de Malavella 20.7 km |
Lugares religiosos del municipio de Tossa de Mar
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
COMUNIDAD ISLÁMICA DE TOSSA DE MAR | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CALAFAT, 2, LOCAL 3 | ANSU SANYANG CAMARA |
Lugares religiosos cerca de Tossa de Mar