El municipio de Valleruela de Pedraza
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Valleruela de Pedraza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Valleruela de Pedraza
| Dirección del ayuntamiento de Valleruela de Pedraza | Valleruela de PedrazaAyuntamiento de Valleruela de Pedraza Carrer Real, 1 40174 VALLERUELA DE PEDRAZA España Work+34 921 53 37 37 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 921 53 37 37 Internacional: +34 921 53 37 37 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | vallerueladepedraza.es | |
| Alcalde municipal de Valleruela de Pedraza | Antonio Barras Enebral | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | A.V.D.P. | |
Demografía del municipio de Valleruela de Pedraza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Valleruela de Pedraza | valleruelano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 79 habitantes (2022) | 762 / 3 472 | ||
| Densidad de población del municipio de Valleruela de Pedraza | 8,1 hab./km² (21,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Valleruela de Pedraza
| Código del municipio de Valleruela de Pedraza | 40220 |
|---|---|
| Código postal | 40174 |
División administrativa de Valleruela de Pedraza
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla y León |
| Provincia | Segovia |
Toponimia y traducción del municipio de Valleruela de Pedraza
| Japonés: バジェルエラ・デ・ペドラサ | Ruso: Вальеруэла-де-Педраса | Ucraniano: Вальєруела-де-Педраса |
| Chino: 巴列鲁埃拉德佩德拉萨 |
Medios de transporte en Valleruela de Pedraza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Madrid-Barajas 81.4 km Base Aérea de Torrejón de Ardoz 82.5 km Aeropuerto de Valladolid 105.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Valleruela de Pedraza
| Superficie del municipio de Valleruela de Pedraza | 970 hectáreas 9,70 km² (3,75 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Valleruela de Pedraza | 1 091 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 41.1794 Longitud: -3.80639 Latitud: 41° 10' 46'' Norte Longitud: 3° 48' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Valleruela de Pedraza | Actualmente, el municipio de Valleruela de Pedraza no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Valleruela de Pedraza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Valleruela de Pedraza
| Municipios que limitan con Valleruela de Pedraza | ||
|---|---|---|
| Rebollo | La Matilla | La Matilla |
| Rebollo | ![]() | La Matilla |
| Pedraza | Orejana | Orejana |
| Municipios vecinos de Valleruela de Pedraza | ||
| La Matilla 1.6 km | Orejana 3 km | Valleruela de Sepúlveda 3.1 km |
| Rebollo 4.5 km | San Pedro de Gaíllos 5.3 km | Pedraza 5.5 km |
| Arahuetes 6.2 km | Castroserna de Abajo 6.9 km | Aldealcorvo 7.3 km |
| Arevalillo de Cega 7.3 km | Condado de Castilnovo 8.5 km | Ventosilla y Tejadilla 9.3 km |
| Puebla de Pedraza 9.4 km | Arcones 9.7 km | Valdevacas y Guijar 10 km |
| Matabuena 10.3 km | Cubillo 10.7 km | Prádena 10.8 km |
| Santa Marta del Cerro 11 km | Gallegos 11.8 km | Sebúlcor 12.1 km |
Distancia entre Valleruela de Pedraza y los principales municipios de España
| Madrid : 85 km el más cerca | Barcelona : 501 km | Valencia : 348 km |
| Sevilla : 462 km | Zaragoza : 250 km | Málaga : 500 km |
| Murcia : 423 km | Palma : 576 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1798 km |
| Bilbao : 242 km | Alicante : 425 km | Córdoba : 376 km |
| Valladolid : 93 km | Vigo : 425 km | Gijón : 304 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Valleruela de Pedraza
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Valleruela de Pedraza | ||
| Puerto de Linera 15.7 km Pasar | El Puerto de la Acebeda 15.8 km Pasar | Puerto de La Acebeda 15.8 km Pasar |
| Somosierra 17.6 km Montañas | La Somosierra 17.6 km Montañas | Puerto de Somosierra 19 km Pasar |
| Sierra de Guadarrama 20 km Montañas | Puerto de Navafría 21.8 km Pasar | Nevera 21.9 km Pico |
| Cebollera 22.9 km Montaña | La Cebollera 22.9 km Montaña | Peñacabra 24.2 km Pico |
| Paso de El Cardoso 24.3 km Pasar | Puerto de El Cardoso 24.3 km Pasar | Puerto del Cardoso 24.3 km Pasar |
| Meseta Iberica 25.7 km Meseta | Meseta Central 25.7 km Meseta | La Meseta 25.7 km Meseta |
| Iberian Plateau 25.7 km Meseta | Meseta 25.7 km Meseta | Meseta Central 25.7 km Meseta |
| Iberian Meseta 25.7 km Meseta | Spanish Meseta 25.7 km Meseta | Meseta of Spain 25.7 km Meseta |
| Puerto de Malagosto 26.7 km Pasar | Paso de Mal Agosto 26.7 km Pasar | Navahonda 27.7 km Pico |
| Rubio 28.3 km Montaña | Sierra Pradales 28.7 km Cresta | La Flecha 28.9 km Pico |
| Alto de Calahorra 28.9 km Montaña | Cerro de Calahorra 28.9 km Montaña | Montes Carpetanos 30.7 km Montañas |
| Santia 30.7 km Pico | Castile 32.6 km Región | The Castiles 32.6 km Región |
| Castile 32.6 km Región | Castilla 32.6 km Región | Paso del Reventón 32.9 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Valleruela de Pedraza
| Campo de golf | |
|---|---|
| Club de Golf Las Llanás S en Grajera 27.1 km | |
