El municipio de Bakaiku
Localizado en la comunidad autónoma de Navarra, Bakaiku es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Bakaiku
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Bakaiku | BakaikuAyuntamiento de Bakaiku Santio Plaza, 1 31810 BAKAIKU España Work+34 948 56 25 09 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 948 56 25 09 Internacional: +34 948 56 25 09 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Bakaiku | Egoitz Urritza Lazkoz | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | EH BILDU | |
Demografía del municipio de Bakaiku
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bakaiku | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 362 habitantes (2019) | 137 / 3 189 | ||
| Densidad de población del municipio de Bakaiku | 30,8 hab./km² (79,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Bakaiku
| Código del municipio de Bakaiku | 31044 |
|---|---|
| Código postal | 31810 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Bakaiku
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Pamplona 39.6 km Aeropuerto de Vitoria 50.8 km Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 51.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Bakaiku
| Superficie del municipio de Bakaiku | 1 177 hectáreas 11,77 km² (4,54 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bakaiku | 519 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.8925 Longitud: -2.10213 Latitud: 42° 53' 33'' Norte Longitud: 2° 6' 8'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bakaiku | Actualmente, el municipio de Bakaiku no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bakaiku no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bakaiku
| Municipios que limitan con Bakaiku | ||
|---|---|---|
| Altsasu/Alsasua | Etxarri Aranatz | Etxarri Aranatz |
| Iturmendi | ![]() | Etxarri Aranatz |
| Iturmendi | Iturmendi | Ergoiena |
| Municipios vecinos de Bakaiku | ||
| Iturmendi 1.4 km | Urdiáin 2.9 km | Echarri-Aranaz 3.5 km |
| Alsasua 5.4 km | Arbizu 5.7 km | Ergoyena 7.2 km |
| Lacunza 7.2 km | Améscoa Baja 7.8 km | Olazagutía 8 km |
| Arruazu 9 km | Ciordia 10.6 km | Huarte-Araquil 11.2 km |
| Irañeta 13.2 km | Ataun 14 km | Lezáun 15.5 km |
| Eulate 15.5 km | Aranarache 16.3 km | Zaldivia 16.7 km |
| Goñi 16.8 km | Guesálaz 16.9 km | Amézqueta 17 km |
Distancia entre Bakaiku y los principales municipios de España
| Madrid : 306 km | Barcelona : 391 km | Valencia : 407 km |
| Sevilla : 696 km | Zaragoza : 171 km | Málaga : 715 km |
| Murcia : 552 km | Palma : 543 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2034 km |
| Bilbao : 81 km el más cerca | Alicante : 524 km | Córdoba : 602 km |
| Valladolid : 257 km | Vigo : 548 km | Gijón : 298 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Bakaiku
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bakaiku | ||
| Valle de la Burunda 3.1 km Valle | Sierra de Urbasa 3.3 km Montañas | Montes de Urbasa 3.3 km Montañas |
| Raso de Urbasa 7.1 km Llanura(s) | Puerto Esaíde 8.8 km Pasar | Puerto Usaide 8.8 km Pasar |
| Sierra de Aralar 11 km Montañas | Puerto de Echegarate 12.5 km Pasar | Puerto de Echegarata 12.5 km Pasar |
| Sierra de San Miguel 12.8 km Montañas | Monte Hachueta 12.8 km Montaña | Irumugarrieta 13.2 km Pico |
| Pico Chindoqui 13.9 km Pico | Pico Larrunarri 13.9 km Pico | Valle de Améscoa Baja 14 km Región |
| Montes de Iturgoyen 15.1 km Montañas | Sierra de Satrústegui 15.2 km Montañas | Sierra de Santiago de Loquiz 17.2 km Montañas |
| Cordillera de Valdellín 17.7 km Cresta | Peñas de Ulibarri 18.4 km Cumbres | Puerto de Arteta 19.8 km Pasar |
| Aitzgorri 19.9 km Pico | Pico de Azpiroz 21.8 km Pico | Pico de Aspiroz 21.8 km Pico |
| Monte Saldise 22.9 km Cresta | Sierra de Saldise 22.9 km Cresta | Sierra de Urquilla 23.8 km Cresta |
| Sierra de Sarvil 25.5 km Cresta | Sierra de Urquizo 25.9 km Montaña | Monte Urquizo 25.9 km Montaña |
| Alto de Bitigarra 27.9 km Pico | Monte Arnaiza 28 km Montaña | Monte Uzturre 29 km Cresta |
| Puerto Otzola 29.1 km Pasar | Los Picos de Montejurra 29.2 km Pico | Monte Zuperri 29.2 km Cresta |
| Monte Esquinza 30.3 km Montaña | Sierra de Elgueta 30.8 km Cresta | Sierra de Elguea 30.8 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bakaiku
| Campo de golf | |
|---|---|
| Club de Golf Señorío de Zuasti en Iza/Itza 26.8 km | |

