El municipio de Donostia-San Sebastián
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Donostia-San Sebastián es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Donostia-San Sebastián | Donostia / San SebastiánAyuntamiento de Donostia-San Sebastián Carrer Ijentea, s/n 20071 SAINT-SÉBASTIEN España Work+34 943 42 67 80 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 943 42 67 80 Internacional: +34 943 42 67 80 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | donostia.eus | |
| Alcalde municipal de Donostia-San Sebastián | Eneko Goia Laso | |
| Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
| Partido político | EAJ-PNV | |
Demografía del municipio de Donostia-San Sebastián
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Donostia-San Sebastián | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 187 415 habitantes (2019) | 3 / 33 | ||
| Densidad de población del municipio de Donostia-San Sebastián | 3 077,9 hab./km² (7 971,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Donostia-San Sebastián
| Código del municipio de Donostia-San Sebastián | 20069 |
|---|---|
| Código postal | 20071 |
División administrativa de Donostia-San Sebastián
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | País Vasco |
| Provincia | Guipúzcoa |
Toponimia y traducción del municipio de Donostia-San Sebastián
| Aragonés: Sant Sabastián | árabe: سان سباستيان | Azerí: San-Sebastian |
| Bielorruso: Горад Сан-Себасцьян | Búlgaro: Сан Себастиан | Bretón: Donostia |
| Catalán: Sant Sebastià | Checo: San Sebastián | Galés: Donostia |
| Danés: San Sebastián | Griego: Σαν Σεμπαστιάν | Inglés: San Sebastián |
| Esperanto: Donostio | Español: San Sebastián | Estonio: Donostia |
| Euskera: Donostia | Persa: سن سباستین | Finés: San Sebastián |
| Francés: Saint-Sébastien | Gaélico escocés: Donostia | Gallego: Donostia |
| Hebreo: סן סבסטיאן | Hindi: दॉनोस्तिया | Indonesio: San Sebastián |
| Italiano: San Sebastiano | Japonés: サン・セバスティアン | Javanés: San Sebastián |
| Georgiano: სან-სებასტიანი | Kazajo: Сан-Себастьян | Coreano: 도노스티아 |
| Latín: Fanum Sancti Sebastiani | Luxemburgués: San Sebastián | Limburgués: San Sebastián |
| Lituano: San Sebastianas | Letón: Sansebastjana | Mongol: Сан Себастьян |
| Maratí: सान सेबास्तियन | Malayo: San Sebastián | Neerlandés: San Sebastian |
| Nynorsk: San Sebastián | Noruego: San Sebastián | Occitano: Sent Sebastian |
| Osético: Сан-Себастьян | Polaco: San Sebastián | Portugués: São Sebastião |
| Rumano: San Sebastián | Ruso: Сан-Себастьян | Serbio: Сан Себастијан |
| Sueco: San Sebastián | Tailandés: ซานเซบัสเตียน | Turco: San Sebastián |
| Ucraniano: Сан-Себастьян | Vietnamita: San Sebastián | Chino: 圣塞瓦斯蒂安 |
Medios de transporte en Donostia-San Sebastián
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Sebastián Aeropuerto de Pamplona 67.2 km Aeropuerto de Bilbao 75 km |
|---|
Territorio del municipio de Donostia-San Sebastián
| Superficie del municipio de Donostia-San Sebastián | 6 089 hectáreas 60,89 km² (23,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Donostia-San Sebastián | 16 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3207 Longitud: -1.98445 Latitud: 43° 19' 15'' Norte Longitud: 1° 59' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Donostia-San Sebastián | |
Wiesbaden | Trento | Plymouth |
Reno |
| Parque natural | Donostia-San Sebastián no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Donostia-San Sebastián
| Municipios que limitan con Donostia-San Sebastián | ||
|---|---|---|
| Pasaia | Pasaia | |
| Lasarte-Oria | ![]() | Pasaia |
| Lasarte-Oria | Astigarraga | Astigarraga |
| Municipios vecinos de Donostia-San Sebastián | ||
| Pasajes 4.7 km | Astigarraga 5.4 km | Hernani 6 km |
| Lasarte-Oria 6.6 km | Rentería 6.9 km | Lezo 6.9 km |
| Usúrbil 7.6 km | Urnieta 8.1 km | Oyarzun 10.5 km |
| Andoáin 11.5 km | Orio 12.4 km | Aduna 14.1 km |
| Cizúrquil 15.3 km | Arano 15.4 km | Villabona 15.6 km |
| Zarauz 15.8 km | Irún 15.9 km | Aya 16.3 km |
| Fuenterrabía 16.3 km | Asteasu 16.7 km | Hendaya 17.5 km |
Distancia entre Donostia-San Sebastián y los principales municipios de España
| Madrid : 353 km | Barcelona : 405 km | Valencia : 449 km |
| Sevilla : 743 km | Zaragoza : 207 km | Málaga : 764 km |
| Murcia : 598 km | Palma : 569 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2077 km |
| Bilbao : 79 km el más cerca | Alicante : 568 km | Córdoba : 649 km |
| Valladolid : 292 km | Vigo : 564 km | Gijón : 298 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Donostia-San Sebastián
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Donostia-San Sebastián | ||
| Monte Urgull 0.5 km Cabo | Playa de la Concha 0.5 km Playa | Monte Orgullo 0.5 km Cabo |
| La Concha 0.5 km Playa | Monte Igueldo 1.3 km Montaña | Monte Iqueldo 1.3 km Montaña |
| Monte Frío 1.3 km Montaña | Isla de Santa Clara 1.3 km Isla | Saint Clara Island 1.3 km Isla |
| Punta de Mompás 2 km Punto | Monte Ulía 3.1 km Montaña | Punta de la Galea 4 km Punto |
| Montaña de Las Cruces 4.2 km Montaña | Monte de Las Cruces 4.2 km Montaña | Punta de Las Cruces 4.4 km Punto |
| Punta de Senocozulúa 4.4 km Punto | Senocozulua 4.4 km Punto | Monte de las Cruces 4.4 km Montaña |
| Punta Arando Chico 4.4 km Punto | Monte Grandes Arroces 5.5 km Montaña | Monte Grandes Arrocas 5.5 km Montaña |
| Punta Arando Grande 5.7 km Punto | Punta de Capuchinos 6.9 km Punto | Sierra de Igueldo 7 km Montañas |
| San Marcos 7.2 km Colina | Charticum 8.3 km Montaña | Monte Michichola 8.3 km Montaña |
| Charticun 8.3 km Montaña | Monte Onyi 10.6 km Montaña | Monte Urdaburu 11.9 km Montaña |
| Punta Turrilla 12 km Punto | Punta de la Turulla 12 km Punto | Ría de Orio 12.3 km Estuario |
| Collado Gainchurizqueta 12.3 km Pasar | Monte Aldura 12.4 km Montaña | Islote Malla-arriá 13.6 km Isla |
| Isla Malla-arria 13.6 km Isla | Monte Adarra 13.7 km Montaña | Monte Jaizquivel 14 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Donostia-San Sebastián
| Campo de golf | |
|---|---|
| Real Nuevo Club Golf Basozabal | Goiburu Club de Golf en Andoain 12.7 km |
| Real Golf Club de San Sebastián en Hondarribia 12.9 km | Real Golf de Zarauz en Zarautz 14.7 km |
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral Buen Pastor | |
Lugares religiosos del municipio de Donostia-San Sebastián
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| COMUNIDAD MUSULMANA MEDINA EUSKADI | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | ANDOAIN, 25, 2º D | ZOHRA BAHLAT EL MEHDI |
| COMUNIDAD MUSULMANA AL FATIHA DE DONOSTIA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CALLE KONKORRONEA, 116-2 | SAID BAHLAT |
| HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | CATÓLICOS | CAMINO SAN JUAN DE DIOS, 12 | |
| ASOCIACION DE TIEMPO LIBRE XIRIMIRI GAZTE TALDEA | CATÓLICOS | SAN BIZENTE, 3 (PARROQUIA SAN BIZENTE MARTIRIAREN) | D. BORJA RUIZ AGIRRE |
Lugares religiosos cerca de Donostia-San Sebastián

Wiesbaden
Trento
Plymouth
Reno