El municipio de Hornillos de Cameros
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Hornillos de Cameros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Hornillos de Cameros
| Dirección del ayuntamiento de Hornillos de Cameros | Hornillos de CamerosAyuntamiento de Hornillos de Cameros Plaza Mayor, s/n 26133 HORNILLOS DE CAMEROS España Work+34 941 46 42 02 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 941 46 42 02 Internacional: +34 941 46 42 02 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Hornillos de Cameros | Pablo Angel Fernandez Saenz | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Hornillos de Cameros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Hornillos de Cameros | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 23 habitantes (2022) | 145 / 3 528 | ||
| Densidad de población del municipio de Hornillos de Cameros | 1,9 hab./km² (5,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Hornillos de Cameros
| Código del municipio de Hornillos de Cameros | 26077 |
|---|---|
| Código postal | 26133 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Hornillos de Cameros
| Japonés: オルミージョス・デ・カメロス | Kazajo: Орнильос-де-Камерос | Ruso: Орнильос-де-Камерос |
| Ucraniano: Орнільйос-де-Камерос | Chino: 奥尔尼略斯德卡梅罗斯 |
Medios de transporte en Hornillos de Cameros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 29 km Aeropuerto de Vitoria 79 km Aeropuerto de Pamplona 89 km |
|---|
Territorio del municipio de Hornillos de Cameros
| Superficie del municipio de Hornillos de Cameros | 1 190 hectáreas 11,90 km² (4,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Hornillos de Cameros | 1 150 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.21 Longitud: -2.41944 Latitud: 42° 12' 36'' Norte Longitud: 2° 25' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Hornillos de Cameros | Actualmente, el municipio de Hornillos de Cameros no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Hornillos de Cameros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Hornillos de Cameros
| Municipios que limitan con Hornillos de Cameros | ||
|---|---|---|
| San Román de Cameros | San Román de Cameros | Robres del Castillo |
| San Román de Cameros | ![]() | Zarzosa |
| Rabanera | Rabanera | Zarzosa |
| Municipios vecinos de Hornillos de Cameros | ||
| San Román de Cameros 5.1 km | Terroba 5.7 km | Jalón de Cameros 5.8 km |
| Rabanera 6 km | Zarzosa 7.2 km | Ajamil de Cameros 7.3 km |
| Cabezón de Cameros 8.3 km | Soto en Cameros 8.5 km | Torre en Cameros 8.9 km |
| Muro en Cameros 9.2 km | Munilla 10.5 km | Laguna de Cameros 10.9 km |
| Robres del Castillo 12.7 km | Leza de Río Leza 13.2 km | Yanguas 13.8 km |
| Enciso 14.1 km | Viguera 14.4 km | Pinillos 14.7 km |
| Almarza de Cameros 14.8 km | Nalda 14.9 km | Santa Engracia del Jubera 15 km |
Distancia entre Hornillos de Cameros y los principales municipios de España
| Madrid : 227 km | Barcelona : 392 km | Valencia : 350 km |
| Sevilla : 618 km | Zaragoza : 142 km | Málaga : 635 km |
| Murcia : 483 km | Palma : 518 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1960 km |
| Bilbao : 125 km el más cerca | Alicante : 461 km | Córdoba : 521 km |
| Valladolid : 201 km | Vigo : 520 km | Gijón : 303 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Hornillos de Cameros
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Hornillos de Cameros | ||
| Los Cameros 8.4 km Región | Tierra de Cameros 8.4 km Región | Nuevo 8.4 km Región |
| Camero Viejo 8.4 km Región | Canto Hincado 8.6 km Montaña | Nocedillo 8.8 km Montaña |
| Cerro Castillo 12.3 km Montaña | Collado de Sancho Leza 14.8 km Pasar | Rioja 15.2 km Región |
| Rioja Baja 15.2 km Región | La Rioja 15.2 km Región | Peñalmonte 18.3 km Montaña |
| Sierra Archena 19.9 km Montañas | Sierra de la Bellenera 19.9 km Montañas | Sierra de la Ballenera 19.9 km Montañas |
| Puerto de Piquera 20.1 km Pasar | Puerto de Piqueras 20.1 km Pasar | Peña Isaca 22.7 km Montaña |
| Peña Isasa 22.7 km Montaña | Barcajao 23.2 km Montaña | Garagüeta 25.2 km Cresta |
| Caragüeta 25.2 km Cresta | Sierra Cebollera 27 km Montañas | Sierra de Camero Nuevo 27.3 km Cresta |
| Dehesa de Navarrete 29.7 km Área de pastoreo | Puerto de Oncala 29.8 km Pasar | Sierra Cebollera 31 km Cresta |
| Sierra de Alcarama 33.2 km Montaña | Roc de la Campana 33.6 km Pico | Roc la Campane 33.6 km Pico |
| Sierra de El Rodadero 33.8 km Montaña | ||
