El municipio de San Román de Cameros
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, San Román de Cameros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de San Román de Cameros
| Dirección del ayuntamiento de San Román de Cameros | San Román de CamerosAyuntamiento de San Román de Cameros Carrer Solano,14 26133 SAN ROMÁN DE CAMEROS España Work+34 941 46 40 85 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 941 46 40 85 Internacional: +34 941 46 40 85 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | sanromandecameros.org/ | |
| Alcalde municipal de San Román de Cameros | Alfredo Basilio Santolaya Lasanta | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | INDEPENDIENTES POR SAN ROMAN, VADILLOS Y VELILLA | |
Demografía del municipio de San Román de Cameros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Román de Cameros | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 126 habitantes (2022) | 99 / 3 425 | ||
| Densidad de población del municipio de San Román de Cameros | 2,7 hab./km² (6,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de San Román de Cameros
| Código del municipio de San Román de Cameros | 26132 |
|---|---|
| Código postal | 26133 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de San Román de Cameros
| Japonés: サン・ロマン・デ・カメロス | Kazajo: Сан-Роман-де-Камерос | Ruso: Сан-Роман-де-Камерос |
| Ucraniano: Сан-Роман-де-Камерос | Chino: 圣罗曼德卡梅罗斯 |
Medios de transporte en San Román de Cameros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 28.4 km Aeropuerto de Vitoria 75.3 km Aeropuerto de Pamplona 90.6 km |
|---|
Territorio del municipio de San Román de Cameros
| Superficie del municipio de San Román de Cameros | 4 750 hectáreas 47,50 km² (18,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Román de Cameros | 850 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.2322 Longitud: -2.47389 Latitud: 42° 13' 56'' Norte Longitud: 2° 28' 26'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Román de Cameros | Actualmente, el municipio de San Román de Cameros no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Román de Cameros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Román de Cameros
| Municipios que limitan con San Román de Cameros | ||
|---|---|---|
| Torre en Cameros | Terroba | Terroba |
| Jalón de Cameros | ![]() | Terroba |
| Jalón de Cameros | Jalón de Cameros | Hornillos de Cameros |
| Municipios vecinos de San Román de Cameros | ||
| Jalón de Cameros 2 km | Terroba 3.8 km | Torre en Cameros 3.8 km |
| Muro en Cameros 4.6 km | Rabanera 4.9 km | Hornillos de Cameros 5.1 km |
| Cabezón de Cameros 5.4 km | Soto en Cameros 7.3 km | Ajamil de Cameros 7.3 km |
| Laguna de Cameros 8.5 km | Viguera 9.8 km | Almarza de Cameros 10.4 km |
| Pinillos 10.8 km | Nalda 11.4 km | Leza de Río Leza 12 km |
| Zarzosa 12.3 km | Nestares 12.7 km | Sorzano 13.1 km |
| Torrecilla en Cameros 13.2 km | Gallinero de Cameros 13.7 km | Clavijo 13.7 km |
Distancia entre San Román de Cameros y los principales municipios de España
| Madrid : 227 km | Barcelona : 397 km | Valencia : 355 km |
| Sevilla : 617 km | Zaragoza : 147 km | Málaga : 636 km |
| Murcia : 486 km | Palma : 523 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1959 km |
| Bilbao : 121 km el más cerca | Alicante : 465 km | Córdoba : 522 km |
| Valladolid : 198 km | Vigo : 515 km | Gijón : 298 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de San Román de Cameros
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Román de Cameros | ||
| Rioja Baja 11.5 km Región | La Rioja 11.5 km Región | Rioja 11.5 km Región |
| Canto Hincado 11.5 km Montaña | Camero Viejo 11.8 km Región | Nuevo 11.8 km Región |
| Tierra de Cameros 11.8 km Región | Los Cameros 11.8 km Región | Cerro Castillo 13 km Montaña |
| Collado de Sancho Leza 13.4 km Pasar | Nocedillo 13.7 km Montaña | Puerto de Piqueras 20.9 km Pasar |
| Puerto de Piquera 20.9 km Pasar | Sierra de Camero Nuevo 23 km Cresta | Peñalmonte 23.2 km Montaña |
| Sierra Archena 24.8 km Montañas | Sierra de la Bellenera 24.8 km Montañas | Sierra de la Ballenera 24.8 km Montañas |
| Barcajao 24.8 km Montaña | Dehesa de Navarrete 25.3 km Área de pastoreo | Sierra Cebollera 27.4 km Montañas |
| Peña Isaca 27.7 km Montaña | Peña Isasa 27.7 km Montaña | Caragüeta 28.1 km Cresta |
| Garagüeta 28.1 km Cresta | Roc de la Campana 28.7 km Pico | Roc la Campane 28.7 km Pico |
| Sierra Cebollera 30.4 km Cresta | Sierra de Castejón 31.6 km Cresta | Sierra de las Hormazas 32.6 km Cresta |
| Puerto de Oncala 33.5 km Pasar | Rioja Alavesa 33.8 km Región | Puerto de Santa Inés 34.9 km Pasar |
| Collado de Santa Inés 34.9 km Pasar | ||
