El municipio de Terroba
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Terroba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Terroba
| Dirección del ayuntamiento de Terroba | TerrobaAyuntamiento de Terroba Carrer la Iglesia,s/n 26132 TERROBA España Work+34 941 46 40 85 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 941 46 40 85 Internacional: +34 941 46 40 85 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Terroba | José Antonio Íñiguez Laorden | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Terroba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Terroba | terrobeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 37 habitantes (2022) | 136 / 3 514 | ||
| Densidad de población del municipio de Terroba | 4,2 hab./km² (10,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Terroba
| Código del municipio de Terroba | 26147 |
|---|---|
| Código postal | 26132 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Terroba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 24.7 km Aeropuerto de Vitoria 73.2 km Aeropuerto de Pamplona 86.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Terroba
| Superficie del municipio de Terroba | 884 hectáreas 8,84 km² (3,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Terroba | 803 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.2583 Longitud: -2.44389 Latitud: 42° 15' 30'' Norte Longitud: 2° 26' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Terroba | Actualmente, el municipio de Terroba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Terroba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Terroba
| Municipios que limitan con Terroba | ||
|---|---|---|
| Nalda | Soto en Cameros | Soto en Cameros |
| San Román de Cameros | ![]() | Soto en Cameros |
| San Román de Cameros | San Román de Cameros | Hornillos de Cameros |
| Municipios vecinos de Terroba | ||
| Soto en Cameros 3.5 km | San Román de Cameros 3.8 km | Hornillos de Cameros 5.7 km |
| Jalón de Cameros 5.8 km | Torre en Cameros 6.5 km | Muro en Cameros 7.9 km |
| Leza de Río Leza 8.4 km | Rabanera 8.4 km | Nalda 9.1 km |
| Cabezón de Cameros 9.2 km | Viguera 9.2 km | Clavijo 10.3 km |
| Ajamil de Cameros 10.7 km | Albelda de Iregua 11.4 km | Sorzano 11.6 km |
| Ribafrecha 11.7 km | Zarzosa 12 km | Laguna de Cameros 12.3 km |
| Robres del Castillo 12.6 km | Santa Engracia del Jubera 13 km | Lagunilla del Jubera 13.2 km |
Distancia entre Terroba y los principales municipios de España
| Madrid : 230 km | Barcelona : 395 km | Valencia : 356 km |
| Sevilla : 621 km | Zaragoza : 146 km | Málaga : 640 km |
| Murcia : 489 km | Palma : 523 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1962 km |
| Bilbao : 119 km el más cerca | Alicante : 466 km | Córdoba : 526 km |
| Valladolid : 201 km | Vigo : 518 km | Gijón : 299 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Terroba
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Terroba | ||
| Los Cameros 9.2 km Región | Tierra de Cameros 9.2 km Región | Nuevo 9.2 km Región |
| Camero Viejo 9.2 km Región | La Rioja 9.5 km Región | Rioja 9.5 km Región |
| Rioja Baja 9.5 km Región | Canto Hincado 13.9 km Montaña | Nocedillo 14.3 km Montaña |
| Cerro Castillo 16.4 km Montaña | Collado de Sancho Leza 17.2 km Pasar | Barcajao 21.1 km Montaña |
| Peñalmonte 21.8 km Montaña | Dehesa de Navarrete 24.1 km Área de pastoreo | Puerto de Piquera 24.3 km Pasar |
| Puerto de Piqueras 24.3 km Pasar | Sierra de la Ballenera 25.2 km Montañas | Sierra Archena 25.2 km Montañas |
| Sierra de la Bellenera 25.2 km Montañas | Sierra de Camero Nuevo 26.1 km Cresta | Peña Isasa 26.3 km Montaña |
| Peña Isaca 26.3 km Montaña | Roc de la Campana 28.5 km Pico | Roc la Campane 28.5 km Pico |
| Caragüeta 30.7 km Cresta | Garagüeta 30.7 km Cresta | Sierra Cebollera 31 km Montañas |
| Rioja Alavesa 32.6 km Región | Sierra Cebollera 34.1 km Cresta | |
