El municipio de Taberno
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Taberno es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Taberno
Dirección del ayuntamiento de Taberno | TabernoAyuntamiento de Taberno Pje. los Perales, s/n 04692 TABERNO España Work+34 950 12 30 40 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 950 12 30 40 Internacional: +34 950 12 30 40 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | taberno.es/ | |
Alcalde municipal de Taberno | Antonio Martos Sanchez | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Taberno
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Taberno | tabernero, -ra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 949 habitantes (2022) | 567 / 2 673 | ||
Densidad de población del municipio de Taberno | 21,5 hab./km² (55,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Taberno
Código del municipio de Taberno | 04089 |
---|---|
Código postal | 04692 |
El municipio de Taberno
Ciudades hermanadas con Taberno |
---|
Pénestin |
Parque natural | Taberno no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Taberno
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Almería 74.2 km Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 92 km Aeródromo de Beas de Segura 117.7 km |
---|
Territorio del municipio de Taberno
Superficie del municipio de Taberno | 4 409 hectáreas 44,09 km² (17,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Taberno | 703 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 37.4682 Longitud: -2.07807 Latitud: 37° 28' 6'' Norte Longitud: 2° 4' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Taberno
Municipios que limitan con Taberno | ||
---|---|---|
Oria | Oria | Vélez-Rubio |
Albox | Arboleas | |
Albox | Albox | Arboleas |
Municipios vecinos de Taberno | ||
Albox 10.7 km | Arboleas 13 km | Zurgena 14.2 km |
Huércal-Overa 14.5 km | Partaloa 14.9 km | Cantoria 16.5 km |
Oria 19.4 km | Vélez-Rubio 20.1 km | Fines 20.5 km |
Chirivel 21.9 km | Albanchez 22.1 km | Líjar 23 km |
Olula del Río 23.4 km | Vélez-Blanco 25 km | Macael 25.2 km |
Cuevas del Almanzora 25.6 km | Cóbdar 25.7 km | Puerto Lumbreras 25.8 km |
Urrácal 26.7 km | Chercos 27.6 km | Lubrín 28 km |
Distancia entre Taberno y los principales municipios de España
Madrid : 357 km | Barcelona : 569 km | Valencia : 268 km |
Sevilla : 345 km | Zaragoza : 477 km | Málaga : 224 km |
Murcia : 101 km el más cerca | Palma : 474 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1623 km |
Bilbao : 649 km | Alicante : 171 km | Córdoba : 241 km |
Valladolid : 518 km | Vigo : 777 km | Gijón : 741 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Taberno
en el territorio y en los alrededores del municipio de Taberno | ||
Peñón de la Chaparra 9.5 km Montaña | Cerro de las Chaparras 9.5 km Montaña | Sierra del Saliente 11.1 km Cresta |
Lomas del Cabezo 14.7 km Cresta | Collado del Campillo 15 km Pasar | Puerto del Campillo 15 km Pasar |
Cerro de Alquería 15.3 km Montaña | Cerro de la Atalaya 16 km Pico | Cerro de la Monja 17.2 km Montaña |
Cerro de las Monjas 17.2 km Montaña | Lomas de Nogalte 19.5 km Colinas | Cerro Montero 20 km Colina |
Cerro de Enmedio 20.6 km Colina | Cerro El Roquez 21.2 km Montaña | Cerro Cute 21.6 km Cresta |
Cabezo de Cute 21.6 km Cresta | Collado de la Rellena 21.8 km Pasar | Sierra del Maimón 22.4 km Cresta |
Sierra de Almagro 22.9 km Montañas | Cerro de los Corzos 23.3 km Colina | Cerro Reverte 23.9 km Montaña |
Cerro del Águila 23.9 km Montaña | Cerro Selvarejo 23.9 km Montaña | Sierra de las Estancias 24.3 km Montaña |
Sierra de María 24.4 km Montaña | Sierra de Enmedio 24.8 km Montañas | Puntal del Morral 28.6 km Montaña |
Cerro Gordo 29.5 km Montaña | Sierra de Orce 30.2 km Cresta | Sierra del Gigante 30.3 km Cresta |
Gigante 30.7 km Pico | Sierra de los Calderones 31.6 km Cresta | Sierra Larga 31.8 km Cresta |
Sierra del Madroñal 31.8 km Cresta | Cerro de Gabar 33.6 km Montaña | El Gabar 33.6 km Montaña |
Sierra de los Pinos 34.6 km Cresta | Sierra del Aguilón 34.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Taberno
Ninguna actividad registrada para el municipio de Taberno |