El municipio de Albuixech
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Albuixech es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Albuixech por Ayuntamiento España el 4 Febrero 2021 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Albuixech
Dirección del ayuntamiento de Albuixech | AlbuixechAyuntamiento de Albuixech Plaça l'ajuntament, 1 46550 ALBUIXECH España Work+34 961 40 06 01 Fax+34 961 40 12 84 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 961 40 06 01 Internacional: +34 961 40 06 01 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | albuixech.es | |
Alcalde municipal de Albuixech | José Vicente ANDREU CASTELLÓ | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Albuixech
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Albuixech | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 017 habitantes (2019) Hombres : 1 975, Mujeres : 2 042 | 172 / 1 434 | ||
Densidad de población del municipio de Albuixech | 908,8 hab./km² (2 353,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Albuixech
Código del municipio de Albuixech | 46014 |
---|---|
Código postal | 46550 |
Datos administrativos de Albuixech
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
El municipio de Albuixech
Ciudades hermanadas con Albuixech | Actualmente, el municipio de Albuixech no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Albuixech no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Albuixech
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 15 km Aeropuerto de Alicante-Elche 142 km Aeropuerto de Albacete 148.5 km |
---|
Territorio del municipio de Albuixech
Superficie del municipio de Albuixech | 442 hectáreas 4,42 km² (1,71 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Albuixech | 15 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.5444 Longitud: -0.322636 Latitud: 39° 32' 40'' Norte Longitud: 0° 19' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Albuixech
Municipios que limitan con Albuixech | ||
---|---|---|
Massalfassar | Massalfassar | El Puig de Santa Maria |
Massalfassar | ![]() | El Puig de Santa Maria |
Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells | |
Municipios vecinos de Albuixech | ||
Masalfasar 1.5 km | Emperador 1.8 km | Albalat dels Sorells 2.1 km |
Museros 2.6 km | Meliana 2.8 km | Masamagrell 3 km |
Foyos 3 km | Puebla de Farnals 3.7 km | Vinalesa 4.1 km |
Almácera 4.5 km | Bonrepós y Mirambell 4.6 km | Rafelbuñol 5 km |
El Puig 5.4 km | Alfara del Patriarca 5.5 km | Alboraya 5.5 km |
Tabernes Blanques 5.6 km | Moncada 6.1 km | Rocafort 7.7 km |
Puzol 8.2 km | Godella 8.5 km | Burjasot 8.8 km |
Distancia entre Albuixech y los principales municipios de España
Madrid : 304 km | Barcelona : 294 km | Valencia : 9 km el más cerca |
Sevilla : 550 km | Zaragoza : 240 km | Málaga : 477 km |
Murcia : 187 km | Palma : 255 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1884 km |
Bilbao : 467 km | Alicante : 134 km | Córdoba : 429 km |
Valladolid : 440 km | Vigo : 766 km | Gijón : 629 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Albuixech
en el territorio y en los alrededores del municipio de Albuixech | ||
Port Soplaya 3.7 km Port | Convento del Puig 4.5 km Church | Pla de Andana 9.1 km Meseta |
Plá de Andanas 9.1 km Meseta | Pla de Analana 9.1 km Meseta | Playa de Nazaret 11 km Beach |
Montaña de Ponera 15.6 km Cresta | La Conarda 15.8 km Colina | El Garbí 15.9 km Colina |
Cabo Canet 17.3 km Cape | Llano de Cuart 18.8 km Plain(s) | Llano de Cuarte 18.8 km Plain(s) |
Montaña de Romeu 19.5 km Cresta | Huerta de Valencia 22.7 km Region | Sierra Perenchiza 24.3 km Cresta |
Maimona 24.9 km Locality | Masia de la Maimona 24.9 km Locality | El Salto del Caballo 25.5 km Cresta |
Cerro de la Plata 26.5 km Colina | Sierra del Cid 28.7 km Cresta | El Picacho 28.7 km Colina |
Picacho 28.7 km Colina | Valencia 30 km Region | Levante 30 km Region |
Cruz de la Hoya 31.6 km Colina | Ribera Baja 32.8 km Region | Ribera Baixa 32.8 km Region |
Sierra Talaguera 33.5 km Cresta |