El municipio de Massalfassar
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Massalfassar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Massalfassar
Dirección del ayuntamiento de Massalfassar | MassalfassarAyuntamiento de Massalfassar Plaza de la Iglesia, 5 46560 MASSALFASSAR España Work+34 961 40 04 01 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 961 40 04 01 Internacional: +34 961 40 04 01 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | massalfassar.com | |
Alcalde municipal de Massalfassar | Higinio Yuste Cortés | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | EN MARXA |
Demografía del municipio de Massalfassar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Massalfassar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 469 habitantes (2019) | 219 / 1 864 | ||
Densidad de población del municipio de Massalfassar | 975,9 hab./km² (2 527,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Massalfassar
Código del municipio de Massalfassar | 46163 |
---|---|
Código postal | 46560 |
Datos administrativos de Massalfassar
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
El municipio de Massalfassar
Ciudades hermanadas con Massalfassar | Actualmente, el municipio de Massalfassar no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Massalfassar no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Massalfassar
Español: Masalfasar | Ruso: Масальфасар | Chino: 马萨尔法萨尔 |
Medios de transporte en Massalfassar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 15.3 km Aeropuerto de Alicante-Elche 143.4 km Aeropuerto de Albacete 148.8 km |
---|
Territorio del municipio de Massalfassar
Superficie del municipio de Massalfassar | 253 hectáreas 2,53 km² (0,98 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Massalfassar | 16 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.5576 Longitud: -0.3263 Latitud: 39° 33' 27'' Norte Longitud: 0° 19' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Massalfassar
Municipios que limitan con Massalfassar | ||
---|---|---|
Museros | Museros | la Pobla de Farnals |
Emperador | Albuixech | |
Emperador | Emperador | Albuixech |
Municipios vecinos de Massalfassar | ||
Emperador 1.2 km | Museros 1.4 km | Masamagrell 1.5 km |
Albuixech 1.5 km | Puebla de Farnals 2.2 km | Albalat dels Sorells 2.5 km |
Foyos 3.4 km | Rafelbuñol 3.5 km | Meliana 3.7 km |
El Puig 4.2 km | Vinalesa 4.2 km | Alfara del Patriarca 5.4 km |
Bonrepós y Mirambell 5.5 km | Almácera 5.5 km | Moncada 5.9 km |
Tabernes Blanques 6.6 km | Alboraya 6.8 km | Puzol 6.9 km |
Rocafort 7.8 km | Godella 8.7 km | Burjasot 9.2 km |
Distancia entre Massalfassar y los principales municipios de España
Madrid : 303 km | Barcelona : 294 km | Valencia : 11 km el más cerca |
Sevilla : 549 km | Zaragoza : 238 km | Málaga : 478 km |
Murcia : 188 km | Palma : 255 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1884 km |
Bilbao : 467 km | Alicante : 136 km | Córdoba : 428 km |
Valladolid : 439 km | Vigo : 767 km | Gijón : 628 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Massalfassar
en el territorio y en los alrededores del municipio de Massalfassar | ||
Convento del Puig 3.3 km Iglesia | Port Soplaya 5.2 km Puerto | Pla de Andana 7.9 km Meseta |
Plá de Andanas 7.9 km Meseta | Pla de Analana 7.9 km Meseta | Playa de Nazaret 12.5 km Playa |
Montaña de Ponera 14.2 km Cresta | El Garbí 14.4 km Colina | La Conarda 15.2 km Colina |
Cabo Canet 16.3 km Capa | Montaña de Romeu 18.1 km Cresta | Llano de Cuart 19.2 km Llanura(s) |
Llano de Cuarte 19.2 km Llanura(s) | Huerta de Valencia 23 km Región | Masia de la Maimona 23.7 km Localidad |
Maimona 23.7 km Localidad | El Salto del Caballo 24.2 km Cresta | Sierra Perenchiza 24.9 km Cresta |
Cerro de la Plata 25 km Colina | El Picacho 27.2 km Colina | Picacho 27.2 km Colina |
Sierra del Cid 27.2 km Cresta | Valencia 29.9 km Región | Levante 29.9 km Región |
Cruz de la Hoya 30.2 km Colina | Ribera Baja 34.2 km Región | Ribera Baixa 34.2 km Región |
Sierra Talaguera 34.6 km Cresta |